ミニロト抽選年度別分析データ 本数字 ボーナス 出目数字 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
---|
本数字 | 3 | 8 | 4 | 1 | 1 | 3 | 2 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 5 | 4 | 6 | 4 | 5 | 3 | 7 | 9 | 6 | 3 | 5 | 3 | 7 | 3 |
---|
BONUS | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 |
---|
1999年 ( 26回 ) | 5

 | 9

 | 4
 | 3

 | 2

 | 4

 | 2
 | 5
 | 4
 | 3
 | 5
 | 4
 | 3
 | 6

 | 8

 | 3
 | 3
 | 5
 | 4
 | 7

 | 6

 | 6

 | 5

 | 7
 | 9
 | 7

 | 4

 | 8

 | 4

 | 7
 | 4

 | 出目数字 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
---|
本数字 | 4 | 9 | 6 | 13 | 13 | 11 | 6 | 8 | 10 | 17 | 10 | 4 | 7 | 5 | 8 | 13 | 12 | 7 | 5 | 6 | 8 | 11 | 9 | 10 | 3 | 10 | 5 | 5 | 7 | 9 | 9 |
---|
BONUS | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 5 | 3 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 |
---|
2000年 ( 52回 ) | 7

 | 12

 | 8

 | 14

 | 16

 | 14

 | 7

 | 8
 | 11

 | 19

 | 15

 | 7

 | 8

 | 6

 | 12

 | 16

 | 13

 | 8

 | 5
 | 10

 | 8
 | 11
 | 11

 | 10
 | 4

 | 11

 | 5
 | 7

 | 9

 | 11

 | 9
 | 出目数字 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
---|
本数字 | 10 | 10 | 9 | 5 | 13 | 10 | 12 | 7 | 4 | 9 | 13 | 10 | 10 | 6 | 9 | 5 | 2 | 8 | 8 | 8 | 5 | 10 | 6 | 6 | 5 | 8 | 18 | 3 | 9 | 11 | 6 |
---|
BONUS | 1 | 3 | 6 | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
---|
2001年 ( 51回 ) | 11

 | 13

 | 15

 | 8

 | 14

 | 11

 | 12
 | 10

 | 7

 | 9
 | 15

 | 11

 | 10
 | 10

 | 10

 | 7
![]() | |