21日抽せんの回数別出目表出現回数 | 出 目 |
---|
6 回 | 35 36 |
---|
5 回 | 13 |
---|
4 回 | 06 09 28 39 41 |
---|
3 回 | 01 04 05 08 18 20 26 27 29 38 |
---|
2 回 | 02 11 12 16 17 19 23 24 25 30 32 33 37 42 43 |
---|
1 回 | 03 14 15 21 22 31 34 40 |
---|
0 回 | 07 10 |
---|
等級ごとの多頻度組合せ表 1 等 | 2 等 | 3 等 | 4 等 | 5 等 |
---|
複数回なし | 複数回なし | 複数回なし | 複数回なし | 2回/1パターン
| ロト6抽選日別の分析データ本数字 ボーナス 出目数字 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 |
---|
本数字 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 |
---|
BONUS | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
---|
最新10回分 グラフ | 2
| 2
| 1
| 2
| 3
| 2
| 0
| 1
| 1
| 0
| 1
| 2
| 4
| 1
| 1
| 2
| 2
| 3
| 1
| 2
| 0
| 1
| 1
| 1
| 2
| 2
| 2
| 3
| 3
| 1
| 1
| 1
| 1
| 1
| 4
| 4
| 1
| 2
| 2
| 0
| 1
| 1
| 2
| 609 回 2011/11/21 | △ | | | | | | | | | | | | | | | | | ● | | | | | | ● | | | | | | | | | | | | ● | ● | | ● | | ● | | |
---|
574 回 2011/07/21 | | | | ● | | | | | △ | | ● | | | | | ● | | | | ● | | | | | | ● | | | | | | | | | | | | | | | | | ● |
---|
548 回 2011/04/21 | | | | | △ | | | | | | | ● | ● | | | ● | | | | | | | | | | | | ● | ● | | | | | | ● | | | | | | | | |
---|
519 回 2010/10/21 | ● | | | | | | | | | | | | ● | | | | | | | | | | | | ● | | | | ● | ● | | | ● | | △ | | | | | | | | |
---|
480 回 2010/01/21 | | ● | | | ● | | | | | | | | | | | | ● | ● | | | | | | | | | | | | | | | | △ | ● | | | ● | | | | | |
---|
446 回 2009/05/21 | | | ● | | | | | ● | | | | | △ | | | | ● | | | | | | | | | ● | ● | | | | | | | | | ● | | | | | | | |
---|
408 回 2008/08/21 | | | | | | | | | | | | ● | | | | | | | | ● | | | ● | | | | | ● | | | ● | ● | | | | | | | △ | | | | |
---|
382 回 2008/02/21 | | ● | | | | ● | | | | | | | | △ | ● | | | | | | | | | | | | | ● | ● | | | | | | | | | | | | | | ● |
---|
348 回 2007/06/21 | | | | ● | ● | ● | | | | | | | △ | | | | | | | | | | | | | | ● | | | | | | | | | ● | | ● | | | | | |
---|
322 回 2006/12/21 | | | | | | | | | | | | | | | | | | ● | ● | | | ● | | | ● | | | | | | | | | | ● | △ | | | | | | ● | |
---|
309 回 2006/09/21 | ● | | | ● | | | | | △ | | | | | | | | | | | | | | | | | ● | | | | | | | | | | ● | | | | | ● | ● | |
---|
248 回 2005/07/21 | | | | | | △ | | | | | ● | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ● | | | ● | ● | | | ● | | ● | | |
---|
235 回 2005/04/21 | | | | | | ● | | | | | | | | | | | | | | | ● | | ● | ● | | | | ● | | | | | | | | | | △ | ● | | | | |
---|
209 回 2004/10/21 | | | | | | | | ● | △ | | | | | | | | | | | | | | | | | | ● | | | ● | | | | | ● | | | | | ● | ● | | |
---|
149 回 2003/08/21 | | | | | | | | ● | ● | | | | ● | | | | | | △ | ● | | | | | | | | | | | | | ● | | | | ● | | | | | | |
---|
出目数字 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 |
---|
本数字 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 5 | 5 | 2 | 2 | 3 | 1 | 4 | 2 | 2 |
---|
BONUS | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
---|
全15回 グラフ | 3
| 2
| 1
| 3
| 3
| 4
| 0
| 3
| 4
| 0
| 2
| 2
| 5
| 1
| 1
| 2
| 2
| 3
| 2
| 3
| 1
| 1
| 2
| 2
| 2
| 3
| 3
| 4
| 3
| |