ロト6 | |
グループ分け絞込み | 第138回〜第410回まで 273件 |
|
|
【 2個とび3分割のヒット数表 】| グループ | グループ詳細 | 過去30回 ヒット数 | 全データ ヒット数 |
|---|
| A:グループ | 01:04:07:10:13:16:19:22:25:28:31:34:37:40:43 | 136 | 1443 | | B:グループ | 02:05:08:11:14:17:20:23:26:29:32:35:38:41 | 98 | 1293 | | C:グループ | 03:06:09:12:15:18:21:24:27:30:33:36:39:42 | 126 | 1362 |
【 2個とび3分割 過去 30 回分の詳細 】| LOTO 6 分割法 (過去30回) | | 回数 | 本 数 字 | 分割グループ |
|---|
| 410 | 02 | 12 | 16 | 20 | 42 | 43 | B | C | A | B | C | A |
|---|
| 409 | 06 | 13 | 17 | 27 | 28 | 36 | C | A | B | C | A | C |
|---|
| 408 | 12 | 20 | 23 | 28 | 31 | 32 | C | B | B | A | A | B |
|---|
| 407 | 11 | 18 | 19 | 30 | 37 | 39 | B | C | A | C | A | C |
|---|
| 406 | 01 | 02 | 04 | 16 | 36 | 37 | A | B | A | A | C | A |
|---|
| 405 | 06 | 13 | 19 | 20 | 30 | 31 | C | A | A | B | C | A |
|---|
| 404 | 03 | 10 | 14 | 18 | 26 | 43 | C | A | B | C | B | A |
|---|
| 403 | 08 | 10 | 13 | 20 | 24 | 33 | B | A | A | B | C | C |
|---|
| 402 | 03 | 18 | 23 | 24 | 29 | 33 | C | C | B | C | B | C |
|---|
| 401 | 14 | 15 | 27 | 34 | 35 | 42 | B | C | C | A | B | C |
|---|
| 400 | 04 | 09 | 19 | 22 | 23 | 33 | A | C | A | A | B | C |
|---|
| 399 | 01 | 14 | 17 | 28 | 31 | 37 | A | B | B | A | A | A |
|---|
| 398 | 02 | 31 | 36 | 37 | 39 | 43 | B | A | C | A | C | A |
|---|
| 397 | 15 | 16 | 23 | 30 | 39 | 43 | C | A | B | C | C | A |
|---|
| 396 | 09 | 12 | 21 | 26 | 33 | 40 | C | C | C | B | C | A |
|---|
| 395 | 15 | 21 | 26 | 28 | 42 | 43 | C | C | B | A | C | A |
|---|
| 394 | 14 | 27 | 28 | 31 | 37 | 40 | B | C | A | A | A | A |
|---|
| 393 | 07 | 18 | 27 | 37 | 38 | 43 | A | C | C | A | B | A |
|---|
| 392 | 10 | 15 | 18 | 30 | 31 | 37 | A | C | C | C | A | A |
|---|
| 391 | 08 | 20 | 23 | 24 | 29 | 38 | B | B | B | C | B | B |
|---|
| 390 | 05 | 16 | 17 | 22 | 39 | 43 | B | A | B | A | C | A |
|---|
| 389 | 06 | 12 | 22 | 25 | 31 | 35 | C | C | A | A | A | B |
|---|
| 388 | 05 | 12 | 14 | 18 | 20 | 31 | B | C | B | C | B | A |
|---|
| 387 | 12 | 16 | 19 | 27 | 30 | 32 | C | A | A | C | C | B |
|---|
| 386 | 02 | 09 | 11 | 15 | 23 | 25 | B | C | B | C | B | A |
|---|
| 385 | 06 | 31 | 34 | 35 | 37 | 40 | C | A | A | B | A | A |
|---|
| 384 | 17 | 19 | 20 | 22 | 33 | 41 | B | A | B | A | C | B |
|---|
| 383 | 07 | 12 | 17 | 18 | 24 | 28 | A | C | B | C | C | A |
|---|
| 382 | 02 | 06 | 15 | 28 | 29 | 43 | B | C | C | A | B | A |
|---|
| 381 | 04 | 13 | 15 | 22 | 39 | 41 | A | A | C | A | C | B |
|---|
|
| [ ロト6攻略サプリ ] - [ トップへ ] |
|
| © ロト6攻略サプリ All Rights Reserved. | |表の見方|ご意見・ご要望|サイトマップ| |