ミニロト | |
星座別分析 | 星座:牡羊座 対照:18件 |
|
|
牡羊座抽せんの回数別出目表出現回数 | 出 目 |
---|
7 回 | 06 11 |
---|
6 回 | 15 |
---|
5 回 | 03 17 22 26 |
---|
4 回 | 01 04 08 16 19 20 24 |
---|
3 回 | 02 05 09 10 18 23 25 27 30 31 |
---|
2 回 | 14 21 28 |
---|
1 回 | 07 12 13 29 |
---|
等級ごとの多頻度組合せ表 1 等 | 2 等 | 3 等 | 4 等 |
---|
複数回なし | 複数回なし | 複数回なし | 複数回なし | ミニロト星座別の分析データ 本数字 ボーナス 出目数字 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
---|
本数字 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | 0 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 |
---|
BONUS | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
---|
最新10回分 グラフ | 2

 | 2
 | 3

 | 2
 | 1

| 6

 | 1
 | 3

 | 1
 | 2
 | 5

 | 0
| 1
 | 1
 | 3
 | 1

| 3
 | 2
 | 1
 | 3
 | 1

| 3
 | 3
 | 2
 | 1
 | 2
 | 1
 | 1
 | 0
| 2
 | 1

| 195 回 2003/04/15 | ● | ● | | | | ● | | | | | | | | | ● | | | | | | △ | | ● | | | | | | | | |
---|
194 回 2003/04/08 | △ | | ● | | | ● | | | | | | | | | ● | | ● | | | | | | ● | | | | | | | | |
---|
193 回 2003/04/01 | | | | | | ● | | ● | | | △ | | | | | | | ● | | ● | | ● | | | | | | | | | |
---|
192 回 2003/03/25 | | | △ | | | ● | ● | | | ● | ● | | | | | | ● | | | | | | | | | | | | | | |
---|
144 回 2002/04/16 | | | | ● | △ | | | | | | | | ● | ● | | | | | ● | | | | | | | | | ● | | | |
---|
143 回 2002/04/09 | | | | | | △ | | | | | | | | | | | ● | ● | | ● | | | ● | | | ● | | | | | |
---|
142 回 2002/04/02 | | | | | | | | △ | | ● | ● | | | | | | | | | | | | | ● | ● | | | | | ● | |
---|
141 回 2002/03/26 | | | | ● | | ● | | | ● | | | | | | | △ | | | | ● | | | | ● | | | | | | | |
---|
93 回 2001/04/17 | | | | | | | | △ | | | ● | | | | ● | | | | | | | ● | | | | ● | ● | | | | |
---|
92 回 2001/04/10 | | ● | ● | | | | | | | | ● | | | | | | | | | | | ● | | | | | | | | ● | △ |
---|
91 回 2001/04/03 | | | △ | | | | | ● | ● | | | | | | ● | | | ● | | | | ● | | | | | | | | | |
---|
90 回 2001/03/27 | | | | | | ● | | | | | | ● | | ● | △ | | | | | | ● | | | | | | ● | | | | |
---|
42 回 2000/04/18 | | ● | | | ● | | | | | | | | | | | | | | ● | | | | | ● | | | | △ | | | ● |
---|
41 回 2000/04/11 | | | | | | | | | | ● | | | | | | ● | | | ● | | | ● | | | | ● | | | △ | | |
---|
40 回 2000/04/04 | | | | ● | △ | | | | | | | | | | | ● | | | | | | | | ● | ● | | ● | | | | |
---|
39 回 2000/03/28 | ● | | | | | | | | ● | | △ | | | | ● | | | | | | | | | | | ● | | | | ● | |
---|
38 回 2000/03/21 | | | | △ | | | | | | | ● | | | | | ● | ● | | ● | | | | | | | | | | | | ● |
---|
01 回 1999/04/13 | ● | | ● | | | | | | | | | | | | | | ● | | | ● | | | | | ● | △ | | | | | |
---|
出目数字 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
---|
本数字 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 6 | 1 | 2 | 3 | 3 | 5 | 1 | 1 | 2 | 5 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 1 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 1 | 0 | 3 | 2 |
---|
BONUS | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
---|
全18回 グラフ | 4

 | 3
 | 5

 | 4

 | 3

 | 7

 | 1
 | 4

 | 3
 | 3
 | 7

 | 1
 | 1
 | 2
 | 6

 | 4

 | 5
 | 3
 | 4
 | 4
 | 2

 | 5
 | 3
 | 4
 | 3
 | 5

 | 3
 | 2

 | 1

| 3
 | 3

 | 出目数字 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
---|
|
[ ミニロト攻略サプリ ] - [ トップへ ] |
|
© ミニロト攻略サプリ All Rights Reserved. | |表の見方|ご意見・ご要望|サイトマップ| |