蠍 座抽せんの回数別出目表| 出現回数 | 出 目 |
|---|
| 17 回 | 14 |
|---|
| 16 回 | 19 |
|---|
| 15 回 | 01 |
|---|
| 13 回 | 16 22 |
|---|
| 12 回 | 08 15 18 20 24 |
|---|
| 11 回 | 05 12 27 30 |
|---|
| 10 回 | 02 11 17 21 23 |
|---|
| 9 回 | 03 07 10 25 31 |
|---|
| 8 回 | 04 06 29 |
|---|
| 7 回 | 09 13 28 |
|---|
| 6 回 | 26 |
|---|
等級ごとの多頻度組合せ表| 1 等 | 2 等 | 3 等 | 4 等 |
|---|
| 複数回なし | 複数回なし | 複数回なし | 2回/5パターン
| ミニロト星座別の分析データ 本数字 ボーナス | 出目数字 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
|---|
| 本数字 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 5 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 |
|---|
| BONUS | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
|---|
最新10回分 グラフ | 4

 | 1

| 0
| 1
 | 2
 | 3
 | 1

| 1

| 0
| 2
 | 3

 | 0
| 1

| 3
 | 4

 | 1
 | 1
 | 5
 | 3

 | 3
 | 1
 | 2

 | 2
 | 3
 | 0
| 1
 | 1
 | 1
 | 3

 | 2
 | 5
 | | 640 回 2011/11/15 | | | | | | ● | | △ | | | | | | | ● | | | ● | | | | | | | | | | ● | | | ● |
|---|
| 639 回 2011/11/08 | | | | | | ● | | | | | | | | ● | | | | | | ● | | △ | | | | | | | ● | | ● |
|---|
| 638 回 2011/11/01 | ● | | | | | | | | | | | | | | △ | ● | | ● | | | | | | | | | ● | | | ● | |
|---|
| 637 回 2011/10/25 | ● | | | | ● | | | | | ● | △ | | | | ● | | | | | | ● | | | | | | | | | | |
|---|
| 588 回 2010/11/16 | | | | ● | | | | | | | ● | | △ | | | | | ● | | | | | | | | ● | | | | | ● |
|---|
| 587 回 2010/11/09 | △ | | | | | | | | | | ● | | | | | | ● | | ● | | | | | | | | | | ● | ● | |
|---|
| 586 回 2010/11/02 | ● | △ | | | ● | ● | | | | ● | | | | | ● | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|
| 585 回 2010/10/26 | | | | | | | | | | | | | | ● | | | | | ● | | | | ● | ● | | | | | △ | | ● |
|---|
| 536 回 2009/11/17 | | | | | | | | | | | | | | ● | | | | ● | △ | ● | | ● | | ● | | | | | | | |
|---|
| 535 回 2009/11/10 | | | | | | | △ | | | | | | | | | | | ● | | ● | | | ● | ● | | | | | | | ● |
|---|
| 534 回 2009/11/03 | | | | △ | | | ● | | | | | | | | | | | | | | | ● | | | ● | ● | | | | ● | |
|---|
| 533 回 2009/10/27 | | | | | | ● | | | | | | | ● | | | | | | ● | △ | | | ● | | | | | | | | ● |
|---|
| 484 回 2008/11/18 | ● | | ● | ● | | | | | | | | | | | | | | | ● | | | | | | | | △ | | ● | | |
|---|
| 483 回 2008/11/11 | | | | | | | ● | | | | | | | | | | | | | ● | | | ● | | △ | | ● | | ● | | |
|---|
| 482 回 2008/11/04 | | ● | | | △ | | | | | | | | | | | ● | | | | ● | | | | ● | | | | | ● | | |
|---|
| 481 回 2008/10/28 | | | ● | | | | ● | | | | | | ● | | | ● | | | | | | | | | ● | | | | | | △ |
|---|
| 433 回 2007/11/20 | ● | | | | | | | | | | | ● | | △ | | | ● | | | ● | | | | | | | ● | | | | |
|---|
| 432 回 2007/11/13 | | | ● | | | | | | ● | | | △ | | ● | | | | | | | | ● | | | ● | | | | | | |
|---|
| 431 回 2007/11/06 | | △ | ● | | | | | | | | | ● | | ● | | | | | | | | | | ● | ● | | | | | | |
|---|
| 430 回 2007/10/30 | | | ● | | | | ● | | | | | | | | | ● | | ● | | | ● | | | | | | △ | | | | |
|---|
| 382 回 2006/11/21 | | | | | | | ● | | ● | | ● | | | ● | | | | | △ | | | | ● | | | | | | | | |
|---|
| 381 回 2006/11/14 | | | ● | | | | | | ● | | | | | | | | | | ● | | △ | ● | ● | | | | | | | | |
|---|
| 380 回 2006/11/07 | | ● | | | | | | | | | ● | ● | | | △ | | ● | | | | | | | | | | | | | | ● |
|---|
| 379 回 2006/10/31 | | ● | | | | | | ● | | | | | | | ● | | | | ● | | | | | | | △ | | ● | | | |
|---|
| 378 回 2006/10/24 | | | | | △ | ● | | ● | | | | | | | ● | | | | | | ● | | | ● | | | | | | | |
|---|
| 330 回 2005/11/15 | | | ● | | | | | △ | | | | | ● | | ● | | | | ● | | | | | ● | | | | | | | |
|---|
| 329 回 2005/11/08 | | | | | ● | | | | | △ | | | | ● | ● | | ● | | | | | | | | | | | | ● | | |
|---|
| 328 回 2005/11/01 | ● | ● | | | | | | △ | | | ● | ● | | | | | | ● | | | | | | | | | | | | | |
|---|
| 327 回 2005/10/25 | | | | | | | | ● | | | | | | ● | | △ | | | ● | | | | | | ● | | | ● | | | |
|---|
| 278 回 2004/11/16 | | | | | | | | ● | | | | ● | ● | ● | | △ | | | | | | | | ● | | | | | | | |
|---|
| 277 回 2004/11/09 | | | | ● | | | | | | △ | | | | ● | | ● | | | ● | | | ● | | | | | | | | | |
|---|
| 276 回 2004/11/02 | | | | | | | | | | | △ | ● | | | | ● | | | ● | ● | | | ● | | | | | | | | |
|---|
| 275 回 2004/10/26 | | | | | | | | | | | ● | | | | | ● | ● | | △ | | ● | ● | | | | | | | | | |
|---|
| 226 回 2003/11/18 | | | | ● | | | | | | | | ● | | ● | | | | | | | | | | | | ● | | △ | | ● | |
|---|
| 225 回 2003/11/11 | | | | | | | | | | | | | ● | ● | | △ | | ● | | | | | | ● | | ● | | | | | |
|---|
| 224 回 2003/11/04 | | | | | | | | | | | | ● | | △ | | ● | | | | | | | | | | | ● | | | ● | ● |
|---|
| 223 回 2003/10/28 | | | | ● | | | | | | ● | | | | | | ● | | | ● | | △ | ● | | | | | | | | | |
|---|
| 175 回 2002/11/19 | | | | | △ | | | ● | | | | ● | | | | | ● | | ● | | | | | ● | | | | | | | |
|---|
| 174 回 2002/11/12 | ● | △ | ● | | | | | ● | | | | | | | | | | | | | ● | ● | | | | | | | | | |
|---|
| 173 回 2002/11/05 | | | | | | | | | | △ | ● | | | | | | | ● | | ● | | ● | | | | | | | ● | | |
|---|
| 172 回 2002/10/29 | ● | | △ | ● | | | | | | | | | | ● | | | | | | | ● | | | | | | | ● | | | |
|---|
| 124 回 2001/11/20 | | | | | ● | | ● | | △ | | | | | | | | ● | | ● | | | | | | | | ● | | | | |
|---|
| 123 回 2001/11/13 | ● | | | | ● | ● | | | | | | | ● | | ● | | | | | | △ | | | | | | | | | | |
|---|
| 122 回 2001/11/06 | ● | | | | | | | ● | △ | | | | | | | | | | | | | | ● | | | | ● | ● | | | |
|---|
| 121 回 2001/10/30 | | | | | ● | | | | | | | | | | | | ● | ● | | △ | | | | ● | | | | | | ● | |
|---|
| 73 回 2000/11/21 | | | | ● | | ● | △ | ● | | | | | | | | | | | | | | | | | | ● | | | | ● | |
|---|
| 72 回 2000/11/14 | | | | | | | | ● | | ● | | △ | | | | | | | | | | | | ● | | | | ● | | ● | |
|---|
| 71 回 2000/11/07 | | △ | | | | | | | | | ● | | | | | | ● | ● | | | | ● | | | | | | | | ● | |
|---|
| 70 回 2000/10/31 | ● | | | | ● | | ● | | | | | | | | △ | | ● | | | | ● | | | | | | | | | | |
|---|
| 69 回 2000/10/24 | | △ | | | ● | ● | | | ● | | | | | | | | | | | | | | ● | | | | | | | ● | |
|---|
| 20 回 1999/11/16 | | | | | | | | | | | | | | ● | △ | | | | | ● | | ● | | | ● | | | | | ● | |
|---|
| 19 回 1999/11/09 | △ | ● | | | | | | | ● | ● | | | | | | | | | | | | ● | | | | | ● | | | | |
|---|
| 18 回 1999/11/02 | ● | | | | | | | | | | | | | ● | | ● | | | | | | | ● | | ● | | △ | | | | |
|---|
| 17 回 1999/10/26 | △ | | | | | | | | | ● | | | | | | | | ● | | ● | | | | | ● | | ● | | | | |
|---|
| 出目数字 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
|---|
| 本数字 | 12 | 5 | 8 | 7 | 8 | 8 | 7 | 9 | 5 | 6 | 8 | 9 | 6 | 15 | 8 | 10 | 10 | 12 | 13 | 10 | 7 | 12 | 10 | 12 | 8 | 5 | 8 | 6 | 7 | 11 | 8 |
|---|
| BONUS | 3 | 5 | 1 | 1 | 3 | 0 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 |
|---|
全54回 グラフ | 15

 | 10

 | 9

 | 8

 | 11

 | 8
 | 9

 | 12

 | 7

 | 9

 |
| |