ミニロト | |
抽せん回別分析 | 抽選回:第xx2回 対照:20件 |
|
|
第xx2回抽せんの回数別出目表出現回数 | 出 目 |
---|
8 回 | 11 |
---|
7 回 | 10 28 30 |
---|
6 回 | 02 24 |
---|
5 回 | 01 05 06 |
---|
4 回 | 03 08 13 14 17 23 27 31 |
---|
3 回 | 04 07 12 19 20 21 26 |
---|
2 回 | 09 16 22 25 |
---|
1 回 | 15 18 29 |
---|
等級ごとの多頻度組合せ表 1 等 | 2 等 | 3 等 | 4 等 |
---|
複数回なし | 複数回なし | 複数回なし | 2回/1パターン
| ミニロト抽選回別の分析データ 本数字 ボーナス 出目数字 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
---|
本数字 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 4 | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 |
---|
BONUS | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
---|
最新10回分 グラフ | 4

 | 2
 | 2

| 1
 | 2
 | 3

 | 3
 | 2

 | 1

| 4
 | 4
 | 0
| 1
 | 3
 | 1
 | 0
| 3
 | 1

| 1
 | 1

| 1
 | 1
 | 4

 | 3
 | 2
 | 1
 | 3

 | 3
 | 0
| 2
 | 1
 | 192 回 2003/03/25 | | | △ | | | ● | ● | | | ● | ● | | | | | | ● | | | | | | | | | | | | | | |
---|
182 回 2003/01/14 | | ● | | | | △ | | | | ● | | | | ● | | | | | | | | | ● | ● | | | | | | | |
---|
172 回 2002/10/29 | ● | | △ | ● | | | | | | | | | | ● | | | | | | | ● | | | | | | | ● | | | |
---|
162 回 2002/08/20 | | | | | | ● | | | | | | | | ● | | | ● | | | △ | | | ● | | | | | | | | ● |
---|
152 回 2002/06/11 | ● | ● | | | | | | | | | ● | | | | | | | | | | | ● | | | | | △ | | | ● | |
---|
142 回 2002/04/02 | | | | | | | | △ | | ● | ● | | | | | | | | | | | | | ● | ● | | | | | ● | |
---|
132 回 2002/01/22 | | | | | | | ● | | | | | | ● | | | | ● | △ | ● | | | | | ● | | | | | | | |
---|
122 回 2001/11/06 | ● | | | | | | | ● | △ | | | | | | | | | | | | | | ● | | | | ● | ● | | | |
---|
112 回 2001/08/28 | △ | | | | ● | | ● | | | | | | | | ● | | | | | | | | | | | ● | ● | | | | |
---|
102 回 2001/06/19 | | | | | ● | | | | | ● | ● | | | | | | | | | | | | △ | | ● | | | ● | | | |
---|
92 回 2001/04/10 | | ● | ● | | | | | | | | ● | | | | | | | | | | | ● | | | | | | | | ● | △ |
---|
82 回 2001/01/30 | ● | | ● | | | | | △ | | | ● | | | | | | | | | | | | | | | | ● | | | ● | |
---|
72 回 2000/11/14 | | | | | | | | ● | | ● | | △ | | | | | | | | | | | | ● | | | | ● | | ● | |
---|
62 回 2000/09/05 | | | | | ● | △ | | | | ● | | | ● | | | | ● | | | | | | | | | | | | ● | | |
---|
52 回 2000/06/27 | | | | ● | | | | | | ● | | ● | | | | | | | | △ | | | | | | ● | | | | | ● |
---|
42 回 2000/04/18 | | ● | | | ● | | | | | | | | | | | | | | ● | | | | | ● | | | | △ | | | ● |
---|
32 回 2000/02/08 | | ● | | | | | | | | | ● | | ● | | | ● | | | | △ | | | | ● | | | | | | | |
---|
22 回 1999/11/30 | | | | ● | | ● | | | | | | | | △ | | | | | | | | | | | | ● | | ● | | ● | |
---|
12 回 1999/09/14 | | | | | ● | | | | ● | | | | ● | | | ● | | | ● | | △ | | | | | | | | | | |
---|
02 回 1999/04/27 | | ● | | | | | | | | | ● | ● | | | | | | | | | ● | | | | | | | △ | | ● | |
---|
出目数字 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
---|
本数字 | 4 | 6 | 2 | 3 | 5 | 3 | 3 | 2 | 1 | 7 | 8 | 2 | 4 | 3 | 1 | 2 | 4 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 3 | 6 | 2 | 3 | 3 | 5 | 1 | 7 | 3 |
---|
BONUS | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 |
---|
全20回 グラフ | 5

 | 6
 | 4

 | 3
 | 5
 | 5

 | 3
 | 4

 | 2

 | 7
 | 8
 | 3

 | 4
 | 4

 | 1
 | 2
 | 4
 | 1

| 3
 | 3

| 3

 | 2
 | 4

 | 6
 | 2
 | 3
 | 4

 | 7

 | 1
 | 7
 | 4

 | 出目数字 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
---|
|
[ ミニロト攻略サプリ ] - [ トップへ ] |
|
© ミニロト攻略サプリ All Rights Reserved. | |表の見方|ご意見・ご要望|サイトマップ| |