04月抽せんの回数別出目表| 出現回数 | 出 目 |
|---|
| 17 回 | 16 |
|---|
| 15 回 | 11 12 |
|---|
| 14 回 | 22 24 26 |
|---|
| 12 回 | 02 03 18 20 30 |
|---|
| 11 回 | 08 |
|---|
| 10 回 | 04 05 06 19 27 28 31 |
|---|
| 9 回 | 10 15 |
|---|
| 8 回 | 07 14 17 21 25 |
|---|
| 7 回 | 01 13 |
|---|
| 6 回 | 09 |
|---|
| 5 回 | 23 29 |
|---|
等級ごとの多頻度組合せ表| 1 等 | 2 等 | 3 等 | 4 等 |
|---|
| 複数回なし | 複数回なし | 複数回なし | 2回/3パターン
| ミニロト抽選月別の分析データ 本数字 ボーナス | 出目数字 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
|---|
| 本数字 | 0 | 1 | 2 | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 4 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 | 0 |
|---|
| BONUS | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
|---|
最新10回分 グラフ | 0
| 2

 | 2
 | 4
 | 0
| 1
 | 1
 | 2
 | 0
| 2
 | 2

 | 1
 | 1
 | 3
 | 2

 | 3
 | 3

 | 2
 | 3

 | 0
| 4
 | 2
 | 1
 | 2
 | 4

 | 3

 | 2

 | 2
 | 1
 | 4
 | 1

| | 611 回 2011/04/26 | | | | | | | | | | | | ● | | | | | △ | ● | | | ● | | | | ● | | | | | ● | |
|---|
| 610 回 2011/04/19 | | | ● | | | | | ● | | | | | | ● | | | ● | | △ | | | | | | | | | | | ● | |
|---|
| 609 回 2011/04/12 | | | ● | | | | | | | | | | | ● | | | | | | | ● | | | | △ | ● | | | | ● | |
|---|
| 608 回 2011/04/05 | | | | | | | | | | | | | ● | | △ | | | | ● | | ● | | | | ● | | | | ● | | |
|---|
| 559 回 2010/04/27 | | ● | | ● | | | ● | | | | ● | | | | | ● | | | | | | | | | △ | | | | | | |
|---|
| 558 回 2010/04/20 | | | | ● | | | | | | ● | | | | | | ● | | | | | | ● | | | | | △ | | | ● | |
|---|
| 557 回 2010/04/13 | | | | | | | | ● | | | | | | | | | | ● | | | ● | ● | | | | | | ● | | | △ |
|---|
| 556 回 2010/04/06 | | | | ● | | ● | | | | | | | | | | ● | ● | | | | | | | ● | | △ | | | | | |
|---|
| 507 回 2009/04/28 | | △ | | | | | | | | ● | | | | | | | | | ● | | | | | | | ● | ● | ● | | | |
|---|
| 506 回 2009/04/21 | | | | ● | | | | | | | △ | | | ● | ● | | | | | | | | ● | ● | | | | | | | |
|---|
| 505 回 2009/04/14 | | | | | ● | | | | | | | | | | | ● | | | ● | ● | | ● | | | | | | △ | | | |
|---|
| 504 回 2009/04/07 | | | | | | | | ● | △ | ● | | | | | | | | | | | | | | ● | | | | ● | | | ● |
|---|
| 455 回 2008/04/29 | ● | | | | | | | | △ | ● | | | | | | ● | | | | | | | | ● | | ● | | | | | |
|---|
| 454 回 2008/04/22 | | ● | | | ● | | | | | | | △ | ● | | | | | | | ● | | | | ● | | | | | | | |
|---|
| 453 回 2008/04/15 | | | | ● | | | ● | | | | | ● | | | | | ● | | | | | | | △ | | | ● | | | | |
|---|
| 452 回 2008/04/08 | | ● | | | | | | | | | | ● | | | | ● | | ● | | △ | | | | | | | | | | ● | |
|---|
| 451 回 2008/04/01 | | | ● | | | | ● | | | | | ● | | ● | | ● | | | | | | | | | | | | | | | △ |
|---|
| 403 回 2007/04/24 | | ● | | | ● | | | | | | | | | | | ● | | △ | | | | | | | | | | | | ● | ● |
|---|
| 402 回 2007/04/17 | | | | | | | | △ | | ● | | | | | | | | | | ● | | ● | | ● | | | ● | | | | |
|---|
| 401 回 2007/04/10 | | | | | | △ | | | | | ● | | ● | | | | | ● | | | | | | | | ● | | | | ● | |
|---|
| 400 回 2007/04/03 | | | | | | | | | | | | ● | | | | | | | | ● | | ● | | ● | ● | △ | | | | | |
|---|
| 352 回 2006/04/25 | | | | | ● | | ● | | | | | | | ● | | | ● | | | | | | | | | | | | △ | ● | |
|---|
| 351 回 2006/04/18 | | | ● | | | ● | | | | | ● | ● | | | | | | | | | | | | | | △ | ● | | | | |
|---|
| 350 回 2006/04/11 | | | ● | | | | | | ● | | | | | | | | | | | | | ● | | ● | | | △ | ● | | | |
|---|
| 349 回 2006/04/04 | | | ● | | ● | ● | ● | | | | | ● | | | | | | △ | | | | | | | | | | | | | |
|---|
| 301 回 2005/04/26 | | | | | ● | | | | | | ● | △ | | | | ● | | | | | | | | | | ● | | | | | ● |
|---|
| 300 回 2005/04/19 | | | | | | | △ | | | ● | | | ● | | | ● | | | | | | ● | | | | | | ● | | | |
|---|
| 299 回 2005/04/12 | | ● | | | | | | | ● | | △ | | | | ● | | | | | | | | | | | ● | | | | | ● |
|---|
| 298 回 2005/04/05 | | | | | | | | ● | | ● | | ● | | | ● | △ | | | | | | ● | | | | | | | | | |
|---|
| 249 回 2004/04/27 | | | | | | | △ | | ● | | ● | ● | | | | | | ● | | ● | | | | | | | | | | | |
|---|
| 248 回 2004/04/20 | | | | ● | | | | | | | | △ | ● | | | ● | | | | | | | | ● | | | | | ● | | |
|---|
| 247 回 2004/04/13 | | △ | | | | | ● | | | | ● | | | | | | | | ● | | | | | | | | ● | | | | ● |
|---|
| 246 回 2004/04/06 | ● | | | △ | | | | | | | | ● | | | ● | | | | | ● | | | ● | | | | | | | | |
|---|
| 197 回 2003/04/29 | △ | | | | | | | ● | | | | | | | | | | ● | | ● | ● | | | | | | | | | | ● |
|---|
| 196 回 2003/04/22 | | ● | | ● | | | | | | | | | | ● | | △ | | | | | ● | ● | | | | | | | | | |
|---|
| 195 回 2003/04/15 | ● | ● | | | | ● | | | | | | | | | ● | | | | | | △ | | ● | | | | | | | | |
|---|
| 194 回 2003/04/08 | △ | | ● | | | ● | | | | | | | | | ● | | ● | | | | | | ● | | | | | | | | |
|---|
| 193 回 2003/04/01 | | | | | | ● | | ● | | | △ | | | | | | | ● | | ● | | ● | | | | | | | | | |
|---|
| 146 回 2002/04/30 | ● | | | | | ● | | △ | | | ● | ● | | | | | | ● | | | | | | | | | | | | | |
|---|
| 145 回 2002/04/23 | | | △ | | | | | | | | | | ● | ● | | | | | ● | | | | | ● | | | | ● | | | |
|---|
| 144 回 2002/04/16 | | | | ● | △ | | | | | | | | ● | ● | | | | | ● | | | | | | | | | ● | | | |
|---|
| 143 回 2002/04/09 | | | | | | △ | | | | | | | | | | | ● | ● | | ● | | | ● | | | ● | | | | | |
|---|
| 142 回 2002/04/02 | | | | | | | | △ | | ● | ● | | | | | | | | | | | | | ● | ● | | | | | ● | |
|---|
| 94 回 2001/04/24 | | | | | | | | | | | | | | | | ● | | | ● | ● | | | | | | ● | △ | | ● | | |
|---|
| 93 回 2001/04/17 | | | | | | | | △ | | | ● | | | | ● | | | | | | | ● | | | | ● | ● | | | | |
|---|
| 92 回 2001/04/10 | | ● | ● | | | | | | | | ● | | | | | | | | | | | ● | | | | | | | | ● | △ |
|---|
| 91 回 2001/04/03 | | | △ | | | | | ● | ● | | | | | | ● | | | ● | | | | ● | | | | | | | | | |
|---|
| 43 回 2000/04/25 | | | ● | | △ | ● | | | | | ● | | | | | ● | | | | | | | | | | | | | | ● | |
|---|
| 42 回 2000/04/18 | | ● | | | ● | | | | | | | | | | | | | | ● | | | | | ● | | | | △ | | | ● |
|---|
| 41 回 2000/04/11 | | | | | | | | | | ● | | | | | | ● | | | ● | | | ● | | | | ● | | | △ | | |
|---|
| 40 回 2000/04/04 | | | | ● | △ | | | | | | | | | | | ● | | | | | | | | ● | ● | | ● | | | | |
|---|
| 02 回 1999/04/27 | | ● | | | | | | | | | ● | ● | | | | | | | | | ● | | | | | | | △ | | ● | |
|---|
| 01 回 1999/04/13 | ● | | ● | | | | | | | | | | | | | | ● | | | ● | | | | | ● | △ | | | | | |
|---|
| 出目数字 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
|---|
| 本数字 | 5 | 10 | 10 | 9 | 7 | 8 | 6 | 7 | 4 | 9 | 12 | 12 | 7 | 8 | 8 | 15 | 7 | 10 | 9 | 11 | 7 | 14 | 5 | 13 | 6 | 10 | 7 | 7 | 3 | 12 | 7 |
|---|
| BONUS | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 3 | 3 | 2 | 0 | 3 |
|---|
全53回 グラフ | 7

 | 12

 | 12

 | 10

 | 10

 | 10

 | 8

 | 11

 | 6

 | 9
 | 15

 | 15

 | 7
 | 8
 | 9

 | 17
 | |