ミニロト | |
九星別分析 | 九星日:二黒土星 対照:35件 |
|
|
二黒土星抽せんの回数別出目表出現回数 | 出 目 |
---|
13 回 | 06 |
---|
11 回 | 20 |
---|
9 回 | 11 12 27 |
---|
8 回 | 04 10 17 28 31 |
---|
7 回 | 02 05 13 16 18 25 26 30 |
---|
6 回 | 01 09 14 19 23 29 |
---|
5 回 | 08 15 24 |
---|
3 回 | 03 07 21 22 |
---|
等級ごとの多頻度組合せ表 1 等 | 2 等 | 3 等 | 4 等 |
---|
複数回なし | 複数回なし | 複数回なし | 2回/1パターン
| ミニロト九星日別の分析データ 本数字 ボーナス 出目数字 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
---|
本数字 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 |
---|
BONUS | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
---|
最新10回分 グラフ | 1

| 3

 | 0
| 2
 | 2
 | 1
 | 2
 | 0
| 1
 | 0
| 3
 | 3

 | 4
 | 1
 | 4
 | 1
 | 2

 | 0
| 4
 | 2

 | 0
| 1
 | 1
 | 2
 | 3
 | 3

 | 3

 | 3

 | 2
 | 2
 | 4
 | 316 回 2005/08/09 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ● | ● | | △ | ● | ● | ● | |
---|
301 回 2005/04/26 | | | | | ● | | | | | | ● | △ | | | | ● | | | | | | | | | | ● | | | | | ● |
---|
292 回 2005/02/22 | | ● | | | | | ● | | | | | | ● | | | | △ | | | | | | | | ● | | | | | | ● |
---|
283 回 2004/12/21 | △ | | | | | | | | | | ● | | | | ● | | | | ● | ● | | | | | | | | | ● | | |
---|
280 回 2004/11/30 | | | | ● | | | | | ● | | | △ | ● | | ● | | | | ● | | | | | | | | | | | | |
---|
271 回 2004/09/28 | | | | | | ● | | | | | | | ● | | ● | | | | | △ | | | | ● | | | | | | | ● |
---|
262 回 2004/07/27 | | △ | | | ● | | | | | | | | | | | | | | ● | | | | ● | | | | ● | ● | | | |
---|
247 回 2004/04/13 | | △ | | | | | ● | | | | ● | | | | | | | | ● | | | | | | | | ● | | | | ● |
---|
238 回 2004/02/10 | | | | | | | | | | | | | ● | | ● | | ● | | | | | ● | | | ● | △ | | | | | |
---|
226 回 2003/11/18 | | | | ● | | | | | | | | ● | | ● | | | | | | | | | | | | ● | | △ | | ● | |
---|
217 回 2003/09/16 | | ● | | | | | | ● | | | | | | | | | ● | | ● | | △ | | ● | | | | | | | | |
---|
208 回 2003/07/15 | | | | | | ● | | | | ● | | | ● | | | ● | ● | | | | | | | | | | | | △ | | |
---|
202 回 2003/06/03 | | | | | | ● | | | | ● | ● | | | | | | | ● | | | | | | | △ | | | | | | ● |
---|
193 回 2003/04/01 | | | | | | ● | | ● | | | △ | | | | | | | ● | | ● | | ● | | | | | | | | | |
---|
184 回 2003/01/28 | | ● | | | | | | | | ● | | | | | | △ | | | | | | | ● | | | | | | | ● | ● |
---|
173 回 2002/11/05 | | | | | | | | | | △ | ● | | | | | | | ● | | ● | | ● | | | | | | | ● | | |
---|
164 回 2002/09/03 | | | | | | | ● | | ● | | | | | | | ● | | | | | | | | | | ● | | △ | | ● | |
---|
155 回 2002/07/02 | | | | △ | | | | | ● | ● | | | | | | ● | | | | | ● | | ● | | | | | | | | |
---|
149 回 2002/05/21 | | | | | ● | ● | | | | | | | | | | | ● | | | △ | | | | | | | ● | ● | | | |
---|
140 回 2002/03/19 | | | | | | △ | | ● | ● | | | | | | | | ● | | | ● | | | | | | | | | ● | | |
---|
131 回 2002/01/15 | ● | | | | | | | | ● | | | ● | | | △ | | | ● | | | ● | | | | | | | | | | |
---|
129 回 2001/12/25 | | ● | | | | | | | | | | △ | ● | | | | | | | ● | | | | | ● | | | | | ● | |
---|
120 回 2001/10/23 | | | | | | | | ● | | | | ● | | ● | | | | ● | | | | | | △ | | | ● | | | | |
---|
111 回 2001/08/21 | | | | | | △ | | | | ● | | | | | | | | | ● | | | | | ● | | | ● | | | | ● |
---|
96 回 2001/05/08 | ● | | | | ● | ● | | | | | | | | ● | | | △ | | | | | | | | | | ● | | | | |
---|
87 回 2001/03/06 | ● | | | | ● | | | | | | | ● | | △ | | | | | | | | | ● | | | | ● | | | | |
---|
76 回 2000/12/12 | | | △ | | | ● | | | | | ● | | ● | | | ● | | | | | | | ● | | | | | | | | |
---|
67 回 2000/10/10 | | | | ● | ● | △ | | ● | | | | | | ● | | | | | | | | | | | | | ● | | | | |
---|
58 回 2000/08/08 | ● | ● | | ● | | | | | | ● | | | | | | | | | | △ | | | | ● | | | | | | | |
---|
52 回 2000/06/27 | | | | ● | | | | | | ● | | ● | | | | | | | | △ | | | | | | ● | | | | | ● |
---|
43 回 2000/04/25 | | | ● | | △ | ● | | | | | ● | | | | | ● | | | | | | | | | | | | | | ● | |
---|
34 回 2000/02/22 | | | | ● | | | | | ● | | | △ | | | | | | ● | | | | | | | | | | ● | ● | | |
---|
22 回 1999/11/30 | | | | ● | | ● | | | | | | | | △ | | | | | | | | | | | | ● | | ● | | ● | |
---|
13 回 1999/09/28 | | | | | | ● | | | | | ● | | | | | | | ● | | △ | | | | | ● | | | ● | | | |
---|
01 回 1999/04/13 | ● | | ● | | | | | | | | | | | | | | ● | | | ● | | | | | ● | △ | | | | | |
---|
出目数字 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
---|
本数字 | 5 | 5 | 2 | 7 | 6 | 10 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 5 | 7 | 4 | 4 | 6 | 6 | 7 | 6 | 6 | 2 | 3 | 6 | 4 | 6 | 5 | 8 | 6 | 5 | 7 | 8 |
---|
BONUS | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |
---|
全35回 グラフ | 6

 | 7

 | 3

 | 8

 | 7

 | 13

 | 3
 | 5
 | 6
 | 8

 | 9

 | 9

 | 7
 | 6

 | 5

 | 7

 | 8

 | 7
 | 6
 | 11

 | 3

 | 3
 | 6
 | 5

 | 7

 | 7

 | 9

 | 8

 | 6

 | 7
 | 8
 | 出目数字 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
---|
|
[ ミニロト攻略サプリ ] - [ トップへ ] |
|
© ミニロト攻略サプリ All Rights Reserved. | |表の見方|ご意見・ご要望|サイトマップ| |