ミニロト | |
九星別分析 | 九星日:九紫火星 対照:13件 |
|
|
九紫火星抽せんの回数別出目表出現回数 | 出 目 |
---|
6 回 | 14 16 |
---|
5 回 | 07 18 |
---|
4 回 | 11 25 |
---|
3 回 | 02 03 04 10 13 24 |
---|
2 回 | 05 09 12 15 19 20 21 22 23 29 31 |
---|
1 回 | 01 06 08 17 26 27 28 30 |
---|
等級ごとの多頻度組合せ表 1 等 | 2 等 | 3 等 | 4 等 |
---|
複数回なし | 複数回なし | 複数回なし | 複数回なし | ミニロト九星日別の分析データ 本数字 ボーナス 出目数字 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
---|
本数字 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 2 | 5 | 2 | 3 | 0 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 |
---|
BONUS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
---|
最新10回分 グラフ | 1
 | 2
 | 1
 | 1
 | 2
 | 1
 | 3
 | 1
 | 2
 | 1
 | 4

 | 2

| 2
 | 6

 | 2
 | 4

 | 0
| 4

 | 2
 | 1
 | 2

 | 1

| 2
 | 3
 | 2
 | 1
 | 1
 | 1
 | 2
 | 1

| 2

 | 315 回 2005/08/02 | | | | | | | ● | | | | ● | | | △ | ● | | | | | | | | | | | | | ● | | | ● |
---|
302 回 2005/05/03 | | | | | | ● | ● | | ● | | | | | ● | | | | | | ● | | △ | | | | | | | | | |
---|
293 回 2005/03/01 | | | | | | | | | | | | △ | | ● | ● | ● | | | | | | | | ● | ● | | | | | | |
---|
284 回 2004/12/28 | ● | | | | ● | | | ● | | | ● | | | | | | | ● | | | | | | | | | | | | △ | |
---|
279 回 2004/11/23 | | ● | | | | | ● | | | | △ | | | | | | | | ● | | | | ● | | ● | | | | | | |
---|
270 回 2004/09/21 | | | | | | | | | ● | ● | ● | | | ● | | | | | ● | | △ | | | | | | | | | | |
---|
261 回 2004/07/20 | | ● | ● | | ● | | | | | | | | | ● | | | | △ | | | | | | | | | | | ● | | |
---|
248 回 2004/04/20 | | | | ● | | | | | | | | △ | ● | | | ● | | | | | | | | ● | | | | | ● | | |
---|
239 回 2004/02/17 | | | | | | | | | | | | | | | | ● | | ● | | | ● | | ● | | | | ● | | | | △ |
---|
225 回 2003/11/11 | | | | | | | | | | | | | ● | ● | | △ | | ● | | | | | | ● | | ● | | | | | |
---|
216 回 2003/09/09 | | △ | ● | | | | ● | | | | | | ● | | | ● | ● | | | | | | | | | | | | | | |
---|
207 回 2003/07/08 | | | ● | ● | | | △ | | | ● | | | | | | ● | | | | | | | | | ● | | | | | | |
---|
203 回 2003/06/10 | | | | ● | | | | | | ● | | | | | | | | ● | | △ | | ● | | | ● | | | | | | |
---|
出目数字 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
---|
本数字 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 4 | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 | 3 | 5 | 2 | 5 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 |
---|
BONUS | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
---|
全13回 グラフ | 1
 | 3

 | 3
 | 3
 | 2
 | 1
 | 5

 | 1
 | 2
 | 3
 | 4

 | 2

| 3
 | 6

 | 2
 | 6

 | 1
 | 5

 | 2
 | 2

 | 2

 | 2

 | 2
 | 3
 | 4
 | 1
 | 1
 | 1
 | 2
 | 1

| 2

 | 出目数字 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
---|
|
[ ミニロト攻略サプリ ] - [ トップへ ] |
|
© ミニロト攻略サプリ All Rights Reserved. | |表の見方|ご意見・ご要望|サイトマップ| |