赤口抽せんの回数別出目表| 出現回数 | 出 目 |
|---|
| 22 回 | 17 |
|---|
| 21 回 | 11 |
|---|
| 18 回 | 14 |
|---|
| 17 回 | 15 20 30 |
|---|
| 16 回 | 03 07 08 |
|---|
| 15 回 | 04 12 13 29 |
|---|
| 14 回 | 26 28 |
|---|
| 13 回 | 10 19 21 23 27 |
|---|
| 12 回 | 01 02 09 22 25 31 |
|---|
| 11 回 | 16 |
|---|
| 10 回 | 05 06 |
|---|
| 8 回 | 18 24 |
|---|
等級ごとの多頻度組合せ表| 1 等 | 2 等 | 3 等 | 4 等 |
|---|
| 複数回なし | 複数回なし | 複数回なし | 2回/9パターン
| ミニロト六曜別の分析データ 本数字 ボーナス | 出目数字 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
|---|
| 本数字 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 |
|---|
| BONUS | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
|---|
最新10回分 グラフ | 2
 | 2
 | 4

 | 3
 | 1
 | 2
 | 3
 | 1
 | 1
 | 1
 | 2

 | 0
| 4

 | 4
 | 3
 | 1
 | 2

 | 1

| 1
 | 3
 | 2
 | 1
 | 2
 | 0
| 3

 | 4
 | 0
| 2

 | 1

| 4
 | 0
| | 636 回 2011/10/18 | | | △ | | | | | ● | | | | | ● | | | | | | | | ● | | | | | ● | | | | ● | |
|---|
| 632 回 2011/09/20 | | | | | | ● | | | | | | | △ | ● | ● | | | | | | | | | | ● | ● | | | | | |
|---|
| 628 回 2011/08/23 | ● | ● | | | | | | | | ● | | | | | | | ● | △ | | ● | | | | | | | | | | | |
|---|
| 623 回 2011/07/19 | | | | ● | | | | | ● | | | | | ● | ● | | | | | | | | | | | ● | | | △ | | |
|---|
| 619 回 2011/06/21 | | | | ● | | | ● | | | | | | | ● | | | | | | ● | | | | | | | | △ | | ● | |
|---|
| 614 回 2011/05/17 | | | | | | | ● | | | | △ | | | | | ● | | | | | | | ● | | ● | | | | | ● | |
|---|
| 609 回 2011/04/12 | | | ● | | | | | | | | | | | ● | | | | | | | ● | | | | △ | ● | | | | ● | |
|---|
| 605 回 2011/03/15 | | | | | ● | ● | | | | | | | ● | | | | △ | | ● | | | | | | | | | ● | | | |
|---|
| 600 回 2011/02/08 | ● | ● | ● | ● | | | | | | | | | △ | | | | | | | | | ● | | | | | | | | | |
|---|
| 595 回 2011/01/04 | | | △ | | | | ● | | | | ● | | | | ● | | | | | ● | | | ● | | | | | | | | |
|---|
| 591 回 2010/12/07 | | | | ● | | | | ● | ● | | | △ | ● | | | | | | ● | | | | | | | | | | | | |
|---|
| 561 回 2010/05/11 | ● | | | | ● | ● | | | | | | | | | | ● | | △ | | | | | | | ● | | | | | | |
|---|
| 557 回 2010/04/13 | | | | | | | | ● | | | | | | | | | | ● | | | ● | ● | | | | | | ● | | | △ |
|---|
| 552 回 2010/03/09 | | | | | | | ● | | | | ● | | | ● | | | ● | | | | | | | | | | | ● | △ | | |
|---|
| 547 回 2010/02/02 | | | | | ● | | | | | | | | | | | | | | | | | | ● | | ● | | | △ | ● | | ● |
|---|
| 542 回 2009/12/29 | | | ● | | | | | | ● | | ● | | | | | | | | | ● | △ | | | | | | ● | | | | |
|---|
| 538 回 2009/12/01 | | | | | | | | ● | | ● | | | ● | | | | | | | ● | ● | | | | | | | | | | △ |
|---|
| 533 回 2009/10/27 | | | | | | ● | | | | | | | ● | | | | | | ● | △ | | | ● | | | | | | | | ● |
|---|
| 529 回 2009/09/29 | | | | | ● | | ● | | | | | | | ● | △ | ● | | | | ● | | | | | | | | | | | |
|---|
| 524 回 2009/08/25 | | | | | | | ● | | | ● | | △ | | | | | ● | | | | | ● | | ● | | | | | | | |
|---|
| 520 回 2009/07/28 | | ● | ● | | | | | △ | | | ● | | | ● | | | | | | | | | | | | | | | | ● | |
|---|
| 516 回 2009/06/30 | | | ● | | △ | | | | | | | ● | | ● | ● | | | | | | | | | | | ● | | | | | |
|---|
| 498 回 2009/02/24 | | ● | △ | | | | | | | | | | | | ● | | | | | ● | | | ● | | | | | | | ● | |
|---|
| 493 回 2009/01/20 | ● | | | | | | | | | | ● | ● | ● | | | | ● | | | | | | | | | △ | | | | | |
|---|
| 489 回 2008/12/23 | | ● | | ● | | | | | ● | | | | | | | | △ | | | | | ● | | | | | | | | | ● |
|---|
| 484 回 2008/11/18 | ● | | ● | ● | | | | | | | | | | | | | | | ● | | | | | | | | △ | | ● | | |
|---|
| 479 回 2008/10/14 | | | | | | | | | | | | | | ● | | | | | | | △ | ● | | | | ● | ● | | ● | | |
|---|
| 475 回 2008/09/16 | | | | | | | | ● | ● | | | ● | | ● | | | | | | | | | | ● | | | | | | △ | |
|---|
| 470 回 2008/08/12 | | | | | | | | | | | ● | | | △ | ● | | | | | | | ● | | | | | | | | ● | ● |
|---|
| 466 回 2008/07/15 | | | | | | | | | | | | | | | ● | ● | △ | | ● | ● | | | | | | | | | ● | | |
|---|
| 462 回 2008/06/17 | | | | ● | | | | | | | | | | | | | | | ● | | | ● | | | ● | | △ | | ● | | |
|---|
| 457 回 2008/05/13 | | ● | | | | | | | | | △ | | | | | ● | ● | | | | | ● | | | | | | ● | | | |
|---|
| 453 回 2008/04/15 | | | | ● | | | ● | | | | | ● | | | | | ● | | | | | | | △ | | | ● | | | | |
|---|
| 449 回 2008/03/18 | | | | | | | ● | ● | | ● | ● | △ | | | | | | | | ● | | | | | | | | | | | |
|---|
| 444 回 2008/02/12 | ● | | | | | | | | | | ● | | △ | | | | ● | | | | | | | | | | | | | ● | ● |
|---|
| 439 回 2008/01/08 | | | | | | | | | | ● | | | | | | △ | ● | | ● | | ● | | ● | | | | | | | | |
|---|
| 436 回 2007/12/11 | | | | | | | ● | ● | | | | | | | | | △ | ● | | | ● | | | ● | | | | | | | |
|---|
| 427 回 2007/10/09 | | | | | | | | | ● | | | | | ● | | △ | | | ● | ● | | | | | | ● | | | | | |
|---|
| 418 回 2007/08/07 | | | | △ | | | | | | | | | ● | | | ● | | | | | | ● | | | | | ● | | | ● | |
|---|
| 414 回 2007/07/10 | | | | | ● | | ● | | | ● | | | | | | | | | | ● | △ | | | | | | ● | | | | |
|---|
| 410 回 2007/06/12 | | | ● | | | | | | | ● | | | | | △ | | | | ● | ● | | | | | | | | | | | ● |
|---|
| 405 回 2007/05/08 | | | | | | | | ● | ● | | | | ● | | | | △ | | | | | | | | | | ● | | | | ● |
|---|
| 401 回 2007/04/10 | | | | | | △ | | | | | ● | | ● | | | | | ● | | | | | | | | ● | | | | ● | |
|---|
| 397 回 2007/03/13 | ● | | | | | | | | | | | | | ● | | | ● | | | | | | | ● | ● | | | | △ | | |
|---|
| 392 回 2007/02/06 | | | ● | | | | | | | | | | ● | | ● | | | | | | | | | | ● | △ | | | | ● | |
|---|
| 384 回 2006/12/05 | | | | ● | △ | | | | ● | | | | | | ● | | | | | | | | | | ● | | | | ● | | |
|---|
| 379 回 2006/10/31 | | ● | | | | | | ● | | | | | | | ● | | | | ● | | | | | | | △ | | ● | | | |
|---|
| 374 回 2006/09/26 | | | | | | | | △ | ● | | | | | | | | ● | | | | | | | | | | ● | ● | ● | | |
|---|
| 370 回 2006/08/29 | | | | | | | | | | ● | | ● | | | | ● | | | | | △ | | | | | ● | | ● | | | |
|---|
| 352 回 2006/04/25 | | | | | ● | | ● | | | | | | | ● | | | ● | | | | | | | | | | | | △ | ● | |
|---|
| 348 回 2006/03/28 | | | | | | | | ● | ● | | ● | ● | | | | | | ● | | | | | △ | | | | | | | | |
|---|
| 343 回 2006/02/21 | | | | | | ● | | △ | | ● | | | | | ● | | | | | | | | | | | | ● | | | ● | |
|---|
| 339 回 2006/01/24 | | | | ● | | | | | ● | | ● | | | | ● | | | | | | | | ● | | | △ | | | | | |
|---|
| 336 回 2005/12/27 | | | | | | | | △ | | ● | | | | ● | | | | | | ● | | | | | | | ● | ● | | | |
|---|
| 331 回 2005/11/22 | | | | | | ● | | | | | | | | | | | | | ● | | ● | | | △ | | | | | ● | ● | |
|---|
| 326 回 2005/10/18 | ● | | ● | | | ● | | | | | ● | △ | | | | | | | | | | | | | ● | | | | | | |
|---|
| 322 回 2005/09/20 | | △ | | | ● | | | ● | | ● | | | | | | | | | | | | | | | | | | ● | | | ● |
|---|
| 317 回 2005/08/16 | | | | | | | | ● | | ● | ● | △ | | | | | | | | | | ● | ● | | | | | | | | |
|---|
| 312 回 2005/07/12 | | | | | | | ● | | | | △ | ● | | | | | ● | ● | | | ● | | | | | | | | | | |
|---|
| 308 回 2005/06/14 | ● | | | | | | | | | | | | ● | | | △ | ● | | | | | ● | | | | | ● | | | | |
|---|
| 303 回 2005/05/10 | △ | | | | | | | | | | | | ● | ● | | ● | | | ● | | | | | | ● | | | | | | |
|---|
| 299 回 2005/04/12 | | ● | | | | | | | ● | | △ | | | | ● | | | | | | | | | | | ● | | | | | ● |
|---|
| 273 回 2004/10/12 | | | ● | | ● | | ● | | | | ● | | | | | | ● | | | | | | △ | | | | | | | | |
|---|
| 264 回 2004/08/10 | | ● | | ● | | | ● | | | | | | | | △ | | | | | | | | | | ● | | | | | ● | |
|---|
| 260 回 2004/07/13 | | | | | | ● | ● | | | | | | | | | | ● | | ● | | | | ● | | | | | △ | | | |
|---|
| 255 回 2004/06/08 | | | | | | | | | | | | ● | | | | | ● | △ | | ● | | | | | | | ● | | ● | | |
|---|
| 250 回 2004/05/04 | ● | | ● | | | | | | | | ● | ● | | | | | | | | | | △ | | | | | | | | | ● |
|---|
| 246 回 2004/04/06 | ● | | | △ | | | | | | | | ● | | | ● | | | | | ● | | | ● | | | | | | | | |
|---|
| 240 回 2004/02/24 | | ● | | | | ● | | | | | △ | | | ● | | | | | | | | | | | | | | ● | ● | | |
|---|
| 236 回 2004/01/27 | | | △ | | | | | | | | | | | ● | | | ● | | | | | | ● | ● | | | | | ● | | |
|---|
| 231 回 2003/12/23 | | | ● | ● | | | | | | ● | ● | | | | | | | | | | | | | ● | | | | △ | | | |
|---|
| 227 回 2003/11/25 | | ● | | ● | | | ● | | | | | | | | | | | | | △ | ● | | | | | | | | | ● | |
|---|
| 出目数字 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
|---|
| 本数字 | 11 | 11 | 12 | 13 | 8 | 9 | 16 | 12 | 12 | 13 | 16 | 10 | 12 | 17 | 14 | 8 | 17 | 5 | 13 | 15 | 9 | 11 | 11 | 6 | 11 | 10 | 11 | 10 | 11 | 16 | 10 |
|---|
| BONUS | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 5 | 5 | 3 | 1 | 3 | 3 | 5 | 3 | 0 | 2 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 4 | 2 | 4 | 4 | 1 | 2 |
|---|
全72回 グラフ | 12

 | 12

 | 16

 | 15

 | 10

 | 10

 | 16
 | 16

 | 12
 | 13
 | 21

 | 15

 | 15

 | 18

 | 17

 | 11

| |