蠍 座抽せんの回数別出目表| 出現回数 | 出 目 |
|---|
| 16 回 | 08 |
|---|
| 13 回 | 23 30 43 |
|---|
| 12 回 | 25 26 |
|---|
| 11 回 | 18 21 28 41 |
|---|
| 10 回 | 06 12 13 16 22 40 |
|---|
| 9 回 | 01 02 03 04 15 31 32 37 |
|---|
| 8 回 | 05 10 17 24 35 |
|---|
| 7 回 | 07 09 14 20 27 38 42 |
|---|
| 6 回 | 11 33 34 |
|---|
| 5 回 | 19 36 |
|---|
| 4 回 | 39 |
|---|
| 2 回 | 29 |
|---|
等級ごとの多頻度組合せ表| 1 等 | 2 等 | 3 等 | 4 等 | 5 等 |
|---|
| 複数回なし | 複数回なし | 複数回なし | 2回/3パターン
| 2回/50パターン
| ロト6星座別の分析データ 本数字 ボーナス | 出目数字 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 |
|---|
| 本数字 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | 1 | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | 3 |
|---|
| BONUS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|---|
最新10回分 グラフ | 2

 | 1
 | 2
 | 2
 | 0
| 2
 | 2

 | 5
 | 1
 | 0
| 1

| 1
 | 2
 | 0
| 3
 | 3

 | 2

 | 4
 | 0
| 2
 | 2
 | 2
 | 1
 | 3
 | 2
 | 4
 | 2

 | 1
 | 0
| 1
 | 0
| 1

| 0
| 0
| 1
 | 1
 | 2

 | 1
 | 2
 | 1

| 3
 | 2
 | 3
 | | 609 回 2011/11/21 | △ | | | | | | | | | | | | | | | | | ● | | | | | | ● | | | | | | | | | | | | ● | ● | | ● | | ● | | |
|---|
| 608 回 2011/11/17 | | | | ● | | ● | | | | | | | | | | ● | ● | ● | | | | | | | | ● | | | | | | | | | | | | | | △ | | | |
|---|
| 607 回 2011/11/14 | | ● | ● | | | | | ● | | | | ● | | | | △ | | | | ● | ● | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|
| 606 回 2011/11/10 | | | | | | | △ | ● | | | | | | | ● | | | | | | | | | ● | | ● | | | | | | | | | ● | | | | | | | ● | |
|---|
| 605 回 2011/11/07 | ● | | | ● | | | | | | | △ | | ● | | | | | | | | | | | | ● | | | | | | | | | | | | | ● | | | | | ● |
|---|
| 604 回 2011/11/03 | | | | | | | | | ● | | | | | | ● | | | | | ● | | ● | | | | | | ● | | | | | | | | | △ | | | | | | ● |
|---|
| 603 回 2011/10/31 | | | ● | | | | | ● | | | | | | | | | △ | ● | | | ● | | ● | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ● | |
|---|
| 602 回 2011/10/27 | | | | | | | | ● | | | | | ● | | ● | | | ● | | | | | | ● | | | △ | | | | | | | | | | | | | | ● | | |
|---|
| 601 回 2011/10/24 | | | | | | ● | | | | | | | | | | | | | | | | ● | | | ● | ● | | | | ● | | △ | | | | | | | ● | | | | |
|---|
| 523 回 2010/11/18 | | | | | | | ● | ● | | | | | | | | △ | | | | | | | | | | ● | ● | | | | | | | | | | | | | | ● | | ● |
|---|
| 522 回 2010/11/11 | | | ● | | | ● | | | | | | | | | | ● | | | | | | | ● | | ● | | | | | | | | | | | | △ | | | | | | ● |
|---|
| 521 回 2010/11/04 | ● | | | | | | | ● | | | | | | | ● | | | | | | ● | | ● | | | | | | | ● | | | △ | | | | | | | | | | |
|---|
| 520 回 2010/10/28 | | ● | | ● | | | | | | | | ● | | ● | | | | | | | | | | | | ● | | | | | | | | | | | | | | △ | | | ● |
|---|
| 472 回 2009/11/19 | | | | | △ | | | | | ● | | | | | | | ● | | | | | | | | | | | ● | | ● | | | | | | ● | | | | | | ● | |
|---|
| 471 回 2009/11/12 | | ● | | | | | | | | | | | ● | ● | | | | | | | | ● | ● | | | | | | | | | ● | | △ | | | | | | | | | |
|---|
| 470 回 2009/11/05 | ● | | | | | | | | | | ● | | | | | | ● | △ | | | | | ● | | | | | | | | | | | | | | | ● | | | | | ● |
|---|
| 469 回 2009/10/29 | | | | | | | | | | ● | | ● | | | | | | | | ● | | | | | | | | △ | | | | | | | ● | | | | | ● | | | ● |
|---|
| 421 回 2008/11/20 | | ● | | | | ● | | ● | | ● | | | | | | | | | | | | | | | ● | | | | | | △ | | | ● | | | | | | | | | |
|---|
| 420 回 2008/11/13 | | | | | | | | | | | | | | ● | | | | | ● | | ● | | | △ | | | | ● | ● | | ● | | | | | | | | | | | | |
|---|
| 419 回 2008/11/06 | △ | | | | ● | | | ● | | | | | | | | ● | | | | | | | | | ● | ● | | | | ● | | | | | | | | | | | | | |
|---|
| 418 回 2008/10/30 | | | ● | | | | | | | | | ● | | | | ● | | | | | | | | | ● | | | | | | | ● | | △ | | ● | | | | | | | |
|---|
| 369 回 2007/11/15 | | | ● | | | | | | ● | | | ● | | △ | | ● | | ● | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ● | | | | | | |
|---|
| 368 回 2007/11/08 | | | | | | | ● | | | ● | | | △ | | | | | ● | | | ● | | | | | | | | | | | | ● | | ● | | | | | | | | |
|---|
| 367 回 2007/11/01 | | | | | | | | | | ● | | | ● | | | | ● | | | | | | | | | | | △ | | | | | | | | | | ● | | | ● | | ● |
|---|
| 366 回 2007/10/25 | | | | | | | | | | | | ● | ● | | ● | | | ● | | | △ | | | | | | | | | ● | | | | | | | | | | | ● | | |
|---|
| 317 回 2006/11/16 | | | | | | | ● | ● | | | | | | | ● | | | | | | | | | | | | | | | ● | | | | | ● | ● | | | | △ | | | |
|---|
| 316 回 2006/11/09 | | | ● | ● | | | | | | | | | | | | | | | | ● | | | | | | | | | | ● | △ | | | | | | | | | ● | ● | | |
|---|
| 315 回 2006/11/02 | ● | ● | | | | | | | | | | | | | | | ● | | | | | | | ● | | | | | | | △ | | | | | | | | | ● | ● | | |
|---|
| 314 回 2006/10/26 | | | ● | | | △ | | ● | | | | | | ● | | | | | | | | | | | | | | | | ● | | | | | | | | ● | | | | | ● |
|---|
| 265 回 2005/11/17 | | ● | ● | | | | | | | | | | | | | ● | | | | | | ● | ● | | | | | ● | | | | | | | | | | | | △ | | | |
|---|
| 264 回 2005/11/10 | | ● | | | ● | ● | | ● | | | | | | | | | | | | ● | | | | | | | ● | | | | | | | | | | | | | | | | △ |
|---|
| 263 回 2005/11/03 | ● | | | △ | ● | | | | | | | | ● | | | | | | | | | ● | | | | | | | | | | | | | | | | | ● | | ● | | |
|---|
| 262 回 2005/10/27 | | | | | ● | | ● | | | | ● | | | | | | | | ● | | ● | | | | ● | | △ | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|
| 213 回 2004/11/18 | | | | ● | | | ● | △ | | | | | | | | | | ● | | | | | | | | ● | | | ● | | | | | | | | | | | | | | ● |
|---|
| 212 回 2004/11/11 | ● | | | | | | | | | | ● | | | | | | ● | | | △ | | | | | | | | | | | | ● | | | ● | | | | ● | | | | |
|---|
| 211 回 2004/11/04 | | | | | | | | | | ● | | | | ● | | | | | | | | | ● | △ | | ● | | | | | | | ● | | | ● | | | | | | | |
|---|
| 210 回 2004/10/28 | ● | | | | | ● | | | | | | | | | | | | | △ | | ● | ● | | | | | | | | | | | | | | | ● | | | ● | | | |
|---|
| 162 回 2003/11/20 | | | ● | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ● | | | ● | | | | | ● | | | ● | | △ | | ● | | | | | | |
|---|
| 161 回 2003/11/13 | | | | | | | | △ | | | | | | | | | | | | | | | ● | | | ● | | ● | | | | | ● | | | | | ● | | | | ● | |
|---|
| 160 回 2003/11/06 | | | | ● | | | | | | ● | | | | | | | | | | ● | | | | | | △ | | | | ● | ● | ● | | | | | | | | | | | |
|---|
| 159 回 2003/10/30 | | | | | | △ | | | | | | ● | | | | | | | | | | | ● | | | | | | | ● | ● | | | | | | | ● | | | | ● | |
|---|
| 111 回 2002/11/21 | | | | | | | | | | | ● | | | | ● | | | | | | ● | | | △ | | | | | | | ● | ● | | | | | | | | | | | ● |
|---|
| 110 回 2002/11/14 | | | | | ● | ● | | ● | △ | | | | | | | | | | ● | | | | | | | | | | | | | | | | | | ● | | | | ● | | |
|---|
| 109 回 2002/11/07 | | ● | | | ● | | | | | | | ● | | | | | | ● | | | | | | △ | | | | | | ● | | | | | | | | | | | ● | | |
|---|
| 108 回 2002/10/31 | | | | | | | | △ | ● | | | | | | | | | | | | | ● | ● | | ● | | | | | | | | | ● | | | ● | | | | | | |
|---|
| 107 回 2002/10/24 | | | | ● | ● | | | | | | ● | ● | | | | | | | | | | | | | | | | ● | | | | ● | | | | | △ | | | | | | |
|---|
| 59 回 2001/11/15 | | | | | | | | | ● | | | | | | ● | | ● | | | | | | | | | | | | | ● | △ | ● | | | | | | | | | ● | | |
|---|
| 58 回 2001/11/08 | | | | ● | | | | ● | ● | | | | ● | | | ● | | | | | | | | | ● | | | △ | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|
| 57 回 2001/11/01 | | ● | | | | | | | | | | | | ● | | | | | | | | ● | | | | | ● | | | | | | | △ | ● | | | | | | | ● | |
|---|
| 56 回 2001/10/25 | | | | | | | | | | ● | | | ● | | | | | | | | | | | | ● | | | | | | ● | ● | | | | | | | | △ | | ● | |
|---|
| 07 回 2000/11/16 | | | | | | | ● | | | | | | | | | | | | ● | | ● | | ● | | | △ | | | | | | | ● | | ● | | | | | | | | |
|---|
| 06 回 2000/11/09 | | | | | | ● | | | | | | ● | | | | | | | | | | △ | ● | | ● | | | ● | | | | | | | | | | ● | | | | | |
|---|
| 05 回 2000/11/02 | | | | | | | | | ● | | | | | | ● | | | | | | ● | | ● | | | | ● | ● | | | | | | | | | | | | | | | △ |
|---|
| 04 回 2000/10/26 | | | | | | | | | | | | | △ | | | ● | | ● | | | | | | | | ● | ● | | | | | | | ● | | | | | | ● | | | |
|---|
| 出目数字 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 |
|---|
| 本数字 | 7 | 9 | 9 | 8 | 7 | 8 | 6 | 13 | 6 | 8 | 5 | 10 | 8 | 6 | 9 | 8 | 7 | 10 | 4 | 6 | 10 | 9 | 13 | 4 | 12 | 10 | 5 | 8 | 2 | 13 | 5 | 8 | 5 | 3 | 7 | 5 | 6 | 7 | 4 | 5 | 11 | 7 | 11 |
|---|
| BONUS | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2 |
|---|
全54回 グラフ | 9

 | 9
 | 9
 | 9

 | 8

 | 10

 | 7

 | 16

 | 7

 | 8
 | 6

 | 10
 | 10

 | 7

 | 9
 | 10

 | 8

 | 11

 | 5

 | 7

 | 11

 | 10

 | 13
 | 8

 | 12
 | 12

 | 7

 | 11

 | 2
 | 13
 | 9

 | 9

 | 6

 | 6

 | 8

 | 5
 | 9

 | 7
 | 4
 | 10

 | 11
 | 7
 | 13

 | | 出目数字 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 |
|---|
|