蠍 座抽せんの回数別出目表| 出現回数 | 出 目 |
|---|
| 13 回 | 08 |
|---|
| 11 回 | 30 43 |
|---|
| 10 回 | 26 |
|---|
| 9 回 | 01 03 18 23 |
|---|
| 8 回 | 06 16 21 25 40 41 |
|---|
| 7 回 | 02 04 10 12 13 17 20 22 28 |
|---|
| 6 回 | 07 14 15 24 31 35 37 38 |
|---|
| 5 回 | 05 32 33 36 42 |
|---|
| 4 回 | 11 27 39 |
|---|
| 3 回 | 19 34 |
|---|
| 2 回 | 09 29 |
|---|
等級ごとの多頻度組合せ表| 1 等 | 2 等 | 3 等 | 4 等 | 5 等 |
|---|
| 複数回なし | 複数回なし | 複数回なし | 2回/1パターン
| 2回/28パターン
| ロト6星座別の分析データ 本数字 ボーナス | 出目数字 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 |
|---|
| 本数字 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | 1 | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | 3 |
|---|
| BONUS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|---|
最新10回分 グラフ | 2

 | 1
 | 2
 | 2
 | 0
| 2
 | 2

 | 5
 | 1
 | 0
| 1

| 1
 | 2
 | 0
| 3
 | 3

 | 2

 | 4
 | 0
| 2
 | 2
 | 2
 | 1
 | 3
 | 2
 | 4
 | 2

 | 1
 | 0
| 1
 | 0
| 1

| 0
| 0
| 1
 | 1
 | 2

 | 1
 | 2
 | 1

| 3
 | 2
 | 3
 | | 609 回 2011/11/21 | △ | | | | | | | | | | | | | | | | | ● | | | | | | ● | | | | | | | | | | | | ● | ● | | ● | | ● | | |
|---|
| 608 回 2011/11/17 | | | | ● | | ● | | | | | | | | | | ● | ● | ● | | | | | | | | ● | | | | | | | | | | | | | | △ | | | |
|---|
| 607 回 2011/11/14 | | ● | ● | | | | | ● | | | | ● | | | | △ | | | | ● | ● | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|
| 606 回 2011/11/10 | | | | | | | △ | ● | | | | | | | ● | | | | | | | | | ● | | ● | | | | | | | | | ● | | | | | | | ● | |
|---|
| 605 回 2011/11/07 | ● | | | ● | | | | | | | △ | | ● | | | | | | | | | | | | ● | | | | | | | | | | | | | ● | | | | | ● |
|---|
| 604 回 2011/11/03 | | | | | | | | | ● | | | | | | ● | | | | | ● | | ● | | | | | | ● | | | | | | | | | △ | | | | | | ● |
|---|
| 603 回 2011/10/31 | | | ● | | | | | ● | | | | | | | | | △ | ● | | | ● | | ● | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ● | |
|---|
| 602 回 2011/10/27 | | | | | | | | ● | | | | | ● | | ● | | | ● | | | | | | ● | | | △ | | | | | | | | | | | | | | ● | | |
|---|
| 601 回 2011/10/24 | | | | | | ● | | | | | | | | | | | | | | | | ● | | | ● | ● | | | | ● | | △ | | | | | | | ● | | | | |
|---|
| 523 回 2010/11/18 | | | | | | | ● | ● | | | | | | | | △ | | | | | | | | | | ● | ● | | | | | | | | | | | | | | ● | | ● |
|---|
| 522 回 2010/11/11 | | | ● | | | ● | | | | | | | | | | ● | | | | | | | ● | | ● | | | | | | | | | | | | △ | | | | | | ● |
|---|
| 521 回 2010/11/04 | ● | | | | | | | ● | | | | | | | ● | | | | | | ● | | ● | | | | | | | ● | | | △ | | | | | | | | | | |
|---|
| 520 回 2010/10/28 | | ● | | ● | | | | | | | | ● | | ● | | | | | | | | | | | | ● | | | | | | | | | | | | | | △ | | | ● |
|---|
| 472 回 2009/11/19 | | | | | △ | | | | | ● | | | | | | | ● | | | | | | | | | | | ● | | ● | | | | | | ● | | | | | | ● | |
|---|
| 471 回 2009/11/12 | | ● | | | | | | | | | | | ● | ● | | | | | | | | ● | ● | | | | | | | | | ● | | △ | | | | | | | | | |
|---|
| 470 回 2009/11/05 | ● | | | | | | | | | | ● | | | | | | ● | △ | | | | | ● | | | | | | | | | | | | | | | ● | | | | | ● |
|---|
| 469 回 2009/10/29 | | | | | | | | | | ● | | ● | | | | | | | | ● | | | | | | | | △ | | | | | | | ● | | | | | ● | | | ● |
|---|
| 421 回 2008/11/20 | | ● | | | | ● | | ● | | ● | | | | | | | | | | | | | | | ● | | | | | | △ | | | ● | | | | | | | | | |
|---|
| 420 回 2008/11/13 | | | | | | | | | | | | | | ● | | | | | ● | | ● | | | △ | | | | ● | ● | | ● | | | | | | | | | | | | |
|---|
| 419 回 2008/11/06 | △ | | | | ● | | | ● | | | | | | | | ● | | | | | | | | | ● | ● | | | | ● | | | | | | | | | | | | | |
|---|
| 418 回 2008/10/30 | | | ● | | | | | | | | | ● | | | | ● | | | | | | | | | ● | | | | | | | ● | | △ | | ● | | | | | | | |
|---|
| 369 回 2007/11/15 | | | ● | | | | | | ● | | | ● | | △ | | ● | | ● | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ● | | | | | | |
|---|
| 368 回 2007/11/08 | | | | | | | ● | | | ● | | | △ | | | | | ● | | | ● | | | | | | | | | | | | ● | | ● | | | | | | | | |
|---|
| 367 回 2007/11/01 | | | | | | | | | | ● | | | ● | | | | ● | | | | | | | | | | | △ | | | | | | | | | | ● | | | ● | | ● |
|---|
| 366 回 2007/10/25 | | | | | | | | | | | | ● | ● | | ● | | | ● | | | △ | | | | | | | | | ● | | | | | | | | | | | ● | | |
|---|
| 317 回 2006/11/16 | | | | | | | ● | ● | | | | | | | ● | | | | | | | | | | | | | | | ● | | | | | ● | ● | | | | △ | | | |
|---|
| 316 回 2006/11/09 | | | ● | ● | | | | | | | | | | | | | | | | ● | | | | | | | | | | ● | △ | | | | | | | | | ● | ● | | |
|---|
| 315 回 2006/11/02 | ● | ● | | | | | | | | | | | | | | | ● | | | | | | | ● | | | | | | | △ | | | | | | | | | ● | ● | | |
|---|
| 314 回 2006/10/26 | | | ● | | | △ | | ● | | | | | | ● | | | | | | | | | | | | | | | | ● | | | | | | | | ● | | | | | ● |
|---|
| 265 回 2005/11/17 | | ● | ● | | | | | | | | | | | | | ● | | | | | | ● | ● | | | | | ● | | | | | | | | | | | | △ | | | |
|---|
| 264 回 2005/11/10 | | ● | | | ● | ● | | ● | | | | | | | | | | | | ● | | | | | | | ● | | | | | | | | | | | | | | | | △ |
|---|
| 263 回 2005/11/03 | ● | | | △ | ● | | | | | | | | ● | | | | | | | | | ● | | | | | | | | | | | | | | | | | ● | | ● | | |
|---|
| 262 回 2005/10/27 | | | | | ● | | ● | | | | ● | | | | | | | | ● | | ● | | | | ● | | △ | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|
| 213 回 2004/11/18 | | | | ● | | | ● | △ | | | | | | | | | | ● | | | | | | | | ● | | | ● | | | | | | | | | | | | | | ● |
|---|
| 212 回 2004/11/11 | ● | | | | | | | | | | ● | | | | | | ● | | | △ | | | | | | | | | | | | ● | | | ● | | | | ● | | | | |
|---|
| 211 回 2004/11/04 | | | | | | | | | | ● | | | | ● | | | | | | | | | ● | △ | | ● | | | | | | | ● | | | ● | | | | | | | |
|---|
| 210 回 2004/10/28 | ● | | | | | ● | | | | | | | | | | | | | △ | | ● | ● | | | | | | | | | | | | | | | ● | | | ● | | | |
|---|
| 162 回 2003/11/20 | | | ● | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ● | | | ● | | | | | ● | | | ● | | △ | | ● | | | | | | |
|---|
| 161 回 2003/11/13 | | | | | | | | △ | | | | | | | | | | | | | | | ● | | | ● | | ● | | | | | ● | | | | | ● | | | | ● | |
|---|
| 160 回 2003/11/06 | | | | ● | | | | | | ● | | | | | | | | | | ● | | | | | | △ | | | | ● | ● | ● | | | | | | | | | | | |
|---|
| 159 回 2003/10/30 | | | | | | △ | | | | | | ● | | | | | | | | | | | ● | | | | | | | ● | ● | | | | | | | ● | | | | ● | |
|---|
| 出目数字 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 |
|---|
| 本数字 | 7 | 7 | 9 | 6 | 4 | 6 | 5 | 11 | 2 | 7 | 3 | 7 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 8 | 2 | 6 | 7 | 7 | 9 | 4 | 8 | 9 | 2 | 5 | 2 | 11 | 3 | 4 | 4 | 1 | 5 | 5 | 4 | 6 | 4 | 4 | 8 | 5 | 10 |
|---|
| BONUS | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 |
|---|
全41回 グラフ | 9

 | 7
 | 9
 | 7

 | 5

 | 8

 | 6

 | 13

 | 2
 | 7
 | 4

 | 7
 | 7

 | 6

 | 6
 | 8

 | 7

 | 9

 | 3

 | 7

 | 8

 | 7
 | 9
 | 6

 | 8
 | 10

 | 4

 | 7

 | 2
 | 11
 | 6

 | 5

 | 5

 | 3

 | 6

 | 5
 | 6

 | 6
 | 4
 | 8

 | 8
 | 5
 | 11

 | | 出目数字 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
|---|
|