射手座抽せんの回数別出目表| 出現回数 | 出 目 |
|---|
| 12 回 | 36 |
|---|
| 11 回 | 02 07 18 28 35 |
|---|
| 9 回 | 41 |
|---|
| 8 回 | 05 14 15 17 24 34 |
|---|
| 7 回 | 01 11 19 23 25 32 38 |
|---|
| 6 回 | 03 04 06 08 09 10 13 16 21 22 27 39 |
|---|
| 5 回 | 12 20 26 30 31 40 43 |
|---|
| 4 回 | 33 37 |
|---|
| 3 回 | 29 42 |
|---|
等級ごとの多頻度組合せ表| 1 等 | 2 等 | 3 等 | 4 等 | 5 等 |
|---|
| 複数回なし | 複数回なし | 複数回なし | 2回/1パターン
| 2回/21パターン 3回/1パターン
| ロト6星座別の分析データ 本数字 ボーナス | 出目数字 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 |
|---|
| 本数字 | 0 | 3 | 0 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 |
|---|
| BONUS | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
最新10回分 グラフ | 1

| 3
 | 0
| 1
 | 4

 | 3
 | 3
 | 2
 | 1

| 2

 | 0
| 3
 | 0
| 2
 | 0
| 2

 | 1

| 5
 | 2
 | 0
| 0
| 1
 | 3

 | 3
 | 1
 | 3
 | 1
 | 2

 | 0
| 0
| 2
 | 3
 | 0
| 2
 | 3

 | 2

 | 1
 | 0
| 3
 | 1
 | 2
 | 1
 | 1
 | | 617 回 2011/12/19 | | | | | ● | | | ● | | △ | | | | | | | | ● | | | | | | | | | | ● | | | | | | ● | ● | | | | | | | | |
|---|
| 616 回 2011/12/15 | | | | ● | | | ● | | | | | | | | | | △ | ● | ● | | | | | ● | | | | | | | | | | | ● | | | | | | | | |
|---|
| 615 回 2011/12/12 | | | | | | ● | | | | | | | | | | ● | | | | | | | | ● | | | | △ | | | | ● | | | | ● | | | | | | | ● |
|---|
| 614 回 2011/12/08 | △ | ● | | | | ● | | | | | | | | | | | | | | | | ● | | | ● | | | | | | ● | | | | | | | | | | | ● | |
|---|
| 613 回 2011/12/05 | | ● | | | △ | ● | | | | | | | | | | | | ● | | | | | | | | ● | | | | | | ● | | | | | ● | | | | | | |
|---|
| 612 回 2011/12/01 | | | | | | | ● | | | | | | | | | | | ● | | | | | | | | | | | | | ● | ● | | | △ | | | | ● | ● | | | |
|---|
| 611 回 2011/11/28 | | | | | | | | | | ● | | ● | | ● | | △ | | | | | | | | ● | | | | | | | | | | ● | | | | | ● | | | | |
|---|
| 610 回 2011/11/24 | | ● | | | ● | | | | | | | ● | | | | | | | | | | | ● | | | ● | | | | | | | | | | △ | | | | | ● | | |
|---|
| 527 回 2010/12/16 | | | | | ● | | ● | | △ | | | ● | | | | | | | | | | | ● | | | | | | | | | | | | | | | | ● | | ● | | |
|---|
| 526 回 2010/12/09 | | | | | | | | ● | | | | | | ● | | | | ● | ● | | | | △ | | | ● | ● | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|
| 525 回 2010/12/02 | ● | | | | | | | | | | ● | | | | | | ● | | | △ | | | | | | | | ● | | | | | ● | | | | | ● | | | | | |
|---|
| 524 回 2010/11/25 | | | | | | | ● | | | | ● | | | ● | | | | ● | | | | | | | | | | | | | | | | | ● | | | | | ● | | | △ |
|---|
| 476 回 2009/12/17 | | △ | | | | | ● | | | | | | | | | | ● | | | | | ● | | | | | | | | ● | | | | | | ● | | | | ● | | | |
|---|
| 475 回 2009/12/10 | | △ | | | ● | | | | ● | ● | | | | | | | | | | | | | | | | | ● | | | | | | ● | | | | | | | | | ● | |
|---|
| 474 回 2009/12/03 | | | | | | | | | | | | ● | | | ● | | | △ | ● | | | | | | ● | | | ● | | | | | | | | | | | | | ● | | |
|---|
| 473 回 2009/11/26 | | | | | | ● | | | | | | | | | | ● | ● | | | | | ● | | | | △ | | | | | | | | ● | | | ● | | | | | | |
|---|
| 425 回 2008/12/18 | | ● | ● | △ | | | | | | | | ● | | | | | | | | ● | | | | | | | | | | | | | | ● | | | | | | | | | ● |
|---|
| 424 回 2008/12/11 | | | ● | △ | | | | | | | | | ● | | | | ● | | | | | | | | ● | | | | | | | | | | | | | | | ● | ● | | |
|---|
| 423 回 2008/12/04 | ● | ● | ● | | | | | | | | | | | | | | | | | | △ | | | | | | | | | ● | | | | | ● | ● | | | | | | | |
|---|
| 422 回 2008/11/27 | | | | | ● | ● | ● | ● | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ● | | | | | | | | △ | | ● | | | | | |
|---|
| 374 回 2007/12/20 | | | | ● | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ● | ● | ● | ● | △ | | | | | | ● | | | | | | | | | |
|---|
| 373 回 2007/12/13 | | | | | | | ● | | | | | | | ● | ● | | | | ● | | | | | | | | | | | △ | | | | | ● | | | | | | | | ● |
|---|
| 372 回 2007/12/06 | | | | | | | ● | | | | | | | | | | | | ● | | △ | | | | | | | ● | | | | | ● | | ● | | | | ● | | | | |
|---|
| 371 回 2007/11/29 | | | | | | | | | | | | | | ● | ● | | | | | | | | ● | ● | | | | | | | △ | ● | | ● | | | | | | | | | |
|---|
| 370 回 2007/11/22 | | ● | | | | | | | | | ● | | ● | | ● | ● | | | | | | | | | | | | | | | | ● | | | | | | | | | | | △ |
|---|
| 322 回 2006/12/21 | | | | | | | | | | | | | | | | | | ● | ● | | | ● | | | ● | | | | | | | | | | ● | △ | | | | | | ● | |
|---|
| 321 回 2006/12/14 | | | | | | | | | | △ | | | | | | | | | | | ● | | | | | | | | ● | | ● | | | | | ● | | ● | | | ● | | |
|---|
| 320 回 2006/12/07 | ● | | | | ● | | | | △ | | | | | | | | | | | | | | | | ● | | ● | | | | | | | | | | | ● | | | ● | | |
|---|
| 319 回 2006/11/30 | | | | | | | | | | | | | | | ● | | △ | | | ● | | | ● | | | | | ● | | | | | | | | | ● | | | ● | | | |
|---|
| 318 回 2006/11/23 | | ● | | | | | ● | | | | | | ● | | | ● | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ● | ● | | | | △ | | |
|---|
| 269 回 2005/12/15 | ● | | | | | | | | | ● | | | ● | | ● | | | | | | ● | | ● | | | | | | | | | | | | | △ | | | | | | | |
|---|
| 268 回 2005/12/08 | | | ● | | | ● | | ● | | | | | | ● | △ | | | | | | | | | ● | | | | | | | | | | | | ● | | | | | | | |
|---|
| 267 回 2005/12/01 | | | ● | | ● | | | ● | | | | | | | | | | | | | | ● | | | | | | | | | | | | | ● | | | ● | | | △ | | |
|---|
| 266 回 2005/11/24 | | | | | | | △ | | | | ● | | | | ● | | | ● | | | | | | ● | | | | | | ● | | | | | | | | | ● | | | | |
|---|
| 217 回 2004/12/16 | | | | | | | | ● | | | | | | | | | | | ● | | | | ● | | | | ● | △ | ● | | | | | | | | | | ● | | | | |
|---|
| 216 回 2004/12/09 | | | | | | | | | ● | | | | | | | | | | | | ● | | | | | | △ | | ● | | | | ● | | ● | | | | | | ● | | |
|---|
| 215 回 2004/12/02 | ● | | | ● | | | | | | | | | ● | | | | | ● | | | | ● | | | | | | | | △ | ● | | | | | | | | | | | | |
|---|
| 214 回 2004/11/25 | | | | ● | | | ● | | ● | | ● | | | | | | | | | ● | | | | | | | | | | | | △ | | | | ● | | | | | | | |
|---|
| 166 回 2003/12/18 | | | | | | | | | | | | | | ● | | | △ | ● | | ● | | | | | | | | ● | | | | | | ● | | | | ● | | | | | |
|---|
| 165 回 2003/12/11 | | | | | | | | | ● | △ | ● | | | | | ● | | | | | ● | | | | ● | | | | | | | | | | | ● | | | | | | | |
|---|
| 164 回 2003/12/04 | ● | ● | | | | | | | | | | | ● | ● | | | | | | | | | | | | | | | | | | △ | | | ● | | | ● | | | | | |
|---|
| 163 回 2003/11/27 | | ● | ● | | | | | | | | ● | | | | | | ● | | | | | | | ● | | | | △ | | | | | | ● | | | | | | | | | |
|---|
| 出目数字 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 |
|---|
| 本数字 | 6 | 9 | 6 | 4 | 7 | 6 | 10 | 6 | 4 | 3 | 7 | 5 | 6 | 8 | 7 | 5 | 5 | 10 | 7 | 4 | 4 | 6 | 6 | 8 | 7 | 4 | 5 | 7 | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 | 8 | 10 | 8 | 4 | 7 | 6 | 5 | 7 | 3 | 3 |
|---|
| BONUS | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
|---|
全42回 グラフ | 7

 | 11

 | 6
 | 6

 | 8

 | 6
 | 11

 | 6
 | 6

 | 6

 | 7
 | 5
 | 6
 | 8
 | 8

 | 6

 | 8

 | 11

 | 7
 | 5

 | 6

 | 6
 | 7

 | 8
 | 7
 | 5

 | 6

 | 11

 | 3
 | 5

 | 5

 | 7

 | 4
 | 8
 | 11

 | 12

 | 4
 | 7
 | 6
 | 5
 | 9

 | 3
 | |