07月抽せんの回数別出目表出現回数 | 出 目 |
---|
12 回 | 04 21 |
---|
11 回 | 27 33 38 43 |
---|
10 回 | 10 11 18 |
---|
9 回 | 16 19 26 29 39 |
---|
8 回 | 05 17 22 25 28 30 |
---|
7 回 | 01 03 35 40 41 |
---|
6 回 | 06 09 12 23 24 37 |
---|
5 回 | 07 08 13 20 31 34 |
---|
4 回 | 02 14 15 36 42 |
---|
3 回 | 32 |
---|
等級ごとの多頻度組合せ表 1 等 | 2 等 | 3 等 | 4 等 | 5 等 |
---|
複数回なし | 複数回なし | 複数回なし | 複数回なし | 2回/34パターン 3回/1パターン
| ロト6抽選月別の分析データ本数字 ボーナス 出目数字 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 |
---|
本数字 | 0 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 7 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 |
---|
BONUS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
---|
最新10回分 グラフ | 1
| 1
| 1
| 4
| 3
| 1
| 0
| 1
| 2
| 3
| 4
| 1
| 0
| 1
| 0
| 1
| 2
| 2
| 2
| 2
| 7
| 0
| 2
| 1
| 2
| 2
| 1
| 3
| 1
| 2
| 1
| 0
| 1
| 0
| 0
| 0
| 3
| 5
| 1
| 2
| 0
| 1
| 3
| 576 回 2011/07/28 | △ | | | | | | | ● | ● | | | | | | | | | | | | ● | | | ● | | | | | ● | | | | | | | | ● | | | | | | |
---|
575 回 2011/07/25 | | | | ● | | | | | | | ● | | | | | | ● | △ | | | ● | | ● | | | | | | | ● | | | | | | | | | | | | | |
---|
574 回 2011/07/21 | | | | ● | | | | | △ | | ● | | | | | ● | | | | ● | | | | | | ● | | | | | | | | | | | | | | | | | ● |
---|
573 回 2011/07/18 | | | ● | | ● | | | | | | △ | | | | | | | | | | ● | | | | | | | | | ● | | | | | | | ● | ● | | | | | |
---|
572 回 2011/07/14 | | | | | | | | | | ● | | ● | | | | | | ● | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ● | | △ | | ● | ● |
---|
571 回 2011/07/11 | | | | | | ● | | | | △ | | | | | | | | | | ● | ● | | ● | | | | | | | | | | ● | | | | | ● | | | | | |
---|
570 回 2011/07/07 | | ● | | ● | | | | | | ● | | | | | | | | | | | | | | | △ | | | ● | | | | | | | | | | ● | | | | | ● |
---|
569 回 2011/07/04 | | | | ● | | | | | | | | | | | | | | | ● | | ● | | | | ● | | | ● | | | | | | | | | | △ | | ● | | | |
---|
507 回 2010/07/29 | | | | | ● | | | | | | | | | ● | | | △ | | ● | | ● | | | | | | | ● | | | ● | | | | | | | | | | | | |
---|
506 回 2010/07/22 | | | | | ● | | | | | | ● | | | | | | | | | | ● | | | | | △ | ● | | | | | | | | | | ● | | ● | | | | |
---|
505 回 2010/07/15 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ● | | ● | | | | | | ● | | | | | | ● | ● | | | | | | | △ | | ● |
---|
504 回 2010/07/08 | | | | | | | | | | | | ● | | | | | | | | | ● | ● | | | | | ● | | ● | | ● | | | | △ | | | | | | | | |
---|
503 回 2010/07/01 | ● | | | | | | | | | | △ | | | | | | | ● | | | | | | | ● | | ● | ● | | | | | | | | | | | ● | | | | |
---|
456 回 2009/07/30 | | | ● | | | | ● | | | | | | | | ● | | | | | | | △ | | | ● | | | | | ● | | | | | | | | | ● | | | | |
---|
455 回 2009/07/23 | | | | | | | | | | | ● | | | | | | | | | ● | | | | △ | | ● | | ● | | ● | | | | | | | | | | | | | ● |
---|
454 回 2009/07/16 | | ● | | | | | | | | | | △ | | | | ● | | ● | | | | | | | | | ● | | | | | | | | | | | | | | | ● | ● |
---|
453 回 2009/07/09 | | | | | | | ● | | | | | | | | | | ● | | ● | | | | | | | | ● | | | | | | | | ● | | | | | ● | △ | | |
---|
452 回 2009/07/02 | ● | | | | ● | | | | | | | | | | | | | | △ | | | | | | ● | | ● | | ● | | | | | | | | | | | ● | | | |
---|
405 回 2008/07/31 | | | | | | ● | | △ | | | | | ● | | | | | | ● | ● | | | | | | | | | | ● | ● | | | | | | | | | | | | |
---|
404 回 2008/07/24 | | | ● | | | | | | | ● | | | | ● | | | | ● | | | | | | | | ● | | | | | | | △ | | | | | | | | | | ● |
---|
403 回 2008/07/17 | | | | | | | | ● | | ● | | | ● | | | | | | | ● | | | △ | ● | | | | | | | | | ● | | | | | | | | | | |
---|
402 回 2008/07/10 | | | ● | | | | | | | | | | | | | | | ● | | | | | ● | ● | | | | △ | ● | | | | ● | | | | | | | | | | |
---|
401 回 2008/07/03 | | | | | | | | | | | | | | ● | ● | | | | | | | | | | | | ● | | | | | | | ● | ● | | △ | | | | | ● | |
---|
353 回 2007/07/26 | ● | | | | | | | | ● | | | | | | ● | ● | | | | | | ● | | | | ● | | | △ | | | | | | | | | | | | | | |
---|
352 回 2007/07/19 | | | | | | ● | | ● | | △ | | | | | | | | | | | | | | ● | ● | | | | | | | | | ● | | | | ● | | | | | |
---|
351 回 2007/07/12 | | | ● | | | | | | | | | | ● | | △ | ● | | | | | | | | ● | | ● | | | | | | | | | | | | | | | | | ● |
---|
350 回 2007/07/05 | | | | | | △ | | | | | | | ● | | | | | ● | | | | | | | ● | ● | | | ● | | | | | | | | | | | ● | | | |
---|
301 回 2006/07/27 | | | | ● | ● | ● | | | ● | ● | ● | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | △ | | | | | | | | | | |
---|
300 回 2006/07/20 | | | | ● | | | ● | | △ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ● | | | | ● | | | ● | | | ● | | | | |
---|
299 回 2006/07/13 | | ● | | ● | ● | | | | | | | | | | | | ● | △ | | | | | | | | | | | | | | | | | ● | | | | | | ● | | |
---|
298 回 2006/07/06 | | | | | | | | | | | | ● | | | | | | | | | | | | | ● | △ | | | ● | | ● | | | | ● | | | | | ● | | | |
---|
249 回 2005/07/28 | ● | | ● | | | | | | | | | | | | | | ● | △ | | | | | ● | | | | | | | | | | ● | | ● | | | | | | | | |
---|
248 回 2005/07/21 | | | | | | △ | | | | | ● | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ● | | | ● | ● | | | ● | | ● | | |
---|
247 回 2005/07/14 | | | | | | | | ● | | | | | △ | | | ● | | | | | | | | | | | | | | ● | | ● | | ● | | | | | ● | | | | |
---|
246 回 2005/07/07 | | | | | | | | | | | | | | | | ● | | | | | | | | | | | | ● | | | | ● | | ● | | | | △ | ● | | | ● | |
---|
197 回 2004/07/29 | | | | | | | | | ● | ● | | | | | | | ● | | △ | | | ● | | | | | | ● | | ● | | | | | | | | | | | | | |
---|
196 回 2004/07/22 | | | | ● | ● | | | | | | ● | | | △ | | ● | | | | | | | | | | | | | | ● | | | ● | | | | | | | | | | |
---|
195 回 2004/07/15 | | | | | ● | | | | | ● | | ● | | | | | | | △ | | | ● | | | | ● | | | | | | | | | | | | | | | ● | | |
---|
194 回 2004/07/08 | | | | ● | | | | | | | ● | ● | | | | | | | | | ● | | | | | | | | | | | | | | | ● | △ | ● | | | | | |
---|
193 回 2004/07/01 | | | ● | ● | | | | | | | | | | | | | | ● | | | | △ | | | | | | | | | ● | | | | | | | | | ● | | | ● |
---|
146 回 2003/07/31 | | | | △ | | | ● | | | | | | | | | | ● | | | | | | | | | | ● | | | | | | | | | ● | ● | | ● | | | | |
---|
145 回 2003/07/24 | ● | | | ● | | | △ | | | ● | | | | | | | | | | | ● | | ● | | | | | | | | | | | | | | | ● | | | | | |
---|
144 回 2003/07/17 | ● | | | | | | | | | | | | | | | ● | | | ● | | | | | | | | | | | | | | ● | | | | | ● | | | ● | | △ |
---|
143 回 2003/07/10 | | | | | | | | | | | | | | | | | ● | | | | ● | ● | | | | | ● | | | | | | ● | | | | | | | | ● | | △ |
---|
142 回 2003/07/03 | | ● | | | | | | | | | | | | | | ● | | | | | | ● | | | | | ● | | ● | | | | | | | | | △ | ● | | | | |
---|
出目数字 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 |
---|
本数字 | 6 | 4 | 7 | 11 | 8 | 4 | 4 | 4 | 4 | 8 | 8 | 5 | 4 | 3 | 3 | 9 | 7 | 7 | 6 | 5 | 12 | 6 | 5 | 5 | 7 | 7 | 11 | 7 | 8 | 8 | 5 | 3 | 9 | 5 | 6 | 4 | 4 | 8 | 9 | 6 | 5 | 4 | 9 |
---|
BONUS | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 |
---|
全45回 グラフ | 7
| 4
| 7
| 12
| 8
| 6
| 5
| 5
| 6
| 10
| 10
| 6
| 5
| 4
| 4
| 9
| 8
| 10
| |