07月抽せんの回数別出目表| 出現回数 | 出 目 |
|---|
| 14 回 | 21 33 |
|---|
| 13 回 | 04 27 38 |
|---|
| 12 回 | 17 18 43 |
|---|
| 11 回 | 10 11 16 26 |
|---|
| 10 回 | 05 28 29 39 |
|---|
| 9 回 | 19 24 25 40 41 |
|---|
| 8 回 | 01 03 09 22 23 30 37 |
|---|
| 7 回 | 06 15 35 |
|---|
| 6 回 | 02 12 13 20 34 36 |
|---|
| 5 回 | 07 08 31 |
|---|
| 4 回 | 14 42 |
|---|
| 3 回 | 32 |
|---|
等級ごとの多頻度組合せ表| 1 等 | 2 等 | 3 等 | 4 等 | 5 等 |
|---|
| 複数回なし | 複数回なし | 複数回なし | 複数回なし | 2回/41パターン 3回/2パターン
| ロト6抽選月別の分析データ 本数字 ボーナス | 出目数字 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 |
|---|
| 本数字 | 0 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 7 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 |
|---|
| BONUS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|---|
最新10回分 グラフ | 1

| 1
 | 1
 | 4
 | 3
 | 1
 | 0
| 1
 | 2

 | 3

 | 4

 | 1
 | 0
| 1
 | 0
| 1
 | 2

 | 2

 | 2
 | 2
 | 7
 | 0
| 2
 | 1
 | 2

 | 2

 | 1
 | 3
 | 1
 | 2
 | 1
 | 0
| 1
 | 0
| 0
| 0
| 3
 | 5

 | 1
 | 2

 | 0
| 1
 | 3
 | | 576 回 2011/07/28 | △ | | | | | | | ● | ● | | | | | | | | | | | | ● | | | ● | | | | | ● | | | | | | | | ● | | | | | | |
|---|
| 575 回 2011/07/25 | | | | ● | | | | | | | ● | | | | | | ● | △ | | | ● | | ● | | | | | | | ● | | | | | | | | | | | | | |
|---|
| 574 回 2011/07/21 | | | | ● | | | | | △ | | ● | | | | | ● | | | | ● | | | | | | ● | | | | | | | | | | | | | | | | | ● |
|---|
| 573 回 2011/07/18 | | | ● | | ● | | | | | | △ | | | | | | | | | | ● | | | | | | | | | ● | | | | | | | ● | ● | | | | | |
|---|
| 572 回 2011/07/14 | | | | | | | | | | ● | | ● | | | | | | ● | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ● | | △ | | ● | ● |
|---|
| 571 回 2011/07/11 | | | | | | ● | | | | △ | | | | | | | | | | ● | ● | | ● | | | | | | | | | | ● | | | | | ● | | | | | |
|---|
| 570 回 2011/07/07 | | ● | | ● | | | | | | ● | | | | | | | | | | | | | | | △ | | | ● | | | | | | | | | | ● | | | | | ● |
|---|
| 569 回 2011/07/04 | | | | ● | | | | | | | | | | | | | | | ● | | ● | | | | ● | | | ● | | | | | | | | | | △ | | ● | | | |
|---|
| 507 回 2010/07/29 | | | | | ● | | | | | | | | | ● | | | △ | | ● | | ● | | | | | | | ● | | | ● | | | | | | | | | | | | |
|---|
| 506 回 2010/07/22 | | | | | ● | | | | | | ● | | | | | | | | | | ● | | | | | △ | ● | | | | | | | | | | ● | | ● | | | | |
|---|
| 505 回 2010/07/15 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ● | | ● | | | | | | ● | | | | | | ● | ● | | | | | | | △ | | ● |
|---|
| 504 回 2010/07/08 | | | | | | | | | | | | ● | | | | | | | | | ● | ● | | | | | ● | | ● | | ● | | | | △ | | | | | | | | |
|---|
| 503 回 2010/07/01 | ● | | | | | | | | | | △ | | | | | | | ● | | | | | | | ● | | ● | ● | | | | | | | | | | | ● | | | | |
|---|
| 456 回 2009/07/30 | | | ● | | | | ● | | | | | | | | ● | | | | | | | △ | | | ● | | | | | ● | | | | | | | | | ● | | | | |
|---|
| 455 回 2009/07/23 | | | | | | | | | | | ● | | | | | | | | | ● | | | | △ | | ● | | ● | | ● | | | | | | | | | | | | | ● |
|---|
| 454 回 2009/07/16 | | ● | | | | | | | | | | △ | | | | ● | | ● | | | | | | | | | ● | | | | | | | | | | | | | | | ● | ● |
|---|
| 453 回 2009/07/09 | | | | | | | ● | | | | | | | | | | ● | | ● | | | | | | | | ● | | | | | | | | ● | | | | | ● | △ | | |
|---|
| 452 回 2009/07/02 | ● | | | | ● | | | | | | | | | | | | | | △ | | | | | | ● | | ● | | ● | | | | | | | | | | | ● | | | |
|---|
| 405 回 2008/07/31 | | | | | | ● | | △ | | | | | ● | | | | | | ● | ● | | | | | | | | | | ● | ● | | | | | | | | | | | | |
|---|
| 404 回 2008/07/24 | | | ● | | | | | | | ● | | | | ● | | | | ● | | | | | | | | ● | | | | | | | △ | | | | | | | | | | ● |
|---|
| 403 回 2008/07/17 | | | | | | | | ● | | ● | | | ● | | | | | | | ● | | | △ | ● | | | | | | | | | ● | | | | | | | | | | |
|---|
| 402 回 2008/07/10 | | | ● | | | | | | | | | | | | | | | ● | | | | | ● | ● | | | | △ | ● | | | | ● | | | | | | | | | | |
|---|
| 401 回 2008/07/03 | | | | | | | | | | | | | | ● | ● | | | | | | | | | | | | ● | | | | | | | ● | ● | | △ | | | | | ● | |
|---|
| 353 回 2007/07/26 | ● | | | | | | | | ● | | | | | | ● | ● | | | | | | ● | | | | ● | | | △ | | | | | | | | | | | | | | |
|---|
| 352 回 2007/07/19 | | | | | | ● | | ● | | △ | | | | | | | | | | | | | | ● | ● | | | | | | | | | ● | | | | ● | | | | | |
|---|
| 351 回 2007/07/12 | | | ● | | | | | | | | | | ● | | △ | ● | | | | | | | | ● | | ● | | | | | | | | | | | | | | | | | ● |
|---|
| 350 回 2007/07/05 | | | | | | △ | | | | | | | ● | | | | | ● | | | | | | | ● | ● | | | ● | | | | | | | | | | | ● | | | |
|---|
| 301 回 2006/07/27 | | | | ● | ● | ● | | | ● | ● | ● | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | △ | | | | | | | | | | |
|---|
| 300 回 2006/07/20 | | | | ● | | | ● | | △ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ● | | | | ● | | | ● | | | ● | | | | |
|---|
| 299 回 2006/07/13 | | ● | | ● | ● | | | | | | | | | | | | ● | △ | | | | | | | | | | | | | | | | | ● | | | | | | ● | | |
|---|
| 298 回 2006/07/06 | | | | | | | | | | | | ● | | | | | | | | | | | | | ● | △ | | | ● | | ● | | | | ● | | | | | ● | | | |
|---|
| 249 回 2005/07/28 | ● | | ● | | | | | | | | | | | | | | ● | △ | | | | | ● | | | | | | | | | | ● | | ● | | | | | | | | |
|---|
| 248 回 2005/07/21 | | | | | | △ | | | | | ● | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ● | | | ● | ● | | | ● | | ● | | |
|---|
| 247 回 2005/07/14 | | | | | | | | ● | | | | | △ | | | ● | | | | | | | | | | | | | | ● | | ● | | ● | | | | | ● | | | | |
|---|
| 246 回 2005/07/07 | | | | | | | | | | | | | | | | ● | | | | | | | | | | | | ● | | | | ● | | ● | | | | △ | ● | | | ● | |
|---|
| 197 回 2004/07/29 | | | | | | | | | ● | ● | | | | | | | ● | | △ | | | ● | | | | | | ● | | ● | | | | | | | | | | | | | |
|---|
| 196 回 2004/07/22 | | | | ● | ● | | | | | | ● | | | △ | | ● | | | | | | | | | | | | | | ● | | | ● | | | | | | | | | | |
|---|
| 195 回 2004/07/15 | | | | | ● | | | | | ● | | ● | | | | | | | △ | | | ● | | | | ● | | | | | | | | | | | | | | | ● | | |
|---|
| 194 回 2004/07/08 | | | | ● | | | | | | | ● | ● | | | | | | | | | ● | | | | | | | | | | | | | | | ● | △ | ● | | | | | |
|---|
| 193 回 2004/07/01 | | | ● | ● | | | | | | | | | | | | | | ● | | | | △ | | | | | | | | | ● | | | | | | | | | ● | | | ● |
|---|
| 146 回 2003/07/31 | | | | △ | | | ● | | | | | | | | | | ● | | | | | | | | | | ● | | | | | | | | | ● | ● | | ● | | | | |
|---|
| 145 回 2003/07/24 | ● | | | ● | | | △ | | | ● | | | | | | | | | | | ● | | ● | | | | | | | | | | | | | | | ● | | | | | |
|---|
| 144 回 2003/07/17 | ● | | | | | | | | | | | | | | | ● | | | ● | | | | | | | | | | | | | | ● | | | | | ● | | | ● | | △ |
|---|
| 143 回 2003/07/10 | | | | | | | | | | | | | | | | | ● | | | | ● | ● | | | | | ● | | | | | | ● | | | | | | | | ● | | △ |
|---|
| 142 回 2003/07/03 | | ● | | | | | | | | | | | | | | ● | | | | | | ● | | | | | ● | | ● | | | | | | | | | △ | ● | | | | |
|---|
| 94 回 2002/07/25 | | | | | | | | | △ | | ● | | | | | ● | ● | ● | | | | | | | | | | | ● | | | | | | | | | | | ● | | | |
|---|
| 93 回 2002/07/18 | | | | | | | | | | ● | | | | | | | | | | | | | ● | | | | | △ | | | | | ● | | | ● | ● | | | | ● | | |
|---|
| 92 回 2002/07/11 | | | | | ● | | | | | | | | | | | △ | ● | | | ● | | | | ● | | | | ● | | | | | | | | | | | | ● | | | |
|---|
| 91 回 2002/07/04 | | | | | | △ | | | | | | | ● | | ● | | ● | | | | | | | | | ● | | | | | | | | | | | | | | | ● | | ● |
|---|
| 43 回 2001/07/26 | ● | ● | ● | | | | | | | | | | | | ● | | | | | | | | | ● | | ● | △ | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|
| 42 回 2001/07/19 | | | | ● | | | | | △ | | | | | | ● | | | | | | ● | | | ● | | | | | | | | | ● | | | | ● | | | | | | |
|---|
| 41 回 2001/07/12 | | | | | | | | | | | | | | | | | | ● | | | ● | | △ | | | | ● | | | | | | ● | | | ● | | ● | | | | | |
|---|
| 40 回 2001/07/05 | | △ | | | ● | | | | | | | | | | | | ● | | | | | | | | ● | | | | | | | | | ● | | | | ● | ● | | | | |
|---|
| 出目数字 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 |
|---|
| 本数字 | 7 | 5 | 8 | 12 | 10 | 4 | 4 | 4 | 4 | 9 | 9 | 5 | 5 | 3 | 6 | 10 | 11 | 9 | 6 | 6 | 14 | 6 | 6 | 8 | 8 | 9 | 12 | 8 | 9 | 8 | 5 | 3 | 12 | 6 | 6 | 6 | 6 | 10 | 10 | 8 | 7 | 4 | 10 |
|---|
| BONUS | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 |
|---|
全53回 グラフ | 8

 | 6

 | 8
 | 13

 | 10
 | 7

 | 5

 | 5

 | 8

 | 11

 | 11

 | | |