01月抽せんの回数別出目表| 出現回数 | 出 目 |
|---|
| 10 回 | 08 19 23 30 |
|---|
| 9 回 | 17 21 |
|---|
| 8 回 | 14 29 |
|---|
| 7 回 | 11 15 16 |
|---|
| 6 回 | 01 02 03 06 10 18 20 26 31 |
|---|
| 5 回 | 04 09 22 28 |
|---|
| 4 回 | 07 13 27 |
|---|
| 3 回 | 05 24 25 |
|---|
| 2 回 | 12 |
|---|
等級ごとの多頻度組合せ表| 1 等 | 2 等 | 3 等 | 4 等 |
|---|
| 複数回なし | 複数回なし | 複数回なし | 2回/1パターン
| ミニロト抽選月別の分析データ 本数字 ボーナス | 出目数字 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
|---|
| 本数字 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 |
|---|
| BONUS | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|---|
最新10回分 グラフ | 3

 | 3

 | 3

 | 2
 | 0
| 1
 | 2
 | 1
 | 2
 | 2
 | 2
 | 1
 | 2
 | 2
 | 3
 | 1
 | 3
 | 2

 | 2
 | 2

 | 1
 | 2
 | 2
 | 0
| 1
 | 3

 | 1
 | 3

 | 4

 | 3

 | 1

| | 598 回 2011/01/25 | △ | | | ● | | | | | | | | | | | ● | | | | | | ● | | | | | ● | | | | ● | |
|---|
| 597 回 2011/01/18 | | ● | | | | | | | | | | | ● | | | ● | ● | | ● | | | | | | | | | | △ | | |
|---|
| 596 回 2011/01/11 | | | | | | ● | | | ● | ● | | | | ● | | | | | | | | | | | | | ● | | | | △ |
|---|
| 595 回 2011/01/04 | | | △ | | | | ● | | | | ● | | | | ● | | | | | ● | | | ● | | | | | | | | |
|---|
| 546 回 2010/01/26 | | | ● | | | | | ● | | | | | | | | | | | ● | △ | | ● | | | | | | | ● | | |
|---|
| 545 回 2010/01/19 | ● | △ | | | | | | | | | | | | | ● | | | | | | | | ● | | | | | ● | ● | | |
|---|
| 544 回 2010/01/12 | | | ● | | | | | | ● | | | | | | | | | ● | | | | | | | | | | △ | ● | ● | |
|---|
| 543 回 2010/01/05 | | | | ● | | | ● | | | | | | | | | | ● | | | | | ● | | | ● | | | | | △ | |
|---|
| 494 回 2009/01/27 | | ● | | | | | | | | ● | | | | ● | | | | △ | | | | | | | | ● | | ● | | | |
|---|
| 493 回 2009/01/20 | ● | | | | | | | | | | ● | ● | ● | | | | ● | | | | | | | | | △ | | | | | |
|---|
| 492 回 2009/01/13 | | | ● | | | | | ● | ● | | ● | | | | | | | △ | | ● | | | | | | | | | | | |
|---|
| 491 回 2009/01/06 | | | | | | △ | | ● | | ● | | | | | | ● | | | | ● | | | ● | | | | | | | | |
|---|
| 442 回 2008/01/29 | | | | | ● | | | ● | | | | | | | | | △ | | ● | | | | | ● | | | | | | ● | |
|---|
| 441 回 2008/01/22 | | | | | | ● | | ● | | | | | | | | | △ | | ● | | | | | | | | | ● | | ● | |
|---|
| 440 回 2008/01/15 | | | | | ● | | | | | | | ● | ● | | | | | | | | ● | | | | | | | △ | | ● | |
|---|
| 439 回 2008/01/08 | | | | | | | | | | ● | | | | | | △ | ● | | ● | | ● | | ● | | | | | | | | |
|---|
| 391 回 2007/01/30 | ● | | | | | | | | | ● | | | | | ● | | | | | | △ | | | | | | | | | ● | ● |
|---|
| 390 回 2007/01/23 | | | | | | | | | | | ● | | | ● | | | | | | △ | | | ● | | | | | | ● | ● | |
|---|
| 389 回 2007/01/16 | | | | | | △ | | ● | | | ● | | ● | | | | | | | | | | | | | | ● | | | ● | |
|---|
| 388 回 2007/01/09 | | | | ● | | | | ● | | | △ | | | | | | | | ● | | | | | | | | ● | | | | ● |
|---|
| 340 回 2006/01/31 | | | | | | | | | | ● | | | | ● | | | | ● | | | | | ● | | ● | | | | | | △ |
|---|
| 339 回 2006/01/24 | | | | ● | | | | | ● | | ● | | | | ● | | | | | | | | ● | | | △ | | | | | |
|---|
| 338 回 2006/01/17 | ● | | ● | | | | | | △ | | | | | | | | | | ● | | ● | | | | | | ● | | | | |
|---|
| 337 回 2006/01/10 | | | | ● | | | ● | | | | | | | | △ | | | | | | ● | ● | ● | | | | | | | | |
|---|
| 288 回 2005/01/25 | | | | | | ● | | | | | | | | | | ● | | △ | | | ● | | | | | | | | ● | | ● |
|---|
| 287 回 2005/01/18 | △ | ● | | | | | ● | | | | | | | ● | | | | | ● | | ● | | | | | | | | | | |
|---|
| 286 回 2005/01/11 | | △ | | | | | | | | | | | | ● | ● | | | | | ● | | ● | | | | | | | | ● | |
|---|
| 285 回 2005/01/04 | | | | | | | | ● | | | | | | | | △ | ● | | ● | | | | | ● | | ● | | | | | |
|---|
| 236 回 2004/01/27 | | | △ | | | | | | | | | | | ● | | | ● | | | | | | ● | ● | | | | | ● | | |
|---|
| 235 回 2004/01/20 | | | | | ● | ● | | △ | | | | | | | | ● | ● | | | | | | | | | | | | | | ● |
|---|
| 234 回 2004/01/13 | | △ | | | | | | | | | | | | | | ● | | ● | | | | ● | ● | | | ● | | | | | |
|---|
| 233 回 2004/01/06 | | | | | | | | ● | | | | | | ● | | | | | ● | | ● | | | | △ | | | | ● | | |
|---|
| 出目数字 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
|---|
| 本数字 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 9 | 4 | 6 | 6 | 2 | 4 | 8 | 6 | 5 | 7 | 3 | 10 | 4 | 8 | 5 | 10 | 3 | 2 | 4 | 4 | 3 | 7 | 9 | 4 |
|---|
| BONUS | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 |
|---|
全32回 グラフ | 6

 | 6

 | 6

 | 5
 | 3
 | 6

 | 4
 | 10

 | 5

 | 6
 | 7

 | 2
 | 4
 | 8
 | 7

 | 7

 | 9

 | 6

 | 10
 | 6

 | 9

 | 5
 | 10
 | 3
 | 3

 | 6

 | 4
 | 5

 | 8

 | 10

 | |