02月抽せんの回数別出目表| 出現回数 | 出 目 |
|---|
| 10 回 | 22 23 25 31 |
|---|
| 9 回 | 03 |
|---|
| 8 回 | 05 11 15 17 30 |
|---|
| 7 回 | 02 10 18 26 27 28 |
|---|
| 6 回 | 04 06 13 16 21 |
|---|
| 5 回 | 08 |
|---|
| 4 回 | 07 14 24 29 |
|---|
| 3 回 | 09 20 |
|---|
| 2 回 | 01 |
|---|
| 1 回 | 12 19 |
|---|
等級ごとの多頻度組合せ表| 1 等 | 2 等 | 3 等 | 4 等 |
|---|
| 複数回なし | 複数回なし | 複数回なし | 2回/3パターン
| ミニロト抽選月別の分析データ 本数字 ボーナス | 出目数字 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
|---|
| 本数字 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 |
|---|
| BONUS | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 |
|---|
最新10回分 グラフ | 1
 | 2
 | 5

 | 2
 | 2
 | 1
 | 1
 | 1
 | 0
| 3
 | 1
 | 1
 | 1

| 3

 | 2
 | 3
 | 0
| 1
 | 1
 | 1
 | 1
 | 3
 | 4
 | 2
 | 4

 | 1

| 2

 | 4

 | 3
 | 1
 | 3

 | | 602 回 2011/02/22 | | | ● | | | | | | | | | | | ● | | | | ● | | | | ● | | | ● | | △ | | | | |
|---|
| 601 回 2011/02/15 | | | | | | | | | | ● | | | | ● | ● | ● | | | | | | | | ● | | | | △ | | | |
|---|
| 600 回 2011/02/08 | ● | ● | ● | ● | | | | | | | | | △ | | | | | | | | | ● | | | | | | | | | |
|---|
| 599 回 2011/02/01 | | | ● | | | | ● | | | ● | ● | | | | | | | | | | | | | | △ | | | | ● | | |
|---|
| 550 回 2010/02/23 | | | △ | | | | | ● | | | | | | | | ● | | | | | | ● | | | | | | ● | | | ● |
|---|
| 549 回 2010/02/16 | | | | | | | | | | ● | | ● | | △ | | | | | ● | | | | | ● | ● | | | | | | |
|---|
| 548 回 2010/02/09 | | | | | ● | ● | | | | | | | | | | ● | | | | | | | ● | | | | | | ● | | △ |
|---|
| 547 回 2010/02/02 | | | | | ● | | | | | | | | | | | | | | | | | | ● | | ● | | | △ | ● | | ● |
|---|
| 498 回 2009/02/24 | | ● | △ | | | | | | | | | | | | ● | | | | | ● | | | ● | | | | | | | ● | |
|---|
| 497 回 2009/02/17 | | | | ● | | | | | | | | | | | | | | | | | ● | | ● | | | △ | ● | ● | | | |
|---|
| 496 回 2009/02/10 | | | | ● | | | | | △ | ● | ● | | | | | | | | | | | ● | | | | | | | | ● | |
|---|
| 495 回 2009/02/03 | | | | | △ | | ● | | | ● | | | | | | | | | | | | ● | | | | ● | ● | | | | |
|---|
| 446 回 2008/02/26 | | | | △ | | | | | | ● | ● | | | | ● | ● | ● | | | | | | | | | | | | | | |
|---|
| 445 回 2008/02/19 | | | | | | | ● | | | | | | | | | ● | | ● | | | | | | | △ | ● | | | | | ● |
|---|
| 444 回 2008/02/12 | ● | | | | | | | | | | ● | | △ | | | | ● | | | | | | | | | | | | | ● | ● |
|---|
| 443 回 2008/02/05 | | | | | ● | | | | | | | | | | | | ● | | | △ | | ● | ● | | | | | | | ● | |
|---|
| 395 回 2007/02/27 | | | △ | | | ● | | | | | | | | | | | | | | | ● | ● | ● | | | | | | | | ● |
|---|
| 394 回 2007/02/20 | | ● | | | ● | | | | | | | | | | | | | | | | ● | | | | △ | | ● | | | | ● |
|---|
| 393 回 2007/02/13 | | | | | | | | | | | △ | | | | ● | | ● | ● | | | | ● | | | | | | | | ● | |
|---|
| 392 回 2007/02/06 | | | ● | | | | | | | | | | ● | | ● | | | | | | | | | | ● | △ | | | | ● | |
|---|
| 344 回 2006/02/28 | | | | ● | | | | | ● | | | | ● | | | | | | | | ● | | ● | | | | | | | | △ |
|---|
| 343 回 2006/02/21 | | | | | | ● | | △ | | ● | | | | | ● | | | | | | | | | | | | ● | | | ● | |
|---|
| 342 回 2006/02/14 | | ● | | | | | | | △ | | | | | | ● | | | | | | | | | ● | ● | | ● | | | | |
|---|
| 341 回 2006/02/07 | | ● | △ | | ● | | | | | | | | | | | | ● | ● | | | | | | | | ● | | | | | |
|---|
| 292 回 2005/02/22 | | ● | | | | | ● | | | | | | ● | | | | △ | | | | | | | | ● | | | | | | ● |
|---|
| 291 回 2005/02/15 | | | | ● | | | | ● | | | | | | | | | | | | | ● | △ | ● | | | ● | | | | | |
|---|
| 290 回 2005/02/08 | | | ● | | △ | | | ● | | | ● | | | | | | | | | | | | ● | | | | | | | ● | |
|---|
| 289 回 2005/02/01 | | | | | ● | ● | | | | | ● | | | | | | | △ | | | | | | ● | | | | ● | | | |
|---|
| 240 回 2004/02/24 | | ● | | | | ● | | | | | △ | | | ● | | | | | | | | | | | | | | ● | ● | | |
|---|
| 239 回 2004/02/17 | | | | | | | | | | | | | | | | ● | | ● | | | ● | | ● | | | | ● | | | | △ |
|---|
| 238 回 2004/02/10 | | | | | | | | | | | | | ● | | ● | | ● | | | | | ● | | | ● | △ | | | | | |
|---|
| 237 回 2004/02/03 | | | | | | ● | | ● | | | | | | | | | ● | ● | | △ | | | | | | | | ● | | | |
|---|
| 出目数字 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
|---|
| 本数字 | 2 | 7 | 5 | 5 | 6 | 6 | 4 | 4 | 1 | 7 | 6 | 1 | 4 | 3 | 8 | 6 | 7 | 6 | 1 | 1 | 6 | 9 | 10 | 4 | 7 | 4 | 6 | 5 | 4 | 8 | 7 |
|---|
| BONUS | 0 | 0 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 |
|---|
全32回 グラフ | 2
 | 7
 | 9

 | 6

 | 8

 | 6
 | 4
 | 5

 | 3

 | 7
 | 8

 | 1
 | 6

 | 4

 | 8
 | 6
 | 8

 | 7

 | 1
 | 3

 | 6
 | 10

 | 10
 | 4
 | 10

 | 7

 | 7

 | 7

 | 4
 | 8
 | 10

 | | 出目数字 | 01 | 0 |
|---|
|