08月抽せんの回数別出目表| 出現回数 | 出 目 |
|---|
| 13 回 | 10 |
|---|
| 11 回 | 15 28 31 |
|---|
| 10 回 | 14 19 30 |
|---|
| 9 回 | 03 23 |
|---|
| 8 回 | 08 16 20 21 22 25 27 |
|---|
| 7 回 | 02 04 09 12 17 18 24 26 29 |
|---|
| 6 回 | 01 06 11 13 |
|---|
| 5 回 | 05 |
|---|
| 4 回 | 07 |
|---|
等級ごとの多頻度組合せ表| 1 等 | 2 等 | 3 等 | 4 等 |
|---|
| 複数回なし | 複数回なし | 複数回なし | 2回/1パターン
| ミニロト抽選月別の分析データ 本数字 ボーナス | 出目数字 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
|---|
| 本数字 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 4 | 4 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 |
|---|
| BONUS | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
|---|
最新10回分 グラフ | 2
 | 1
 | 2
 | 0
| 2

 | 3

 | 1
 | 2
 | 0
| 5
 | 1
 | 1
 | 2

 | 2
 | 3
 | 2
 | 2
 | 2

| 2

 | 4
 | 4
 | 1
 | 4

 | 2

 | 2

 | 3
 | 1
 | 0
| 2
 | 0
| 2

 | | 629 回 2011/08/30 | ● | | ● | | | | | | | | | | | | | ● | | | | | | | | | | ● | | | ● | | △ |
|---|
| 628 回 2011/08/23 | ● | ● | | | | | | | | ● | | | | | | | ● | △ | | ● | | | | | | | | | | | |
|---|
| 627 回 2011/08/16 | | | | | | ● | | | | ● | | | | ● | ● | | | | △ | ● | | | | | | | | | | | |
|---|
| 626 回 2011/08/09 | | | | | | | | | | | ● | ● | | ● | | | ● | | | | | | △ | | | ● | | | | | |
|---|
| 625 回 2011/08/02 | | | | | | △ | | | | | | | | | | | | | ● | ● | | | ● | | | ● | | | | | ● |
|---|
| 577 回 2010/08/31 | | | | | ● | | | | | ● | | | △ | | | | | | | | ● | | | ● | ● | | | | | | |
|---|
| 576 回 2010/08/24 | | | | | | ● | | ● | | ● | | | | | | | | △ | | | ● | | ● | | | | | | | | |
|---|
| 575 回 2010/08/17 | | | | | | | | | | ● | | | | | | ● | | | | ● | ● | | | △ | | | ● | | | | |
|---|
| 574 回 2010/08/10 | | | ● | | | | ● | ● | | | | | ● | | ● | | | | | | | | | | △ | | | | | | |
|---|
| 573 回 2010/08/03 | | | | | △ | | | | | | | | | | ● | | | | | | ● | ● | ● | | | | | | ● | | |
|---|
| 524 回 2009/08/25 | | | | | | | ● | | | ● | | △ | | | | | ● | | | | | ● | | ● | | | | | | | |
|---|
| 523 回 2009/08/18 | | | | | | | | ● | | △ | | | | | | | ● | ● | ● | | | | | ● | | | | | | | |
|---|
| 522 回 2009/08/11 | | | | ● | | | | | | | | | | | | | | | ● | | | ● | ● | | | | ● | | | | △ |
|---|
| 521 回 2009/08/04 | | | | ● | | | | | ● | | | | | ● | △ | | | | | | | | | | ● | ● | | | | | |
|---|
| 472 回 2008/08/26 | | | △ | ● | | | | | | | | | | | ● | | ● | | | ● | ● | | | | | | | | | | |
|---|
| 471 回 2008/08/19 | | | | | | | | | | | | | ● | | | | ● | | | ● | | | ● | | | | | △ | | ● | |
|---|
| 470 回 2008/08/12 | | | | | | | | | | | ● | | | △ | ● | | | | | | | ● | | | | | | | | ● | ● |
|---|
| 469 回 2008/08/05 | | | △ | | ● | | | | ● | | | ● | | | | ● | | | ● | | | | | | | | | | | | |
|---|
| 421 回 2007/08/28 | | | | | | | | | | | ● | | | ● | | △ | | | | | | | | ● | | | | ● | ● | | |
|---|
| 420 回 2007/08/21 | | ● | | | | | | | | ● | | | ● | | | | | △ | | | | | ● | | | | ● | | | | |
|---|
| 419 回 2007/08/14 | | | | | ● | | | | | | | ● | | | | | | | ● | ● | | | | | | | ● | △ | | | |
|---|
| 418 回 2007/08/07 | | | | △ | | | | | | | | | ● | | | ● | | | | | | ● | | | | | ● | | | ● | |
|---|
| 370 回 2006/08/29 | | | | | | | | | | ● | | ● | | | | ● | | | | | △ | | | | | ● | | ● | | | |
|---|
| 369 回 2006/08/22 | | | | ● | | | | | | ● | | | | | | | | | | | | | ● | | | | | | ● | ● | △ |
|---|
| 368 回 2006/08/15 | ● | | | | | △ | | ● | | | | | | | | | ● | | | | | | | | | | | ● | ● | | |
|---|
| 367 回 2006/08/08 | | | | ● | | ● | | | △ | | | | | ● | | | | | ● | | | | | | | | | | | | ● |
|---|
| 366 回 2006/08/01 | | ● | △ | | | | | | | | ● | | | ● | | | | | ● | | | | | | | | | | | ● | |
|---|
| 319 回 2005/08/30 | | | ● | | | | | | △ | | | | | | | | | | | ● | ● | ● | | | | | ● | | | | |
|---|
| 318 回 2005/08/23 | | | | | | | | | ● | | | | | | | △ | | ● | ● | | | | | | | | | | | ● | ● |
|---|
| 317 回 2005/08/16 | | | | | | | | ● | | ● | ● | △ | | | | | | | | | | ● | ● | | | | | | | | |
|---|
| 316 回 2005/08/09 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ● | ● | | △ | ● | ● | ● | |
|---|
| 315 回 2005/08/02 | | | | | | | ● | | | | ● | | | △ | ● | | | | | | | | | | | | | ● | | | ● |
|---|
| 267 回 2004/08/31 | | | | | | | | ● | | | | | | ● | ● | | | | ● | | | | | | ● | | | | | | △ |
|---|
| 266 回 2004/08/24 | | | ● | | | △ | | ● | | | | | | | | | | | | | | | | | ● | | | ● | | | ● |
|---|
| 265 回 2004/08/17 | ● | | ● | | | | | | | | | | | | | | | | | | △ | | | ● | | ● | | ● | | | |
|---|
| 264 回 2004/08/10 | | ● | | ● | | | ● | | | | | | | | △ | | | | | | | | | | ● | | | | | ● | |
|---|
| 263 回 2004/08/03 | | △ | | | | | | | | | | | | | ● | | | | | | | | | | ● | | | ● | | ● | ● |
|---|
| 214 回 2003/08/26 | | ● | | | | | | ● | | | | △ | | | | ● | | ● | | | | | | | | | | ● | | | |
|---|
| 213 回 2003/08/19 | ● | ● | ● | | | | | | ● | | | | | | | | | | | | | | | | | | △ | | ● | | |
|---|
| 212 回 2003/08/12 | ● | | | | ● | | | | | ● | | | | ● | | | | | | | | | | | | △ | | | | ● | |
|---|
| 211 回 2003/08/05 | | | | | | | | | ● | ● | | | ● | | △ | | | ● | | | | ● | | | | | | | | | |
|---|
| 出目数字 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
|---|
| 本数字 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 3 | 4 | 8 | 5 | 12 | 6 | 4 | 5 | 8 | 8 | 6 | 7 | 4 | 9 | 8 | 6 | 8 | 8 | 6 | 7 | 6 | 6 | 9 | 7 | 10 | 7 |
|---|
| BONUS | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 |
|---|
全41回 グラフ | 6
 | 7

 | 9

 | 7

 | 5

 | 6

 | 4
 | 8
 | 7

 | 13

 | 6
 | 7

 | 6

 | 10

 | 11

 | 8

 | 7
 | 7

 | 10

 | 8
 | 8

 | 8
 | 9

 | 7

 | 8

 | 7

 | 8

 | 11

 | 7
 | 10
 | 11

 | |