01日抽せんの回数別出目表| 出現回数 | 出 目 |
|---|
| 5 回 | 01 11 12 |
|---|
| 4 回 | 03 06 08 14 15 16 24 25 27 28 |
|---|
| 3 回 | 07 18 22 29 30 31 |
|---|
| 2 回 | 02 05 10 19 21 26 |
|---|
| 1 回 | 04 09 13 17 20 |
|---|
| 0 回 | 23 |
|---|
等級ごとの多頻度組合せ表| 1 等 | 2 等 | 3 等 | 4 等 |
|---|
| 複数回なし | 複数回なし | 複数回なし | 複数回なし | ミニロト抽選日別の分析データ 本数字 ボーナス | 出目数字 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
|---|
| 本数字 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 0 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 0 |
|---|
| BONUS | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
|---|
最新10回分 グラフ | 4
 | 1
 | 3

 | 1
 | 1
 | 2

| 2
 | 2
 | 1
 | 2
 | 3
 | 2
 | 1
 | 3
 | 3

| 3
 | 1
 | 1
 | 2
 | 1
 | 2
 | 2
 | 0
| 1

| 2

 | 2
 | 2
 | 3
 | 2
 | 3
 | 2

| | 638 回 2011/11/01 | ● | | | | | | | | | | | | | | △ | ● | | ● | | | | | | | | | ● | | | ● | |
|---|
| 603 回 2011/03/01 | | | | ● | ● | | | | | | | | | | △ | | | | | | | | | | | ● | | ● | | ● | |
|---|
| 599 回 2011/02/01 | | | ● | | | | ● | | | ● | ● | | | | | | | | | | | | | | △ | | | | ● | | |
|---|
| 564 回 2010/06/01 | | | | | | △ | | | ● | | | | | | | | ● | | ● | | | ● | | | | | | | ● | | |
|---|
| 538 回 2009/12/01 | | | | | | | | ● | | ● | | | ● | | | | | | | ● | ● | | | | | | | | | | △ |
|---|
| 525 回 2009/09/01 | ● | | | | | △ | | | | | | | | ● | | | | | | | ● | | | | ● | | ● | | | | |
|---|
| 464 回 2008/07/01 | ● | | | | | | | | | | | ● | | | △ | ● | | | | | | ● | | | | | | ● | | | |
|---|
| 451 回 2008/04/01 | | | ● | | | | ● | | | | | ● | | ● | | ● | | | | | | | | | | | | | | | △ |
|---|
| 404 回 2007/05/01 | ● | | | | | | | ● | | | ● | | | | | | | | | | | | | △ | | ● | | ● | | | |
|---|
| 366 回 2006/08/01 | | ● | △ | | | | | | | | ● | | | ● | | | | | ● | | | | | | | | | | | ● | |
|---|
| 328 回 2005/11/01 | ● | ● | | | | | | △ | | | ● | ● | | | | | | ● | | | | | | | | | | | | | |
|---|
| 293 回 2005/03/01 | | | | | | | | | | | | △ | | ● | ● | ● | | | | | | | | ● | ● | | | | | | |
|---|
| 289 回 2005/02/01 | | | | | ● | ● | | | | | ● | | | | | | | △ | | | | | | ● | | | | ● | | | |
|---|
| 254 回 2004/06/01 | | | ● | | | | ● | | | | | | | | | | | | | | | ● | | | ● | | △ | | ● | | |
|---|
| 206 回 2003/07/01 | | | | | | ● | | ● | | | | ● | | | | | | | | | | | | △ | | | ● | | | | ● |
|---|
| 出目数字 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
|---|
| 本数字 | 5 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 5 | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 1 |
|---|
| BONUS | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
|---|
全15回 グラフ | 5
 | 2
 | 4

 | 1
 | 2
 | 4

 | 3
 | 4

 | 1
 | 2
 | 5
 | 5

 | 1
 | 4
 | 4

 | 4
 | 1
 | 3

 | 2
 | 1
 | 2
 | 3
 | 0
| < | |