ミニロト | |
抽せん日別分析 | 抽選日:24日 対照:14件 |
|
|
24日抽せんの回数別出目表出現回数 | 出 目 |
---|
6 回 | 13 |
---|
5 回 | 06 23 |
---|
4 回 | 02 03 04 05 10 15 |
---|
3 回 | 08 11 12 14 16 18 21 30 |
---|
2 回 | 09 20 22 24 28 29 31 |
---|
1 回 | 01 07 19 25 26 27 |
---|
0 回 | 17 |
---|
等級ごとの多頻度組合せ表 1 等 | 2 等 | 3 等 | 4 等 |
---|
複数回なし | 複数回なし | 複数回なし | 複数回なし | ミニロト抽選日別の分析データ 本数字 ボーナス 出目数字 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
---|
本数字 | 0 | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 4 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 |
---|
BONUS | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
---|
最新10回分 グラフ | 1

| 3
 | 2

 | 3
 | 4

 | 3
 | 1

| 2
 | 2
 | 3

 | 1
 | 2
 | 4
 | 1
 | 4
 | 2
 | 0
| 3

| 1
 | 2
 | 3
 | 1
 | 4
 | 1
 | 0
| 1

| 1
 | 0
| 1
 | 3
 | 1
 | 615 回 2011/05/24 | | | | ● | | | | | | △ | | ● | ● | | | | | | ● | ● | | | | | | | | | | | |
---|
576 回 2010/08/24 | | | | | | ● | | ● | | ● | | | | | | | | △ | | | ● | | ● | | | | | | | | |
---|
537 回 2009/11/24 | | | | | △ | | | | ● | ● | | | | | | | | | | | | | | | | | ● | | ● | ● | |
---|
502 回 2009/03/24 | △ | ● | ● | | ● | | | | | | | | ● | ● | | | | | | | | | | | | | | | | | |
---|
498 回 2009/02/24 | | ● | △ | | | | | | | | | | | | ● | | | | | ● | | | ● | | | | | | | ● | |
---|
463 回 2008/06/24 | | | | | | | | | | | | ● | ● | | | ● | | △ | | | ● | | ● | | | | | | | | |
---|
416 回 2007/07/24 | | | | ● | | ● | △ | | | | | | ● | | ● | | | | | | | ● | | | | | | | | | |
---|
403 回 2007/04/24 | | ● | | | ● | | | | | | | | | | | ● | | △ | | | | | | | | | | | | ● | ● |
---|
378 回 2006/10/24 | | | | | △ | ● | | ● | | | | | | | ● | | | | | | ● | | | ● | | | | | | | |
---|
339 回 2006/01/24 | | | | ● | | | | | ● | | ● | | | | ● | | | | | | | | ● | | | △ | | | | | |
---|
305 回 2005/05/24 | | | | | | | | | | ● | ● | | ● | | | ● | | | | | | △ | | ● | | | | | | | |
---|
266 回 2004/08/24 | | | ● | | | △ | | ● | | | | | | | | | | | | | | | | | ● | | | ● | | | ● |
---|
240 回 2004/02/24 | | ● | | | | ● | | | | | △ | | | ● | | | | | | | | | | | | | | ● | ● | | |
---|
205 回 2003/06/24 | | | ● | ● | | | | | | | | △ | ● | ● | | | | | | | | | ● | | | | | | | | |
---|
出目数字 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
---|
本数字 | 0 | 4 | 3 | 4 | 2 | 4 | 0 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 6 | 3 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 |
---|
BONUS | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
---|
全14回 グラフ | 1

| 4
 | 4

 | 4
 | 4

 | 5

 | 1

| 3
 | 2
 | 4

 | 3

 | 3

 | 6
 | 3
 | 4
 | 3
 | 0
| 3

| 1
 | 2
 | 3
 | 2

 | 5
 | 2
 | 1
 | 1

| 1
 | 2
 | 2
 | 3
 | 2
 | 出目数字 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
---|
|
[ ミニロト攻略サプリ ] - [ トップへ ] |
|
© ミニロト攻略サプリ All Rights Reserved. | |表の見方|ご意見・ご要望|サイトマップ| |