12日抽せんの回数別出目表出現回数 | 出 目 |
---|
7 回 | 30 |
---|
6 回 | 03 11 |
---|
5 回 | 14 |
---|
4 回 | 01 31 |
---|
3 回 | 05 10 13 15 17 20 22 25 26 |
---|
2 回 | 02 07 09 12 18 19 21 24 27 29 |
---|
1 回 | 06 08 16 23 28 |
---|
0 回 | 04 |
---|
等級ごとの多頻度組合せ表 1 等 | 2 等 | 3 等 | 4 等 |
---|
複数回なし | 複数回なし | 複数回なし | 複数回なし | ミニロト抽選日別の分析データ本数字 ボーナス 出目数字 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
---|
本数字 | 3 | 1 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 6 | 3 |
---|
BONUS | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
---|
最新10回分 グラフ | 3
| 1
| 5
| 0
| 1
| 1
| 0
| 1
| 1
| 2
| 3
| 1
| 3
| 4
| 2
| 1
| 1
| 1
| 2
| 3
| 1
| 3
| 0
| 2
| 3
| 1
| 2
| 1
| 2
| 6
| 3
| 622 回 2011/07/12 | | | | | | | | | | | | | ● | ● | | | | | △ | ● | | | | | ● | | ● | | | | |
---|
609 回 2011/04/12 | | | ● | | | | | | | | | | | ● | | | | | | | ● | | | | △ | ● | | | | ● | |
---|
583 回 2010/10/12 | ● | | ● | | | | | | | ● | ● | | | | | ● | | | | | | | | △ | | | | | | | |
---|
544 回 2010/01/12 | | | ● | | | | | | ● | | | | | | | | | ● | | | | | | | | | | △ | ● | ● | |
---|
509 回 2009/05/12 | | ● | | | | | | △ | | | | | ● | | | | | | | | | ● | | | | | | | ● | ● | |
---|
470 回 2008/08/12 | | | | | | | | | | | ● | | | △ | ● | | | | | | | ● | | | | | | | | ● | ● |
---|
444 回 2008/02/12 | ● | | | | | | | | | | ● | | △ | | | | ● | | | | | | | | | | | | | ● | ● |
---|
410 回 2007/06/12 | | | ● | | | | | | | ● | | | | | △ | | | | ● | ● | | | | | | | | | | | ● |
---|
385 回 2006/12/12 | | | △ | | | ● | | | | | | | | ● | | | | | | ● | | | | ● | | | ● | | | | |
---|
372 回 2006/09/12 | ● | | | | ● | | | | | | | △ | | | | | | | | | | ● | | | ● | | | | | ● | |
---|
312 回 2005/07/12 | | | | | | | ● | | | | △ | ● | | | | | ● | ● | | | ● | | | | | | | | | | |
---|
299 回 2005/04/12 | | ● | | | | | | | ● | | △ | | | | ● | | | | | | | | | | | ● | | | | | ● |
---|
273 回 2004/10/12 | | | ● | | ● | | ● | | | | ● | | | | | | ● | | | | | | △ | | | | | | | | |
---|
212 回 2003/08/12 | ● | | | | ● | | | | | ● | | | | ● | | | | | | | | | | | | △ | | | | ● | |
---|
出目数字 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
---|
本数字 | 4 | 2 | 5 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 4 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 7 | 4 |
---|
BONUS | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
---|
全14回 グラフ | 4
| 2
| 6
| 0
| 3
| 1
| 2
| 1
| 2
| 3
| 6
| 2
| 3
| 5
| 3
| 1
| 3
| 2
| 2
| 3
| 2
| 3
| 1
| 2
| 3
| 3
| |