25日抽せんの回数別出目表出現回数 | 出 目 |
---|
7 回 | 10 |
---|
6 回 | 21 |
---|
5 回 | 01 |
---|
4 回 | 04 05 18 30 |
---|
3 回 | 02 06 07 08 14 15 16 25 28 29 |
---|
2 回 | 03 13 17 19 20 26 27 31 |
---|
1 回 | 11 12 22 24 |
---|
0 回 | 09 23 |
---|
等級ごとの多頻度組合せ表 1 等 | 2 等 | 3 等 | 4 等 |
---|
複数回なし | 複数回なし | 複数回なし | 複数回なし | ミニロト抽選日別の分析データ本数字 ボーナス 出目数字 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
---|
本数字 | 2 | 2 | 1 | 3 | 4 | 1 | 2 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 | 1 |
---|
BONUS | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
---|
最新10回分 グラフ | 4
| 2
| 1
| 3
| 4
| 2
| 2
| 2
| 0
| 6
| 1
| 1
| 2
| 2
| 3
| 1
| 2
| 3
| 1
| 1
| 3
| 1
| 0
| 1
| 1
| 2
| 2
| 2
| 1
| 3
| 1
| 637 回 2011/10/25 | ● | | | | ● | | | | | ● | △ | | | | ● | | | | | | ● | | | | | | | | | | |
---|
598 回 2011/01/25 | △ | | | ● | | | | | | | | | | | ● | | | | | | ● | | | | | ● | | | | ● | |
---|
563 回 2010/05/25 | △ | | | ● | ● | | | | | | | | | | | | | ● | ● | | | | | | | | | | | ● | |
---|
524 回 2009/08/25 | | | | | | | ● | | | ● | | △ | | | | | ● | | | | | ● | | ● | | | | | | | |
---|
485 回 2008/11/25 | | | ● | | | | | ● | | ● | | | | | ● | | | △ | | | | | | | | | | | | | ● |
---|
450 回 2008/03/25 | | ● | | | ● | | | ● | | | | | ● | | | | | | | | | | | | | △ | ● | | | | |
---|
438 回 2007/12/25 | ● | ● | | | | | | | | ● | | | ● | | | △ | | | | | ● | | | | | | | | | | |
---|
425 回 2007/09/25 | | | | ● | | △ | | | | ● | | | | | | | | | | ● | | | | | ● | | | ● | | | |
---|
365 回 2006/07/25 | | | | | | ● | | | | ● | | | | △ | | | | ● | | | | | | | | | ● | ● | | | |
---|
352 回 2006/04/25 | | | | | ● | | ● | | | | | | | ● | | | ● | | | | | | | | | | | | △ | ● | |
---|
327 回 2005/10/25 | | | | | | | | ● | | | | | | ● | | △ | | | ● | | | | | | ● | | | ● | | | |
---|
288 回 2005/01/25 | | | | | | ● | | | | | | | | | | ● | | △ | | | ● | | | | | | | | ● | | ● |
---|
253 回 2004/05/25 | ● | | ● | | | | | | | ● | | | | | | | | | | | ● | | | | ● | | | | △ | | |
---|
227 回 2003/11/25 | | ● | | ● | | | ● | | | | | | | | | | | | | △ | ● | | | | | | | | | ● | |
---|
出目数字 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
---|
本数字 | 3 | 3 | 2 | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 | 0 | 7 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 6 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 4 | 2 |
---|
BONUS | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
---|
全14回 グラフ | 5
| 3
| 2
| 4
| 4
| 3
| 3
| 3
| 0
| 7
| 1
| 1
| 2
| 3
| 3
| 3
| 2
| 4
| 2
| 2
| 6
| 1
| 0
| 1
| 3
| 2
| 2
| 3
| | |