04月抽せんの回数別出目表| 出現回数 | 出 目 |
|---|
| 14 回 | 23 31 |
|---|
| 12 回 | 20 30 |
|---|
| 11 回 | 05 34 |
|---|
| 10 回 | 01 10 14 16 28 33 35 39 |
|---|
| 9 回 | 06 08 11 12 18 26 32 41 |
|---|
| 8 回 | 27 29 37 40 42 |
|---|
| 7 回 | 04 09 19 22 36 38 43 |
|---|
| 6 回 | 07 21 |
|---|
| 5 回 | 03 15 24 |
|---|
| 4 回 | 02 17 25 |
|---|
| 3 回 | 13 |
|---|
等級ごとの多頻度組合せ表| 1 等 | 2 等 | 3 等 | 4 等 | 5 等 |
|---|
| 複数回なし | 複数回なし | 複数回なし | 2回/5パターン
| 2回/41パターン 3回/2パターン
| ロト6抽選月別の分析データ 本数字 ボーナス | 出目数字 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 |
|---|
| 本数字 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 4 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 5 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 |
|---|
| BONUS | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
最新10回分 グラフ | 1
 | 0
| 0
| 0
| 2

 | 2

 | 0
| 2
 | 0
| 1
 | 2
 | 2
 | 1
 | 3
 | 2
 | 5

 | 1
 | 1
 | 3
 | 1

| 1
 | 1
 | 1
 | 1
 | 0
| 2
 | 3

 | 2
 | 2
 | 4

 | 2
 | 5
 | 2

 | 1
 | 2

 | 3
 | 1

| 0
| 1
 | 1
 | 2
 | 3
 | 1
 | | 550 回 2011/04/28 | | | | | | | | | | | | ● | | | ● | | | | ● | | | | | | | | | | | | | ● | | | | ● | △ | | | | | ● | |
|---|
| 549 回 2011/04/25 | | | | | ● | | | | | | | | | ● | | △ | | | | | | | | | | | ● | | ● | | | ● | ● | | | | | | | | | | |
|---|
| 548 回 2011/04/21 | | | | | △ | | | | | | | ● | ● | | | ● | | | | | | | | | | | | ● | ● | | | | | | ● | | | | | | | | |
|---|
| 547 回 2011/04/18 | | | | | | ● | | | | ● | ● | | | | | | | | | | | | | | | | △ | | | ● | | ● | | | | | | | ● | | | | |
|---|
| 546 回 2011/04/14 | ● | | | | | | | | | | | | | ● | | | | | | | | | | | | | △ | | | ● | | | | ● | | | | | | ● | | | ● |
|---|
| 545 回 2011/04/11 | | | | | | | | | | | | | | | | ● | | | | | ● | | | ● | | | | ● | | | | ● | | | △ | ● | | | | | | | |
|---|
| 544 回 2011/04/07 | | | | | | | | | | | ● | | | ● | | ● | | | | | | | | | | | | | | | | ● | △ | | | | | | | | ● | ● | |
|---|
| 543 回 2011/04/04 | | | | | | | | | | | | | | | ● | | ● | ● | ● | | | ● | | | | | | | | △ | ● | | | | | | | | | | | | |
|---|
| 494 回 2010/04/29 | | | | | | △ | | ● | | | | | | | | ● | | | ● | | | | ● | | | ● | | | | | ● | | | | | | | | | | | | |
|---|
| 493 回 2010/04/22 | | | | | | | | ● | | | | | | | | | | | | △ | | | | | | ● | | | | ● | | | | | | ● | | | | | ● | ● | |
|---|
| 492 回 2010/04/15 | ● | | | | | | | ● | | △ | | ● | | | | | | | | ● | | | ● | | | | | | | | | | | | | | ● | | | | | | |
|---|
| 491 回 2010/04/08 | | | | | | | ● | | ● | | | | | | | | | | | ● | | | | | | | ● | | | | ● | | △ | ● | | | | | | | | | |
|---|
| 490 回 2010/04/01 | | | | | ● | | | | ● | △ | | | ● | | | | | | | | | | | | | | | ● | | | | | | ● | | | | | | ● | | | |
|---|
| 443 回 2009/04/30 | | | | | △ | ● | | | | ● | | | | | | | | | | | ● | ● | ● | | | | | | | | | | | | ● | | | | | | | | |
|---|
| 442 回 2009/04/23 | | ● | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ● | | | ● | | | | | | | | | ● | | | △ | | | ● | ● | |
|---|
| 441 回 2009/04/16 | | | | | | | | | | ● | | | | | | | | ● | | | △ | | | | | | | | | | | | ● | ● | | | | | ● | | ● | | |
|---|
| 440 回 2009/04/09 | | | | | | | | | ● | | | | | | | | | △ | | | | | ● | | | | | | ● | ● | ● | | | | | | | | ● | | | | |
|---|
| 439 回 2009/04/02 | | | | | | | | | | | ● | | | ● | | | | | | ● | | | | | | | △ | ● | | | | ● | | | | | | | | | ● | | |
|---|
| 391 回 2008/04/24 | | | | | | | | ● | | | | | | | | | | | | ● | | | ● | ● | | | | | ● | | | | | | | | | ● | | | | | △ |
|---|
| 390 回 2008/04/17 | | | | | ● | | | | | | | | | | | ● | ● | | | | △ | ● | | | | | | | | | | | | | | | | | ● | | | | ● |
|---|
| 389 回 2008/04/10 | | | | | | ● | | | | | | ● | | | | | | | | | | ● | | | ● | | | △ | | | ● | | | | ● | | | | | | | | |
|---|
| 388 回 2008/04/03 | | △ | | | ● | | | | | | | ● | | ● | | | | ● | | ● | | | | | | | | | | | ● | | | | | | | | | | | | |
|---|
| 340 回 2007/04/26 | | | | ● | | | △ | | | ● | | | ● | | | | | | | | | | | | | | | | | | ● | | | | ● | | | | | | | ● | |
|---|
| 339 回 2007/04/19 | | | ● | | ● | | | | ● | | | △ | | | | | | | | | | | | | | ● | | | | | | | | ● | | ● | | | | | | | |
|---|
| 338 回 2007/04/12 | | | | | | | | ● | | ● | | | | | | | | | | | | | | | ● | | | | | | ● | | | | △ | | | | ● | ● | | | |
|---|
| 337 回 2007/04/05 | | | | | ● | | | | | | | | | | ● | ● | | | | ● | | | | | | | | | △ | | | | | ● | | | | | ● | | | | |
|---|
| 288 回 2006/04/27 | | | ● | ● | | | | | | | ● | | | | | | | | | | | | | | ● | | | ● | | | | | ● | | △ | | | | | | | | |
|---|
| 287 回 2006/04/20 | ● | | | | ● | | △ | | | | | | | | | | | ● | | | | | | | | | | | | | | | | ● | ● | | | | ● | | | | |
|---|
| 286 回 2006/04/13 | | | △ | | | | | | | ● | ● | | | ● | | | | | | | | | | | | | | ● | | | ● | | | | | | | | | | ● | | |
|---|
| 285 回 2006/04/06 | ● | | ● | | | | | | ● | | | | | ● | | ● | | | | | | | | | | | | | ● | | | | | | | | △ | | | | | | |
|---|
| 236 回 2005/04/28 | ● | | | △ | | | | ● | ● | | | | | ● | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ● | | | | ● | | | | | |
|---|
| 235 回 2005/04/21 | | | | | | ● | | | | | | | | | | | | | | | ● | | ● | ● | | | | ● | | | | | | | | | | △ | ● | | | | |
|---|
| 234 回 2005/04/14 | | | | | | | | | | | ● | | | | | | ● | | △ | | | | | ● | | ● | ● | | | ● | | | | | | | | | | | | | |
|---|
| 233 回 2005/04/07 | | | | | | ● | | | △ | | | | | | | | | ● | | | | | | | | ● | | | | | | | | | | | | | | ● | ● | ● | |
|---|
| 184 回 2004/04/29 | | | | | ● | | ● | | | | | | | | | | | | △ | | | | ● | | | | | | | | ● | | | | | | | | ● | | | ● | |
|---|
| 183 回 2004/04/22 | | | | | | | | | | | | | | ● | | | | | | | | | | | | | | | ● | | ● | | △ | | | ● | | ● | | ● | | | |
|---|
| 182 回 2004/04/15 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ● | ● | | | | | ● | | △ | | | | | | | ● | | | ● | | | ● |
|---|
| 181 回 2004/04/08 | ● | ● | | | | | ● | | | | | | | | | | | | | | ● | | △ | | | | | | ● | ● | | | | | | | | | | | | | |
|---|
| 180 回 2004/04/01 | | | | ● | | | | | | ● | ● | ● | | | | | | | | ● | | | | | | | | △ | | | | | | | | ● | | | | | | | |
|---|
| 132 回 2003/04/24 | △ | | ● | | | | | | | | | | | | | | | ● | | | | | ● | | | | | | | | ● | ● | | | | | ● | | | | | | |
|---|
| 131 回 2003/04/17 | △ | | | | | ● | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ● | | | ● | ● | | | | | | ● | | | ● |
|---|
| 130 回 2003/04/10 | | △ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ● | | | | | | | | ● | ● | | | ● | | | | ● | ● | | | | |
|---|
| 129 回 2003/04/03 | | | | | | ● | | | | | | | | | | | | ● | | | | | | △ | ● | ● | | | | ● | | | | | | | | | | | | ● | |
|---|
| 81 回 2002/04/25 | ● | | | | | | | | | | ● | | | | ● | | | | | | | | ● | | | ● | ● | | | | | | | | | | | | | | △ | | |
|---|
| 80 回 2002/04/18 | ● | | | ● | | | | | | | | ● | | | | ● | | △ | ● | | | | | | | | | | | | | | | ● | | | | | | | | | |
|---|
| 79 回 2002/04/11 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ● | | ● | △ | | | | ● | | | | | ● | | | | ● | | | | | | | ● |
|---|
| 78 回 2002/04/04 | | | | | ● | | | | | | | | | ● | | | | | | | | | ● | | | | | | | | | ● | ● | | | | △ | | | | | | ● |
|---|
| 30 回 2001/04/26 | | | | ● | | | | △ | | | | | | | | ● | ● | | ● | | | | | | | ● | | | | | | | | | | | ● | | | | | | |
|---|
| 29 回 2001/04/19 | | | | | | | | ● | | | | ● | | | | | | | | ● | | | | | | | | | | | | | △ | | ● | | ● | | | ● | | | |
|---|
| 28 回 2001/04/12 | | | | | | ● | △ | | | | ● | | | | ● | | | | | ● | | | | | | | | | | | ● | | | | | | | | | | ● | | |
|---|
| 27 回 2001/04/05 | | | | ● | | | | ● | | △ | | | | | | | | | | ● | | | | | | | | | | ● | | | ● | | | | | ● | | | | | |
|---|
| 出目数字 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 |
|---|
| 本数字 | 8 | 2 | 4 | 6 | 9 | 8 | 3 | 8 | 6 | 7 | 9 | 8 | 3 | 10 | 5 | 9 | 4 | 7 | 5 | 11 | 4 | 7 | 12 | 4 | 4 | 9 | 5 | 8 | 7 | 10 | 14 | 9 | 6 | 11 | 7 | 7 | 5 | 5 | 10 | 8 | 8 | 8 | 6 |
|---|
| BONUS | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
|---|
全51回 グラフ | 10

 | 4

 | 5

 | 7

 | 11

 | 9

 | 6

 | 9

 | 7

 | 10

 | 9
 | 9

 | 3
 | 10
 | 5
 | 10

 | 4
 | 9

 | 7

 | 12

 | 6

 | 7
 | 14

 | 5

 | 4
 | |