05月抽せんの回数別出目表| 出現回数 | 出 目 |
|---|
| 15 回 | 26 |
|---|
| 14 回 | 13 37 |
|---|
| 13 回 | 18 41 |
|---|
| 12 回 | 03 25 28 |
|---|
| 11 回 | 10 30 36 40 |
|---|
| 10 回 | 07 15 35 43 |
|---|
| 9 回 | 11 16 27 |
|---|
| 8 回 | 08 17 21 22 29 33 38 39 |
|---|
| 7 回 | 06 09 14 20 31 32 42 |
|---|
| 6 回 | 02 04 05 12 23 34 |
|---|
| 5 回 | 19 |
|---|
| 4 回 | 01 24 |
|---|
等級ごとの多頻度組合せ表| 1 等 | 2 等 | 3 等 | 4 等 | 5 等 |
|---|
| 複数回なし | 複数回なし | 複数回なし | 2回/3パターン
| 2回/45パターン 3回/1パターン
| ロト6抽選月別の分析データ 本数字 ボーナス | 出目数字 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 |
|---|
| 本数字 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 0 | 1 | 3 | 3 | 4 |
|---|
| BONUS | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
最新10回分 グラフ | 1
 | 3

 | 3

 | 1
 | 1

| 2
 | 2
 | 1

| 3
 | 2

| 1
 | 0
| 2
 | 0
| 2
 | 3
 | 1
 | 1
 | 1
 | 0
| 1
 | 1
 | 1
 | 0
| 3

 | 3
 | 2
 | 0
| 1
 | 2
 | 0
| 2
 | 1
 | 1
 | 1
 | 3
 | 3

 | 3
 | 1

| 1
 | 3
 | 3
 | 4
 | | 559 回 2011/05/30 | | ● | △ | | | | ● | | | | | | | | | ● | | | | | | | | | ● | ● | | | | | | | | | | | | | | | | | ● |
|---|
| 558 回 2011/05/26 | | △ | | ● | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ● | ● | | | | | ● | | | ● | | ● |
|---|
| 557 回 2011/05/23 | | | | | | ● | | | | | | | | | | | | ● | | | | | ● | | | | | | | | | ● | | | | | △ | ● | | | | | ● |
|---|
| 556 回 2011/05/19 | | | | | | ● | | | ● | | | | ● | | | | ● | | | | | | | | △ | | | | ● | ● | | | | | | | | | | | | | |
|---|
| 555 回 2011/05/16 | | ● | ● | | △ | | ● | | ● | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ● | | | | | | ● | |
|---|
| 554 回 2011/05/12 | | | | | | | | | | | | | | | | ● | | | | | | | | | | | ● | | | | | | | ● | ● | ● | △ | ● | | | | | |
|---|
| 553 回 2011/05/09 | | | ● | | | | | | ● | △ | ● | | | | ● | | | | | | | | | | | | ● | | | | | | | | | | ● | | | | | | |
|---|
| 552 回 2011/05/05 | | | | | | | | △ | | | | | ● | | | | | | | | | ● | | | | ● | | | | ● | | | | | | | | | | ● | ● | | |
|---|
| 551 回 2011/05/02 | | | | | | | | | | △ | | | | | ● | ● | | | ● | | ● | | | | | ● | | | | | | | | | | | | | | | | ● | |
|---|
| 498 回 2010/05/27 | ● | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ● | | | | | | | | | | | ● | | | △ | | ● | ● | ● |
|---|
| 497 回 2010/05/20 | | | | | | ● | | | | | | ● | | ● | | | ● | | | | | | | | | | | | | | | | | △ | | ● | | | | ● | | | |
|---|
| 496 回 2010/05/13 | | ● | △ | | | ● | | | | | ● | | | | | | | | | | | | | | | | | | ● | | | ● | | | | | | | | | ● | | |
|---|
| 495 回 2010/05/06 | | | | ● | | ● | | | | | | | | | | | | | | ● | ● | | | | | | | | ● | | △ | | ● | | | | | | | | | | |
|---|
| 447 回 2009/05/28 | | | | | | | | | | | | | | | ● | | | | | | | | ● | | | | | | ● | | | | | △ | | ● | | | | | | ● | ● |
|---|
| 446 回 2009/05/21 | | | ● | | | | | ● | | | | | △ | | | | ● | | | | | | | | | ● | ● | | | | | | | | | ● | | | | | | | |
|---|
| 445 回 2009/05/14 | | | | | | | | | △ | ● | | | | | | | | | | ● | | | ● | | | ● | | | | | | | | | | | ● | | | ● | | | |
|---|
| 444 回 2009/05/07 | | | | | ● | | | | | | | | ● | | | ● | | ● | | | | | | ● | | | | | | △ | | ● | | | | | | | | | | | |
|---|
| 396 回 2008/05/29 | | | | | △ | | | | ● | | | ● | | | | | | | | | ● | | | | | ● | | | | | | | ● | | | | | | | ● | | | |
|---|
| 395 回 2008/05/22 | | | | | | | | | | | | | | | ● | | | | | | ● | | | | | ● | | ● | | | | | | | | | | | △ | | | ● | ● |
|---|
| 394 回 2008/05/15 | | | | | | | | | | | | | | ● | | | | △ | | | | | | | | | ● | ● | | | ● | | | | | | ● | | | ● | | | |
|---|
| 393 回 2008/05/08 | | | | | | | ● | | | | | | | | | | | ● | | | | | | | | | ● | | | | | | | | △ | | ● | ● | | | | | ● |
|---|
| 392 回 2008/05/01 | | | | | | | | | | ● | △ | | | | ● | | | ● | | | | | | | | | | | | ● | ● | | | | | | ● | | | | | | |
|---|
| 345 回 2007/05/31 | | | | | | | | | | ● | | | | | | | | △ | | | ● | ● | | | ● | | | | | | | | | | ● | | ● | | | | | | |
|---|
| 344 回 2007/05/24 | | | | | | | | ● | | | ● | | | | | ● | | | | ● | | | | | | | | ● | | | | | | | | ● | | | | | | △ | |
|---|
| 343 回 2007/05/17 | | | | | | | | | | | | | ● | | | | | | | | | | | | | | | ● | ● | | | | | | △ | | ● | ● | | | ● | | |
|---|
| 342 回 2007/05/10 | | | | | | | | ● | | △ | | | | | ● | | | | | | | | | | | ● | ● | | | | | | | ● | | | | ● | | | | | |
|---|
| 341 回 2007/05/03 | | | | ● | | | | | | | | | | ● | | | | | | | | | ● | | ● | | | ● | | | | | | | ● | | | | | | △ | | |
|---|
| 292 回 2006/05/25 | | | | | | | ● | | | | | | | ● | | | | | | | | | | | | | ● | | | | ● | | | ● | | | | | ● | △ | | | |
|---|
| 291 回 2006/05/18 | | | | | | | | | | ● | | | | | ● | | | | △ | ● | | | | | | | | ● | | | | | | | | | | | | | ● | | ● |
|---|
| 290 回 2006/05/11 | | | | | | | | △ | | | ● | | ● | | ● | | ● | | | | | ● | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ● |
|---|
| 289 回 2006/05/04 | | | △ | | | | ● | | ● | | | ● | | | | | ● | | | | | | | | | | | | | | | | | ● | | | | ● | | | | | |
|---|
| 240 回 2005/05/26 | | | | | | | | | | | ● | △ | | | ● | | | | | | | | | | | ● | | | | | ● | | | | | ● | | | ● | | | | |
|---|
| 239 回 2005/05/19 | | | | ● | | | | | ● | | | | | | | | | ● | | | | | | △ | | | | | | ● | ● | | | | | | | | | ● | | | |
|---|
| 238 回 2005/05/12 | | | | | ● | | | | | ● | | | | | ● | | | | | ● | | | | | | | | | | △ | | | ● | | | | ● | | | | | | |
|---|
| 237 回 2005/05/05 | ● | | ● | | | | | | | | ● | | ● | | | | | | | | | | | | | | ● | | | △ | | | | | | | ● | | | | | | |
|---|
| 188 回 2004/05/27 | | | ● | | | | | ● | | | | | | | | | | ● | | | | | | | ● | ● | | | | | | | | | | | | △ | ● | | | | |
|---|
| 187 回 2004/05/20 | | | | | | | | | | | | ● | | | | | | | | | ● | ● | | | △ | | ● | | | | | | | | | | | | ● | ● | | | |
|---|
| 186 回 2004/05/13 | | | | △ | | | ● | | | | | | | | | ● | | ● | | | | | | | | | | | | | | | ● | | | ● | | | | | ● | | |
|---|
| 185 回 2004/05/06 | | | | | | | | ● | | | | | ● | ● | | | | ● | | | | | | | | | | | | | | | △ | | ● | | | | | | ● | | |
|---|
| 137 回 2003/05/29 | | | | | | | | | | ● | | | ● | △ | | | | | | ● | | ● | | | ● | | | | | | | | | | | | | | | | | ● | |
|---|
| 136 回 2003/05/22 | △ | | ● | | | | | | | | | | ● | | | | | | | | | | | | | ● | | | | | ● | ● | | | | | | | ● | | | | |
|---|
| 135 回 2003/05/15 | | | | | | | ● | | | | △ | | ● | | | | | | | | | | | | | | | | | ● | | | ● | | ● | ● | | | | | | | |
|---|
| 134 回 2003/05/08 | | ● | | | | ● | | | | | ● | | | ● | | | | ● | ● | | △ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|
| 133 回 2003/05/01 | | | | | | | | | | | | | | | | △ | ● | | | | | | | ● | | ● | | | | | | | | | ● | | | | | ● | ● | | |
|---|
| 86 回 2002/05/30 | | | ● | | | | ● | | | | | | | | | ● | | | | | | | | ● | | △ | | | ● | | | | | | | ● | | | | | | | |
|---|
| 85 回 2002/05/23 | | | | | ● | | | | | | | | ● | | | | | ● | | | | ● | ● | | | | | △ | | | | ● | | | | | | | | | | | |
|---|
| 84 回 2002/05/16 | | | | | | | | | | | | | | | | | ● | | ● | | | | | | | ● | | ● | | | | | | | ● | | ● | | | △ | | | |
|---|
| 83 回 2002/05/09 | ● | | | | | | | | | | | | | | | ● | | | | | ● | | | | | | | ● | | △ | | | | | ● | | ● | | | | | | |
|---|
| 82 回 2002/05/02 | | | | | | | | | | ● | | ● | | | | | | | ● | | | | | | ● | ● | | △ | | | | | | | | | | | ● | | | | |
|---|
| 35 回 2001/05/31 | | | ● | | ● | | | | | | | | ● | | | | | | | | | | | | | | | △ | | ● | | ● | | | | | | | | | ● | | |
|---|
| 34 回 2001/05/24 | | ● | | | | | | | | △ | | | | | | | | | | ● | | | | | ● | | | | | ● | | | | | | | ● | | | ● | | | |
|---|
| 33 回 2001/05/17 | | | | | | | | ● | | | | | △ | | | | ● | | | | | ● | | | ● | | | | ● | | | | | | | | | | | | ● | | |
|---|
| 32 回 2001/05/10 | | | ● | | | ● | ● | | | | | | | | | | | | | | | | ● | | | | | | ● | | | | △ | | | | | | | | ● | | |
|---|
| 31 回 2001/05/03 | | | | △ | | | ● | | | | | | | | | | | ● | | | | ● | | | ● | | | ● | | | | | | | | | | | | | | | ● |
|---|
| 出目数字 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 |
|---|
| 本数字 | 3 | 5 | 9 | 4 | 4 | 7 | 10 | 6 | 6 | 7 | 7 | 5 | 12 | 6 | 10 | 8 | 8 | 11 | 4 | 7 | 7 | 8 | 6 | 3 | 10 | 14 | 9 | 9 | 8 | 7 | 6 | 7 | 6 | 4 | 8 | 11 | 12 | 7 | 6 | 9 | 12 | 6 | 10 |
|---|
| BONUS | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 4 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 |
|---|
全54回 グラフ | 4

 | 6

 | 12

 | 6

 | 6

 | |