06月抽せんの回数別出目表| 出現回数 | 出 目 |
|---|
| 14 回 | 39 |
|---|
| 13 回 | 09 10 17 30 |
|---|
| 12 回 | 21 |
|---|
| 11 回 | 08 20 23 32 38 |
|---|
| 10 回 | 03 27 37 |
|---|
| 9 回 | 12 13 36 43 |
|---|
| 8 回 | 04 05 06 07 16 19 28 41 42 |
|---|
| 7 回 | 15 18 34 35 40 |
|---|
| 6 回 | 14 29 31 |
|---|
| 5 回 | 22 25 26 |
|---|
| 4 回 | 02 11 24 |
|---|
| 3 回 | 01 33 |
|---|
等級ごとの多頻度組合せ表| 1 等 | 2 等 | 3 等 | 4 等 | 5 等 |
|---|
| 複数回なし | 複数回なし | 複数回なし | 2回/2パターン
| 2回/36パターン 3回/1パターン
| ロト6抽選月別の分析データ 本数字 ボーナス | 出目数字 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 |
|---|
| 本数字 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 |
|---|
| BONUS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
|---|
最新10回分 グラフ | 0
| 0
| 2
 | 3
 | 1
 | 1
 | 4

 | 2

 | 2
 | 4

 | 1
 | 3

 | 1
 | 1
 | 1
 | 2

| 3
 | 2
 | 1
 | 0
| 1
 | 0
| 1
 | 1
 | 2

 | 1
 | 1
 | 4
 | 3

 | 3
 | 1
 | 2
 | 0
| 3
 | 1
 | 0
| 2
 | 1
 | 2
 | 1
 | 4

 | 2
 | 0
| | 568 回 2011/06/30 | | | | | | | ● | | | ● | | | | | ● | | | | | | | | | | | | | | | | ● | ● | | | | | | | | | △ | ● | |
|---|
| 567 回 2011/06/27 | | | | | | | ● | | | | | | ● | | | | ● | | | | | | ● | | △ | | | ● | | | | | | ● | | | | | | | | | |
|---|
| 566 回 2011/06/23 | | | | | | | △ | | | ● | | | | | | | ● | ● | | | | | | | | | | | ● | ● | | | | | | | | | | | ● | | |
|---|
| 565 回 2011/06/20 | | | ● | | | ● | | ● | | △ | | | | | | | | | | | ● | | | | | | | ● | | | | ● | | | | | | | | | | | |
|---|
| 564 回 2011/06/16 | | | ● | | | | | | | | | ● | | | | △ | | ● | | | | | | ● | | | | | | | | | | ● | | | | | ● | | | | |
|---|
| 563 回 2011/06/13 | | | | ● | ● | | | △ | | | | | | | | | | | | | | | | | | ● | | ● | | | | | | ● | | | | ● | | | | | |
|---|
| 562 回 2011/06/09 | | | | | | | | | ● | ● | ● | △ | | | | | | | | | | | | | ● | | | | | ● | | | | | | | ● | | | | | | |
|---|
| 561 回 2011/06/06 | | | | ● | | | | | | | | | | ● | | | | | | | | | | | | | | | △ | ● | | | | | ● | | | | | ● | ● | | |
|---|
| 560 回 2011/06/02 | | | | ● | | | | | | | | | | | | △ | ● | | ● | | | | | | | | | | | | | | | | | | ● | | ● | | | ● | |
|---|
| 502 回 2010/06/24 | | | | | | | △ | | ● | | | ● | | | | | | | | | | | | | | | ● | ● | ● | | | | | | | | | | | | ● | | |
|---|
| 501 回 2010/06/17 | | | ● | | | | △ | | | | | | | | | | ● | | | | ● | | ● | | | | | | | | | | | | | ● | | ● | | | | | |
|---|
| 500 回 2010/06/10 | | | | | | ● | | | | △ | | | | | | | | | | ● | | | | | | | | ● | | | ● | | | ● | | | | ● | | | | | |
|---|
| 499 回 2010/06/03 | | | ● | | | | | | ● | | | △ | | | ● | ● | | | | | | ● | | | | | | | | | | | | | ● | | | | | | | | |
|---|
| 451 回 2009/06/25 | | | | | | ● | | | | | | | | ● | | ● | | | ● | | △ | | | | | ● | | | | | | | | | | | | | ● | | | | |
|---|
| 450 回 2009/06/18 | | | | | | | | | | | | | | | ● | | | | | ● | ● | | | | | | △ | | | | | ● | | | | | | | | ● | | ● | |
|---|
| 449 回 2009/06/11 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ● | ● | ● | | ● | △ | | | ● | | | | | ● | | | | | | | | | | | |
|---|
| 448 回 2009/06/04 | | | | | | | | | ● | | | | | | | | | | | | | | ● | | | | | | | | | ● | | | ● | | △ | | ● | | | ● | |
|---|
| 400 回 2008/06/26 | | | | ● | | | | | ● | | | | | | | | | | ● | | | ● | ● | | | | | | | | | | ● | | | | | △ | | | | | |
|---|
| 399 回 2008/06/19 | ● | | | | | | | | | | | | | ● | | | ● | | | | △ | | | | | | | ● | | | ● | | | | | | ● | | | | | | |
|---|
| 398 回 2008/06/12 | | ● | | | | | | | | | | | △ | | | | | | | | | | | | | | | | | | ● | | | | | ● | ● | | ● | | | | ● |
|---|
| 397 回 2008/06/05 | | | | | | | | | | | △ | | | | ● | ● | | | | | | | ● | | | | | | | ● | | | | | | | | | ● | | | | ● |
|---|
| 349 回 2007/06/28 | | | | | | | | ● | | | | | ● | | ● | | | | ● | ● | | | | | △ | | | | | ● | | | | | | | | | | | | | |
|---|
| 348 回 2007/06/21 | | | | ● | ● | ● | | | | | | | △ | | | | | | | | | | | | | | ● | | | | | | | | | ● | | ● | | | | | |
|---|
| 347 回 2007/06/14 | | | | | | | | ● | | | | | △ | | | | | | | ● | | | ● | | | | ● | | | | | ● | ● | | | | | | | | | | |
|---|
| 346 回 2007/06/07 | | | | ● | | | | | ● | | ● | ● | | | | △ | | | | | | | | | | | | | | | | ● | | | | | | ● | | | | | |
|---|
| 297 回 2006/06/29 | | △ | | | | ● | | ● | ● | | | | | | | | | | | ● | | | | | | | | | | | | | | | | | | ● | | ● | | | |
|---|
| 296 回 2006/06/22 | | | | ● | | | | | | △ | | | | | | | | | ● | | | | | | | | ● | | | ● | ● | | | | | | ● | | | | | | |
|---|
| 295 回 2006/06/15 | | | | | △ | | | | ● | | | ● | | | | | | ● | | ● | | | | | | | | | | | | | | | | | ● | | | | | | ● |
|---|
| 294 回 2006/06/08 | | ● | | | ● | | | | | | | | ● | ● | | | ● | | | ● | △ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|
| 293 回 2006/06/01 | | | | | | ● | | ● | | | | | | | ● | | ● | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ● | | △ | | | | | ● |
|---|
| 245 回 2005/06/30 | | | ● | | | ● | | | | | | | | | | | | ● | | | △ | | | ● | | | | ● | | | | | | | | ● | | | | | | | |
|---|
| 244 回 2005/06/23 | | | | | | | | | | | ● | ● | | | | | | | | | | | | | | | | | | ● | | | | | | ● | △ | ● | ● | | | | |
|---|
| 243 回 2005/06/16 | | | | | ● | | | △ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ● | ● | | | ● | | | | ● | ● |
|---|
| 242 回 2005/06/09 | ● | | | | | | | | | ● | | | ● | | | | | | | | | ● | | | | | | | ● | | | ● | | | | | | △ | | | | | |
|---|
| 241 回 2005/06/02 | | | | | | | | ● | | | | | | ● | | | | | | △ | | | | | | | ● | | | | | | ● | | | ● | | | | ● | | | |
|---|
| 192 回 2004/06/24 | | | ● | | | | ● | | | △ | | | | | | | | | ● | | | | | | | | ● | | | | | | | | | | | | ● | | ● | | |
|---|
| 191 回 2004/06/17 | | | | ● | | | ● | | | | | | | | | | | | | | | | | | ● | | ● | | | | | | | ● | △ | | | | | | | | ● |
|---|
| 190 回 2004/06/10 | | | | | | | | | | | | | | | | | ● | | | | | | ● | | | | | | | ● | ● | | | | | | | | ● | | | △ | ● |
|---|
| 189 回 2004/06/03 | | | ● | | △ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ● | | | ● | ● | | | ● | ● | | | |
|---|
| 141 回 2003/06/26 | | | | | | | | ● | ● | | | | | ● | | | | | | | | | | ● | | | | | | △ | | ● | | | | | | | ● | | | | |
|---|
| 140 回 2003/06/19 | | | | | | | | | | △ | | | | | | | ● | | ● | | | | | | | | | | ● | | | | | | | | ● | | ● | ● | | | |
|---|
| 139 回 2003/06/12 | | | | | | | | | | ● | | △ | | | | | | | | | ● | ● | | | | | | ● | | | | | | | | | ● | | | | ● | | |
|---|
| 138 回 2003/06/05 | | | | | | | ● | | ● | ● | | | | | | ● | | △ | | | | | ● | | | | | | ● | | | | | | | | | | | | | | |
|---|
| 90 回 2002/06/27 | | | | | | | | | △ | | | | ● | | ● | | ● | ● | | | | | | | | | | | | ● | | ● | | | | | | | | | | | |
|---|
| 89 回 2002/06/20 | | | ● | | | | | | | | | | ● | | | | | | | | △ | | ● | | | | | | | ● | | | | | ● | | | | | | | | ● |
|---|
| 88 回 2002/06/13 | | | | | ● | ● | | ● | | | | | | | | | | | | ● | ● | | | | | ● | | | | △ | | | | | | | | | | | | | |
|---|
| 87 回 2002/06/06 | | | ● | | | | | ● | | △ | | ● | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ● | | | ● | | ● | | |
|---|
| 39 回 2001/06/28 | | | | | | | | | | ● | | | | | | | △ | ● | | | | ● | | | ● | | | | | | | | | | | | | | ● | | | ● | |
|---|
| 38 回 2001/06/21 | | ● | | | | | | | ● | | | | | | | | | | | | | | | | | ● | ● | | | | | | | ● | | | | | | | | △ | ● |
|---|
| 37 回 2001/06/14 | | | ● | | ● | | | | ● | | | | | | | | ● | | | | ● | | | | | △ | | | | | | | | | | | | | | | ● | | |
|---|
| 36 回 2001/06/07 |
|---|
|