08月抽せんの回数別出目表出現回数 | 出 目 |
---|
14 回 | 12 |
---|
13 回 | 27 43 |
---|
12 回 | 13 28 31 36 |
---|
11 回 | 02 37 42 |
---|
10 回 | 11 22 25 32 |
---|
9 回 | 01 03 04 16 17 24 34 38 39 |
---|
8 回 | 10 18 |
---|
7 回 | 05 07 08 15 19 20 23 29 33 40 |
---|
6 回 | 06 09 26 30 35 |
---|
5 回 | 14 41 |
---|
3 回 | 21 |
---|
等級ごとの多頻度組合せ表 1 等 | 2 等 | 3 等 | 4 等 | 5 等 |
---|
複数回なし | 複数回なし | 複数回なし | 2回/4パターン
| 2回/46パターン
| ロト6抽選月別の分析データ本数字 ボーナス 出目数字 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 |
---|
本数字 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 |
---|
BONUS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
---|
最新10回分 グラフ | 1
| 1
| 1
| 1
| 1
| 1
| 1
| 1
| 1
| 2
| 1
| 3
| 1
| 1
| 1
| 2
| 3
| 1
| 1
| 0
| 2
| 4
| 3
| 1
| 2
| 2
| 2
| 2
| 2
| 0
| 1
| 4
| 1
| 1
| 2
| 2
| 3
| 3
| 1
| 1
| 1
| 2
| 3
| 585 回 2011/08/29 | ● | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | △ | | | | | | ● | | | | ● | | ● | | | | | | | ● | ● | |
---|
584 回 2011/08/25 | | | | | | | | | | ● | ● | | | | | | | | | | △ | | | ● | | ● | | | | | | | | | | | ● | ● | | | | | |
---|
583 回 2011/08/22 | | ● | | | | | | | | | | ● | | | | △ | ● | ● | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ● | | | ● |
---|
582 回 2011/08/18 | | | | | | | ● | | | ● | | | △ | ● | | | | | | | | | | | ● | | | | | | | ● | | | | | | ● | | | | | |
---|
581 回 2011/08/15 | | | | | ● | | | | | | | | | | | | | | | | △ | ● | | | | | | ● | ● | | | | | | ● | | | | ● | | | | |
---|
580 回 2011/08/11 | | | | | | | | | | | | ● | | | ● | | ● | | | | | | | | ● | | | | | | | △ | | | ● | | | | | | | | ● |
---|
579 回 2011/08/08 | | | | | | ● | | ● | | | | | | | | | ● | | ● | | | | ● | | | | | | | | | △ | | | | | | | | | | ● | |
---|
578 回 2011/08/04 | | | | | | | | | | | | | | | | ● | | | | | | ● | ● | | | | ● | | | | | | ● | | | △ | ● | | | | | | |
---|
577 回 2011/08/01 | | | ● | | | | | | | | | ● | | | | | | | | | | | | | | △ | | | ● | | ● | | | | | ● | ● | | | | | | |
---|
511 回 2010/08/26 | | | | ● | | | | | △ | | | | | | | | | | | | | ● | ● | | | | ● | | | | | | | | | | | ● | | | | | ● |
---|
510 回 2010/08/19 | | | | | | | | | | | | ● | | | ● | | | | | | | | | | △ | ● | | | | | | | | | ● | | | | | | ● | | ● |
---|
509 回 2010/08/12 | | | ● | ● | | | | | | | | ● | | | | | | ● | | | | | | | | | ● | ● | | | | | | | | | | | | △ | | | |
---|
508 回 2010/08/05 | ● | | | | | | ● | | | | | | △ | ● | ● | | | | | | | | | ● | | | | | | | | | | | | | | | | | | ● | |
---|
460 回 2009/08/27 | | | | | | | △ | | | | | | | | | | | ● | | | | ● | ● | | | | | | | | | ● | | | ● | | | | | ● | | | |
---|
459 回 2009/08/20 | | | | | | | | | | | ● | | ● | | | | | | | | | | | | | | ● | | | △ | ● | | | | | | ● | | | | | | ● |
---|
458 回 2009/08/13 | ● | | | | △ | | | | | | | | | | | | | ● | | | | | | | | | ● | | | ● | | | | | | ● | | | | ● | | | |
---|
457 回 2009/08/06 | | | | | | | | | | ● | | ● | | | | | | | | | | | | | | | ● | | | | | ● | | ● | | | | | | | | △ | ● |
---|
409 回 2008/08/28 | | | | | | ● | | | | | | | ● | | | | ● | | | | | | | | | | ● | ● | | | | | △ | | | ● | | | | | | | |
---|
408 回 2008/08/21 | | | | | | | | | | | | ● | | | | | | | | ● | | | ● | | | | | ● | | | ● | ● | | | | | | | △ | | | | |
---|
407 回 2008/08/14 | | | | | | | | | | | ● | | | | | | | ● | ● | | | | | | | | | | | ● | | | | | | | ● | △ | ● | | | | |
---|
406 回 2008/08/07 | ● | ● | | ● | | | | | | | | | | | | ● | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ● | ● | | | △ | | | |
---|
358 回 2007/08/30 | | | | | | | | | | | | ● | | | | | | | | | | | | | | | | | | △ | ● | ● | | ● | | | | | ● | | | ● | |
---|
357 回 2007/08/23 | | ● | | | | △ | | | | ● | ● | ● | | | | | | | ● | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ● | | | | | |
---|
356 回 2007/08/16 | ● | | | | ● | | | ● | | | | ● | | | | | ● | | | | | | | | | | | △ | ● | | | | | | | | | | | | | | |
---|
355 回 2007/08/09 | ● | | | | | | | | | | ● | | | | | | | | | | | | | ● | | ● | | | | | | | | | | ● | ● | | △ | | | | |
---|
354 回 2007/08/02 | | | | ● | | ● | | | | | | | | | | | | | | | | ● | | | | | | | | | ● | | | ● | | | | | | | ● | | △ |
---|
306 回 2006/08/31 | ● | △ | | | | | | | | | | | | | | | | | | ● | | | | | ● | | | ● | | | ● | | | | | | | | | | | ● | |
---|
305 回 2006/08/24 | ● | ● | | | ● | | | | | | | | | | | | | | | | | | ● | | | | | | | | ● | | | ● | | | | | | | | | △ |
---|
304 回 2006/08/17 | | | ● | | | | ● | ● | | | | | | | ● | | ● | | | | | | | | | | △ | | | | ● | | | | | | | | | | | | |
---|
303 回 2006/08/10 | | | | ● | | | | | | | | | △ | | | | | | | | | | | ● | | | | | | | ● | | | | ● | | ● | | ● | | | | |
---|
302 回 2006/08/03 | | ● | | ● | | | | | | | | | ● | | | | | | | | | | ● | △ | | | | | | | | | | | | | | ● | | ● | | | |
---|
253 回 2005/08/25 | | | | | | | | | | | | | △ | | ● | ● | | | ● | | | ● | | | | | | | | | | | | | | ● | | | | | | | ● |
---|
252 回 2005/08/18 | | ● | | | | ● | | | | | | △ | ● | | | | | | | | | ● | | | | | | | | | | ● | ● | | | | | | | | | | |
---|
251 回 2005/08/11 | | ● | | | | | | | | | | ● | | | | | | | ● | | | | | | ● | △ | | | ● | | | | | | | ● | | | | | | | |
---|
250 回 2005/08/04 | | | ● | | | | | ● | ● | | △ | | ● | | | | | | | | | ● | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ● | |
---|
201 回 2004/08/26 | | | | | | | | | | ● | | | ● | | | ● | ● | | | | | | | ● | | | | | | | | | | | | | | | ● | | | | △ |
---|
200 回 2004/08/19 | | △ | | ● | | | ● | | | | ● | | | | | | | | ● | | | | | | ● | | | ● | | | | | | | | | | | | | | | |
---|
199 回 2004/08/12 | | | ● | | | | | | | | | | | ● | | | | | | | | | | ● | ● | | | | | | | | ● | | | ● | | | | | △ | | |
---|
198 回 2004/08/05 | | | | ● | ● | ● | | | | △ | | | | | | | ● | | | ● | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ● | |
---|
150 回 2003/08/28 | | | | | | | | | | ● | ● | | | | | | | ● | | ● | | | | | | | △ | | | | ● | | | | | | | | | | | | ● |
---|
149 回 2003/08/21 | | | | | | | | ● | ● | | | | ● | | | | | | △ | ● | | | | | | | | | | | | | ● | | | | ● | | | | | | |
---|
148 回 2003/08/14 | | | ● | | | | | | △ | | | | | | | ● | | ● | | ● | | | | | | | | ● | ● | | | | | | | | | | | | | | |
---|
147 回 2003/08/07 | | | | | | | | | | | | | | | | ● | | ● | | ● | | | | | | | △ | | ● | ● | | | | | | | | ● | | | | | |
---|
99 回 2002/08/29 | | | | | ● | | | | ● | | | ● | | | | | | | | | | | | | | | △ | ● | ● | | | | | | | | | | ● | | | | |
---|
98 回 2002/08/22 | | | | | | | ● | △ | | | | | | | | ● | | | | | | | | | | | | | | | | | | ● | | | ● | ● | ● | | | | |
---|
97 回 2002/08/15 | | | | ● | | | | | | ● | | | | | | | ● | | | | | | | | | | | | | | | | | ● | ● | | | | | | | ● | △ |
---|
96 回 2002/08/08 | ● | | | | | | | | | | | | ● | | ● | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ● | | ● | △ | | | | | | ● |
---|
95 回 2002/08/01 | | ● | ● | | | | | | | | | ● | | | ● | | | | | | | | | | ● | | ● | | | | | | △ | | | | | | | | | | |
---|
48 回 2001/08/30 | | ● | | | ● | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | △ | | ● | | ● | | | ● | | | | | | | ● | | | |
---|
47 回 2001/08/23 | | | ● | | | | | | | | ● | | | ● | | | | | | | | △ | | | ● | | ● | | | | ● | | | | | | | | | | | | |
---|
46 回 2001/08/16 | | | | | | | | | | | ● | | | ● | | | | | | | ● | | | ● | ● | | | | | | | | | | | | | | | | △ | ● | |
---|
45 回 2001/08/09 | | | | | | | ● | △ | ● | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ● | | | | ● | | | | ● | | ● | | | | | |
---|
44 回 2001/08/02 | | | ● | | | | | | | | | | | | | ● | | | | | | | | ● | | | | | | | ● | | | ● | | △ | | | | | | ● | |
---|
出目数字 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 |
---|
本数字 | 9 | 9 | 9 | 9 | 6 | 5 | 6 | 5 | 4 | 7 | 9 | 13 | 8 | 5 | 7 | 8 | 9 | 8 | 6 | 7 | 1 | 8 | 7 | 8 | 9 | 3 | 9 | 11 | 7 | 4 | 12 | 8 | 5 | 9 | 6 | 10 | 10 | 8 | 7 | 5 | 3 | 10 | 9 |
---|
BONUS | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 4 |
---|
全53回 グラフ | 9
| 11
| 9
| 9
| 7
| 6
| 7
| 7
| 6
| 8
| 10
| |