12日抽せんの回数別出目表出現回数 | 出 目 |
---|
9 回 | 03 |
---|
8 回 | 11 |
---|
7 回 | 22 30 |
---|
6 回 | 01 14 |
---|
5 回 | 13 17 20 26 |
---|
4 回 | 02 05 06 08 10 23 24 31 |
---|
3 回 | 07 09 15 21 25 28 |
---|
2 回 | 12 16 18 19 27 29 |
---|
1 回 | 04 |
---|
等級ごとの多頻度組合せ表 1 等 | 2 等 | 3 等 | 4 等 |
---|
複数回なし | 複数回なし | 複数回なし | 複数回なし | ミニロト抽選日別の分析データ 本数字 ボーナス 出目数字 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
---|
本数字 | 3 | 1 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 6 | 3 |
---|
BONUS | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
---|
最新10回分 グラフ | 3
 | 1
 | 5

 | 0
| 1
 | 1
 | 0
| 1

| 1
 | 2
 | 3
 | 1

| 3

 | 4

 | 2

 | 1
 | 1
 | 1
 | 2

 | 3
 | 1
 | 3
 | 0
| 2

 | 3

 | 1
 | 2
 | 1

| 2
 | 6
 | 3
 | 622 回 2011/07/12 | | | | | | | | | | | | | ● | ● | | | | | △ | ● | | | | | ● | | ● | | | | |
---|
609 回 2011/04/12 | | | ● | | | | | | | | | | | ● | | | | | | | ● | | | | △ | ● | | | | ● | |
---|
583 回 2010/10/12 | ● | | ● | | | | | | | ● | ● | | | | | ● | | | | | | | | △ | | | | | | | |
---|
544 回 2010/01/12 | | | ● | | | | | | ● | | | | | | | | | ● | | | | | | | | | | △ | ● | ● | |
---|
509 回 2009/05/12 | | ● | | | | | | △ | | | | | ● | | | | | | | | | ● | | | | | | | ● | ● | |
---|
470 回 2008/08/12 | | | | | | | | | | | ● | | | △ | ● | | | | | | | ● | | | | | | | | ● | ● |
---|
444 回 2008/02/12 | ● | | | | | | | | | | ● | | △ | | | | ● | | | | | | | | | | | | | ● | ● |
---|
410 回 2007/06/12 | | | ● | | | | | | | ● | | | | | △ | | | | ● | ● | | | | | | | | | | | ● |
---|
385 回 2006/12/12 | | | △ | | | ● | | | | | | | | ● | | | | | | ● | | | | ● | | | ● | | | | |
---|
372 回 2006/09/12 | ● | | | | ● | | | | | | | △ | | | | | | | | | | ● | | | ● | | | | | ● | |
---|
312 回 2005/07/12 | | | | | | | ● | | | | △ | ● | | | | | ● | ● | | | ● | | | | | | | | | | |
---|
299 回 2005/04/12 | | ● | | | | | | | ● | | △ | | | | ● | | | | | | | | | | | ● | | | | | ● |
---|
273 回 2004/10/12 | | | ● | | ● | | ● | | | | ● | | | | | | ● | | | | | | △ | | | | | | | | |
---|
212 回 2003/08/12 | ● | | | | ● | | | | | ● | | | | ● | | | | | | | | | | | | △ | | | | ● | |
---|
174 回 2002/11/12 | ● | △ | ● | | | | | ● | | | | | | | | | | | | | ● | ● | | | | | | | | | |
---|
139 回 2002/03/12 | | | | | | | | | | | | | | ● | | | ● | | | ● | | | △ | | | ● | | ● | | | |
---|
135 回 2002/02/12 | | | | ● | | | ● | ● | ● | | | | | | | | | | | △ | | | | ● | | | | | | | |
---|
101 回 2001/06/12 | | ● | | | | | | | | ● | ● | | ● | | | | | | | | | △ | | | | ● | | | | | |
---|
76 回 2000/12/12 | | | △ | | | ● | | | | | ● | | ● | | | ● | | | | | | | ● | | | | | | | | |
---|
63 回 2000/09/12 | △ | | ● | | ● | ● | | | | | | | | | | | | | | | | ● | | | | | | ● | | | |
---|
15 回 1999/10/12 | | | | | | ● | | ● | | | | | | | | | ● | | | | | △ | ● | ● | | | | | | | |
---|
出目数字 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
---|
本数字 | 5 | 3 | 7 | 1 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 6 | 1 | 4 | 5 | 2 | 2 | 5 | 2 | 1 | 4 | 3 | 5 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 7 | 4 |
---|
BONUS | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
---|
全21回 グラフ | 6

 | 4

 | 9

 | 1
 | 4
 | 4
 | 3
 | 4

 | 3
 | 4
 | 8

 | 2

 | 5

 | 6

 | 3

 | 2
 | 5
 | 2
 | 2

 | 5

 | 3
 | 7

 | 4

 | 4

 | 3

 | 5

 | 2
 | 3

 | 2
 | 7
 | 4
 | 出目数字 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 2 |
---|
|