25日抽せんの回数別出目表| 出現回数 | 出 目 |
|---|
| 11 回 | 10 |
|---|
| 8 回 | 16 30 |
|---|
| 7 回 | 07 |
|---|
| 6 回 | 01 02 18 21 |
|---|
| 5 回 | 03 05 06 11 17 25 |
|---|
| 4 回 | 04 13 14 15 20 28 29 |
|---|
| 3 回 | 08 12 19 27 31 |
|---|
| 2 回 | 22 24 26 |
|---|
| 1 回 | 23 |
|---|
| 0 回 | 09 |
|---|
等級ごとの多頻度組合せ表| 1 等 | 2 等 | 3 等 | 4 等 |
|---|
| 複数回なし | 複数回なし | 複数回なし | 複数回なし | ミニロト抽選日別の分析データ 本数字 ボーナス | 出目数字 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
|---|
| 本数字 | 2 | 2 | 1 | 3 | 4 | 1 | 2 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 | 1 |
|---|
| BONUS | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
|---|
最新10回分 グラフ | 4

 | 2
 | 1
 | 3
 | 4
 | 2

 | 2
 | 2
 | 0
| 6
 | 1

| 1

| 2
 | 2

 | 3
 | 1

| 2
 | 3

 | 1
 | 1
 | 3
 | 1
 | 0
| 1
 | 1
 | 2

 | 2
 | 2
 | 1

| 3
 | 1
 | | 637 回 2011/10/25 | ● | | | | ● | | | | | ● | △ | | | | ● | | | | | | ● | | | | | | | | | | |
|---|
| 598 回 2011/01/25 | △ | | | ● | | | | | | | | | | | ● | | | | | | ● | | | | | ● | | | | ● | |
|---|
| 563 回 2010/05/25 | △ | | | ● | ● | | | | | | | | | | | | | ● | ● | | | | | | | | | | | ● | |
|---|
| 524 回 2009/08/25 | | | | | | | ● | | | ● | | △ | | | | | ● | | | | | ● | | ● | | | | | | | |
|---|
| 485 回 2008/11/25 | | | ● | | | | | ● | | ● | | | | | ● | | | △ | | | | | | | | | | | | | ● |
|---|
| 450 回 2008/03/25 | | ● | | | ● | | | ● | | | | | ● | | | | | | | | | | | | | △ | ● | | | | |
|---|
| 438 回 2007/12/25 | ● | ● | | | | | | | | ● | | | ● | | | △ | | | | | ● | | | | | | | | | | |
|---|
| 425 回 2007/09/25 | | | | ● | | △ | | | | ● | | | | | | | | | | ● | | | | | ● | | | ● | | | |
|---|
| 365 回 2006/07/25 | | | | | | ● | | | | ● | | | | △ | | | | ● | | | | | | | | | ● | ● | | | |
|---|
| 352 回 2006/04/25 | | | | | ● | | ● | | | | | | | ● | | | ● | | | | | | | | | | | | △ | ● | |
|---|
| 327 回 2005/10/25 | | | | | | | | ● | | | | | | ● | | △ | | | ● | | | | | | ● | | | ● | | | |
|---|
| 288 回 2005/01/25 | | | | | | ● | | | | | | | | | | ● | | △ | | | ● | | | | | | | | ● | | ● |
|---|
| 253 回 2004/05/25 | ● | | ● | | | | | | | ● | | | | | | | | | | | ● | | | | ● | | | | △ | | |
|---|
| 227 回 2003/11/25 | | ● | | ● | | | ● | | | | | | | | | | | | | △ | ● | | | | | | | | | ● | |
|---|
| 192 回 2003/03/25 | | | △ | | | ● | ● | | | ● | ● | | | | | | ● | | | | | | | | | | | | | | |
|---|
| 188 回 2003/02/25 | | | | | | | ● | | | | | | | | | ● | | | | | | | | ● | ● | | | ● | | △ | |
|---|
| 154 回 2002/06/25 | | ● | | | | | | | | ● | | | | | | ● | △ | | ● | | | ● | | | | | | | | | |
|---|
| 129 回 2001/12/25 | | ● | | | | | | | | | | △ | ● | | | | | | | ● | | | | | ● | | | | | ● | |
|---|
| 116 回 2001/09/25 | | ● | | | | | ● | | | | △ | | ● | | | | | ● | | | | | ● | | | | | | | | |
|---|
| 56 回 2000/07/25 | ● | | ● | | | | ● | | | ● | | | | | | △ | | | | | | | | | | | ● | | | | |
|---|
| 43 回 2000/04/25 | | | ● | | △ | ● | | | | | ● | | | | | ● | | | | | | | | | | | | | | ● | |
|---|
| 30 回 2000/01/25 | | | | | | | | | | ● | | | | | ● | △ | ● | ● | | | | | | | | | | | | ● | |
|---|
| 04 回 1999/05/25 | | | | | | | | | | | ● | ● | | ● | | | | | | ● | | | | | | | | | △ | | ● |
|---|
| 出目数字 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
|---|
| 本数字 | 4 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 7 | 3 | 0 | 11 | 3 | 1 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 6 | 2 | 1 | 2 | 5 | 1 | 3 | 4 | 1 | 7 | 3 |
|---|
| BONUS | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 |
|---|
全23回 グラフ | 6

 | 6
 | 5

 | 4
 | 5

 | 5

 | 7
 | 3
 | 0
| 11
 | 5

 | 3

 | 4
 | 4

 | 4
 | 8

 | 5

 | 6

 | 3
 | 4

 | 6
 | 2
 | 1
 | 2
 | 5
 | 2
![]() | |