x1日の回数別出目表| 出現回数 | 出 目 |
|---|
| 21 回 | 11 |
|---|
| 19 回 | 08 18 27 |
|---|
| 18 回 | 14 |
|---|
| 17 回 | 07 |
|---|
| 16 回 | 10 15 22 24 31 |
|---|
| 15 回 | 20 25 28 29 |
|---|
| 14 回 | 01 19 21 23 |
|---|
| 13 回 | 06 16 |
|---|
| 12 回 | 03 04 17 |
|---|
| 11 回 | 02 05 09 30 |
|---|
| 10 回 | 12 26 |
|---|
| 9 回 | 13 |
|---|
等級ごとの多頻度組合せ表| 1 等 | 2 等 | 3 等 | 4 等 |
|---|
| 複数回なし | 複数回なし | 複数回なし | 2回/1パターン
| 抽選日下1ケタ別の分析データ 本数字 ボーナス | 出目数字 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
|---|
| 本数字 | 2 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 |
|---|
| BONUS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
|---|
最新10回分 グラフ | 2
 | 0
| 1
 | 3
 | 2
 | 1
 | 3
 | 0
| 1
 | 4

 | 3

 | 1
 | 2

 | 4
 | 3

 | 2
 | 0
| 3

 | 0
| 2
 | 2
 | 1
 | 0
| 1
 | 3

 | 2
 | 3
 | 4

 | 3
 | 3
 | 1

| | 638 回 2011/11/01 | ● | | | | | | | | | | | | | | △ | ● | | ● | | | | | | | | | ● | | | ● | |
|---|
| 635 回 2011/10/11 | | | | | | | | | | | △ | ● | ● | | | ● | | | | ● | | | | | | | | | ● | | |
|---|
| 619 回 2011/06/21 | | | | ● | | | ● | | | | | | | ● | | | | | | ● | | | | | | | | △ | | ● | |
|---|
| 616 回 2011/05/31 | | | | | | | ● | | | △ | | | | | | | | ● | | | ● | | | | | | ● | ● | | | |
|---|
| 603 回 2011/03/01 | | | | ● | ● | | | | | | | | | | △ | | | | | | | | | | | ● | | ● | | ● | |
|---|
| 599 回 2011/02/01 | | | ● | | | | ● | | | ● | ● | | | | | | | | | | | | | | △ | | | | ● | | |
|---|
| 596 回 2011/01/11 | | | | | | ● | | | ● | ● | | | | ● | | | | | | | | | | | | | ● | | | | △ |
|---|
| 593 回 2010/12/21 | | | | | | | | | | | ● | | | ● | | | | | | | | ● | | | △ | | | ● | ● | | |
|---|
| 580 回 2010/09/21 | ● | | | ● | | | | | | | | | | ● | ● | | | △ | | | | | | | | ● | | | | | |
|---|
| 577 回 2010/08/31 | | | | | ● | | | | | ● | | | △ | | | | | | | | ● | | | ● | ● | | | | | | |
|---|
| 564 回 2010/06/01 | | | | | | △ | | | ● | | | | | | | | ● | | ● | | | ● | | | | | | | ● | | |
|---|
| 561 回 2010/05/11 | ● | | | | ● | ● | | | | | | | | | | ● | | △ | | | | | | | ● | | | | | | |
|---|
| 538 回 2009/12/01 | | | | | | | | ● | | ● | | | ● | | | | | | | ● | ● | | | | | | | | | | △ |
|---|
| 525 回 2009/09/01 | ● | | | | | △ | | | | | | | | ● | | | | | | | ● | | | | ● | | ● | | | | |
|---|
| 522 回 2009/08/11 | | | | ● | | | | | | | | | | | | | | | ● | | | ● | ● | | | | ● | | | | △ |
|---|
| 519 回 2009/07/21 | | ● | | △ | | | | | ● | | | | | | | | | | | | | | | | ● | | | | ● | | ● |
|---|
| 506 回 2009/04/21 | | | | ● | | | | | | | △ | | | ● | ● | | | | | | | | ● | ● | | | | | | | |
|---|
| 503 回 2009/03/31 | | | △ | | | | | | | | ● | | | | | | | ● | | | ● | | ● | | | | ● | | | | |
|---|
| 483 回 2008/11/11 | | | | | | | ● | | | | | | | | | | | | | ● | | | ● | | △ | | ● | | ● | | |
|---|
| 480 回 2008/10/21 | | | | | ● | | ● | | | | | | | | | | | ● | | | | | △ | | ● | | | | | | ● |
|---|
| 464 回 2008/07/01 | ● | | | | | | | | | | | ● | | | △ | ● | | | | | | ● | | | | | | ● | | | |
|---|
| 451 回 2008/04/01 | | | ● | | | | ● | | | | | ● | | ● | | ● | | | | | | | | | | | | | | | △ |
|---|
| 448 回 2008/03/11 | ● | | | | | | ● | | | | | ● | | | | | ● | ● | | | | | | | △ | | | | | | |
|---|
| 436 回 2007/12/11 | | | | | | | ● | ● | | | | | | | | | △ | ● | | | ● | | | ● | | | | | | | |
|---|
| 423 回 2007/09/11 | | | | | | | △ | ● | | | | | | ● | | ● | | | | | | | | ● | | | | | | | ● |
|---|
| 420 回 2007/08/21 | | ● | | | | | | | | ● | | | ● | | | | | △ | | | | | ● | | | | ● | | | | |
|---|
| 417 回 2007/07/31 | | | ● | | | | | | ● | | | ● | | | | | | | | | | △ | ● | ● | | | | | | | |
|---|
| 404 回 2007/05/01 | ● | | | | | | | ● | | | ● | | | | | | | | | | | | | △ | | ● | | ● | | | |
|---|
| 382 回 2006/11/21 | | | | | | | ● | | ● | | ● | | | ● | | | | | △ | | | | ● | | | | | | | | |
|---|
| 379 回 2006/10/31 | | ● | | | | | | ● | | | | | | | ● | | | | ● | | | | | | | △ | | ● | | | |
|---|
| 366 回 2006/08/01 | | ● | △ | | | | | | | | ● | | | ● | | | | | ● | | | | | | | | | | | ● | |
|---|
| 363 回 2006/07/11 | | | | ● | | | | | | ● | | ● | | | | △ | ● | | | | | ● | | | | | | | | | |
|---|
| 350 回 2006/04/11 | | | ● | | | | | | ● | | | | | | | | | | | | | ● | | ● | | | △ | ● | | | |
|---|
| 347 回 2006/03/21 | | | | | | | | | | ● | ● | | △ | | | | | | | ● | | | ● | | | | ● | | | | |
|---|
| 343 回 2006/02/21 | | | | | | ● | | △ | | ● | | | | | ● | | | | | | | | | | | | ● | | | ● | |
|---|
| 340 回 2006/01/31 | | | | | | | | | | ● | | | | ● | | | | ● | | | | | ● | | ● | | | | | | △ |
|---|
| 328 回 2005/11/01 | ● | ● | | | | | | △ | | | ● | ● | | | | | | ● | | | | | | | | | | | | | |
|---|
| 325 回 2005/10/11 | | | | | | | | ● | | | ● | | ● | | ● | | | | | | | △ | | | | | | ● | | | |
|---|
| 309 回 2005/06/21 | △ | | | | | | | ● | | | | | | ● | | | ● | | | | | ● | ● | | | | | | | | |
|---|
| 306 回 2005/05/31 | | | | | | | | | | | △ | | | | | | ● | | | ● | | | ● | ● | | | | | | | ● |
|---|
| 293 回 2005/03/01 | | | | | | | | | | | | △ | | ● | ● | ● | | | | | | | | ● | ● | | | | | | |
|---|
| 289 回 2005/02/01 | | | | | ● | ● | | | | | ● | | | | | | | △ | | | | | | ● | | | | ● | | | |
|---|
| 286 回 2005/01/11 | | △ | | | | | | | | | | | | ● | ● | | | | | ● | | ● | | | | | | | | ● | |
|---|
| 283 回 2004/12/21 | △ | | | | | | | | | | ● | | | | ● | | | | ● | ● | | | | | | | | | ● | | |
|---|
| 270 回 2004/09/21 | | | | | | | | | ● | ● | ● | | | ● | | | | | ● | | △ | | | | | | | | | | |
|---|
| 267 回 2004/08/31 | | | | | | | | ● | | | | | | ● | ● | | | | ● | | | | | | ● | | | | | | △ |
|---|
| 254 回 2004/06/01 | | | ● | | | | ● | | | | | | | | | | | | | | | ● | | | ● | | △ | | ● | | |
|---|
| 251 回 2004/05/11 | ● | | ● | | | | | | | | | | | | | | | | ● | ● | | | ● | | | | | △ | | | |
|---|
| 225 回 2003/11/11 | | | | | | | | | | | | | ● | ● | | △ | | ● | | | | | | ● | | ● | | | | | |
|---|
| 222 回 2003/10/21 | | | | | | | | | △ | ● | | | | | | | | ● | | | ● | | | | | ● | | ● | | | |
|---|
| 206 回 2003/07/01 | | | | | | ● | | ● | | | | ● | | | | | | | | | | | | △ | | | ● | | | | ● |
|---|
| 193 回 2003/04/01 | | | | | | ● | | ● | | | △ | | | | | | | ● | | ● | | ● | | | | | | | | | |
|---|
| 190 回 2003/03/11 | | △ | | ● | ● | | | | | | | | | | | | | | | | ● | | | | | | ● | | ● | | |
|---|
| 186 回 2003/02/11 | | | | | | | | ● | | | | ● | | | | | | | | ● | ● | △ | | | ● | | | | | | |
|---|
| 183 回 2003/01/21 | | | ● | | | | △ | | ● | | | | ● | | | | | | | | | | | | ● | ● | | | | | |
|---|
| 168 回 2002/10/01 | | ● | | | | | | ● | | | ● | | | | | ● | △ | | | | | | | | | | | | | ● | |
|---|
| 152 回 2002/06/11 | ● | ● | | | | | | | | | ● | | | | | | | | | | | ● | | | | | △ | | | ● | |
|---|
| 149 回 2002/05/21 | | | | | ● | ● | | | | | | | | | | | ● | | | △ | | | | | | | ● | ● | | | |
|---|
| 127 回 2001/12/11 | | | | | | | | ● | ● | | | | | | | | | ● | | | | | | △ | | | | | ● | | ● |
|---|
| 114 回 2001/09/11 | | | ● | | ● | ● | ● | △ | | | ● | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|
| 111 回 2001/08/21 | | | | | | △ | | | | ● | | | | | | | | | ● | | | | | ● | | | ● | | | | ● |
|---|
| 108 回 2001/07/31 | | | | | | ● | | | | ● | | | | | | | | | △ | ● | | | | | | | ● | | ● | | |
|---|
| 95 回 2001/05/01 | | | | ● | ● | | ● | ● | | | | | | | | | | | | | | | | | | △ | | | | | ● |
|---|
| 73 回 2000/11/21 | | | | ● | | ● | △ | ● | | | | | | | | | | | | | | | | | | ● | | | | ● | |
|---|
| 70 回 2000/10/31 | ● | | | | ● | | ● | | | | | | | | △ | | ● | | | | ● | | | | | | | | | | |
|---|
| 57 回 2000/08/01 | | | ● | | | | | | | | | | △ | | | | | | | | ● | | ● | | | | ● | | ● | | |
|---|
| 54 回 2000/07/11 | | | | ● | ● | | | | | | | | | | ● | △ | | ● | | | ● | | | | | | | | | | |
|---|
| 41 回 2000/04/11 | | | | | | | | | | ● | | | | | | ● | | | ● | | | ● | | | | ● | | | △ | | |
|---|
| 38 回 2000/03/21 | | | | △ | | | | | | | ● | | | | | ● | ● | | ● | | | | | | | | | | | | ● |
|---|
| 31 回 2000/02/01 | | | | | | | | | | | | | | ● | | | △ | | | ● | ● | | | ● | | | | ● | | | |
|---|
| 28 回 2000/01/11 | | ● | | | | | | | ● | | △ | | | | ● | | | | | | | ● | | | | | | | ● | | |
|---|
| 25 回 1999/12/21 | | ● | ● | | | | ● | | | | | | | | △ | | | ● | | | | | | | | | | | ● | | |
|---|
| 11 回 1999/08/31 | | | | | | | | | | | | | | | | | ● | ● | ● | ● | | | | | | | | | | ● | △ |
|---|
| 03 回 1999/05/11 | ● | | | | | | | ● | | ● | | | | | | | | | | | | | | ● | | | | △ | | ● | |
|---|
| 出目数字 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
|---|
| 本数字 | 12 | 9 | 10 | 10 | 11 | 10 | 14 | 16 | 10 | 15 | 16 | 9 | 6 | 18 | 11 | 10 | 9 | 15 | 12 | 14 | 13 | 13 | 13 | 13 | 11 | 8 | 16 | 12 | 14 | 11 | 9 |
|---|
| BONUS | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 5 | 1 | 3 | 0 | 5 | 3 | 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 1 | 0 | 7 |
|---|
全74回 グラフ | 14

 | 11

 | 12

 | 12

 | 11
![]() | |