x4日の回数別出目表| 出現回数 | 出 目 |
|---|
| 18 回 | 16 |
|---|
| 17 回 | 14 |
|---|
| 15 回 | 19 20 22 23 27 |
|---|
| 14 回 | 04 05 06 13 26 |
|---|
| 13 回 | 02 12 |
|---|
| 12 回 | 03 |
|---|
| 11 回 | 10 15 24 25 31 |
|---|
| 10 回 | 07 08 18 21 |
|---|
| 9 回 | 09 17 28 29 30 |
|---|
| 8 回 | 11 |
|---|
| 6 回 | 01 |
|---|
等級ごとの多頻度組合せ表| 1 等 | 2 等 | 3 等 | 4 等 |
|---|
| 複数回なし | 複数回なし | 複数回なし | 2回/3パターン
| 抽選日下1ケタ別の分析データ 本数字 ボーナス | 出目数字 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
|---|
| 本数字 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 |
|---|
| BONUS | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
最新10回分 グラフ | 1
 | 0
| 1

| 3
 | 3

 | 3
 | 1
 | 2

 | 2
 | 4

 | 2
 | 2
 | 2
 | 4

 | 3

 | 0
| 2
 | 1

| 1
 | 2
 | 1
 | 2

 | 5

 | 1
 | 2
 | 2
 | 2
 | 0
| 2
 | 2
 | 2
 | | 634 回 2011/10/04 | | | | | | ● | | | | | | | | ● | | | | | | | | △ | | ● | | | ● | | | | ● |
|---|
| 618 回 2011/06/14 | | | | | | | | | | ● | | ● | | ● | | | | | | | | ● | △ | | | | | | | | ● |
|---|
| 615 回 2011/05/24 | | | | ● | | | | | | △ | | ● | ● | | | | | | ● | ● | | | | | | | | | | | |
|---|
| 595 回 2011/01/04 | | | △ | | | | ● | | | | ● | | | | ● | | | | | ● | | | ● | | | | | | | | |
|---|
| 592 回 2010/12/14 | | | | | ● | ● | | | | | | | | △ | | | | | | | | | ● | | ● | ● | | | | | |
|---|
| 579 回 2010/09/14 | ● | | | ● | | | | △ | | | | | | | ● | | ● | | | | | | ● | | | | | | | | |
|---|
| 576 回 2010/08/24 | | | | | | ● | | ● | | ● | | | | | | | | △ | | | ● | | ● | | | | | | | | |
|---|
| 560 回 2010/05/04 | | | | | △ | | | | | | ● | | ● | | | | ● | | | | | | | | | | | | ● | ● | |
|---|
| 537 回 2009/11/24 | | | | | △ | | | | ● | ● | | | | | | | | | | | | | | | | | ● | | ● | ● | |
|---|
| 521 回 2009/08/04 | | | | ● | | | | | ● | | | | | ● | △ | | | | | | | | | | ● | ● | | | | | |
|---|
| 518 回 2009/07/14 | | | | | | | | | | | ● | | | | | ● | | ● | | ● | | | △ | | | | ● | | | | |
|---|
| 505 回 2009/04/14 | | | | | ● | | | | | | | | | | | ● | | | ● | ● | | ● | | | | | | △ | | | |
|---|
| 502 回 2009/03/24 | △ | ● | ● | | ● | | | | | | | | ● | ● | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|
| 498 回 2009/02/24 | | ● | △ | | | | | | | | | | | | ● | | | | | ● | | | ● | | | | | | | ● | |
|---|
| 482 回 2008/11/04 | | ● | | | △ | | | | | | | | | | | ● | | | | ● | | | | ● | | | | | ● | | |
|---|
| 479 回 2008/10/14 | | | | | | | | | | | | | | ● | | | | | | | △ | ● | | | | ● | ● | | ● | | |
|---|
| 463 回 2008/06/24 | | | | | | | | | | | | ● | ● | | | ● | | △ | | | ● | | ● | | | | | | | | |
|---|
| 447 回 2008/03/04 | | | | | | | | △ | | | | | | ● | | | ● | | | ● | | | | | ● | ● | | | | | |
|---|
| 435 回 2007/12/04 | | | | | | △ | | ● | | | | | | | | | | | ● | | | ● | | | ● | | ● | | | | |
|---|
| 422 回 2007/09/04 | | | | | | | | | | ● | | ● | | | ● | | | | | | ● | | | △ | | | ● | | | | |
|---|
| 419 回 2007/08/14 | | | | | ● | | | | | | | ● | | | | | | | ● | ● | | | | | | | ● | △ | | | |
|---|
| 416 回 2007/07/24 | | | | ● | | ● | △ | | | | | | ● | | ● | | | | | | | ● | | | | | | | | | |
|---|
| 403 回 2007/04/24 | | ● | | | ● | | | | | | | | | | | ● | | △ | | | | | | | | | | | | ● | ● |
|---|
| 381 回 2006/11/14 | | | ● | | | | | | ● | | | | | | | | | | ● | | △ | ● | ● | | | | | | | | |
|---|
| 378 回 2006/10/24 | | | | | △ | ● | | ● | | | | | | | ● | | | | | | ● | | | ● | | | | | | | |
|---|
| 362 回 2006/07/04 | | | | ● | | | △ | | | | | | | | | | ● | | ● | ● | | | | | | | | | | | ● |
|---|
| 349 回 2006/04/04 | | | ● | | ● | ● | ● | | | | | ● | | | | | | △ | | | | | | | | | | | | | |
|---|
| 346 回 2006/03/14 | | | △ | ● | | | | | | | | | | ● | | | | ● | | | | | | | | ● | | | | | ● |
|---|
| 342 回 2006/02/14 | | ● | | | | | | | △ | | | | | | ● | | | | | | | | | ● | ● | | ● | | | | |
|---|
| 339 回 2006/01/24 | | | | ● | | | | | ● | | ● | | | | ● | | | | | | | | ● | | | △ | | | | | |
|---|
| 324 回 2005/10/04 | | | | | ● | ● | | | | | | | ● | | | | △ | | | | | | | | | | | | ● | ● | |
|---|
| 308 回 2005/06/14 | ● | | | | | | | | | | | | ● | | | △ | ● | | | | | ● | | | | | ● | | | | |
|---|
| 305 回 2005/05/24 | | | | | | | | | | ● | ● | | ● | | | ● | | | | | | △ | | ● | | | | | | | |
|---|
| 285 回 2005/01/04 | | | | | | | | ● | | | | | | | | △ | ● | | ● | | | | | ● | | ● | | | | | |
|---|
| 282 回 2004/12/14 | ● | ● | | | | | | | | | | | △ | | | | | ● | | | | | | | | | ● | | ● | | |
|---|
| 269 回 2004/09/14 | | | ● | | | | ● | | | | | | | | | △ | | | | ● | | | ● | | | | | | ● | | |
|---|
| 266 回 2004/08/24 | | | ● | | | △ | | ● | | | | | | | | | | | | | | | | | ● | | | ● | | | ● |
|---|
| 250 回 2004/05/04 | ● | | ● | | | | | | | | ● | ● | | | | | | | | | | △ | | | | | | | | | ● |
|---|
| 240 回 2004/02/24 | | ● | | | | ● | | | | | △ | | | ● | | | | | | | | | | | | | | ● | ● | | |
|---|
| 224 回 2003/11/04 | | | | | | | | | | | | ● | | △ | | ● | | | | | | | | | | | ● | | | ● | ● |
|---|
| 221 回 2003/10/14 | | | | ● | | | | ● | △ | | | | | ● | | | | | | | | ● | | | | ● | | | | | |
|---|
| 205 回 2003/06/24 | | | ● | ● | | | | | | | | △ | ● | ● | | | | | | | | | ● | | | | | | | | |
|---|
| 189 回 2003/03/04 | | | △ | | | | | | ● | | | | | | | ● | | | | | | ● | | | ● | ● | | | | | |
|---|
| 185 回 2003/02/04 | | △ | | | | | ● | | | | | | | | | | | | ● | ● | | | | | ● | | | ● | | | |
|---|
| 182 回 2003/01/14 | | ● | | | | △ | | | | ● | | | | ● | | | | | | | | | ● | ● | | | | | | | |
|---|
| 180 回 2002/12/24 | | | | | | | | | | | | | | | | | ● | ● | ● | | ● | △ | | | | | | ● | | | |
|---|
| 167 回 2002/09/24 | | | | | | | | | | | ● | | | | | | | | ● | ● | | | △ | | ● | ● | | | | | |
|---|
| 151 回 2002/06/04 | | | | ● | | | | | | ● | | △ | ● | ● | | | | | ● | | | | | | | | | | | | |
|---|
| 148 回 2002/05/14 | | ● | | | | | ● | | | | | | | | | | | | ● | | | | | △ | | ● | | | | | ● |
|---|
| 126 回 2001/12/04 | | | | | | | ● | | | | | | | | | ● | | ● | | | △ | ● | | | ● | | | | | | |
|---|
| 113 回 2001/09/04 | ● | ● | | △ | | ● | | | | | | | | | | ● | | | | | | | | | | | | ● | | | |
|---|
| 110 回 2001/08/14 | | △ | ● | | | | ● | | | | | | ● | | | | | | | | | ● | | | | | ● | | | | |
|---|
| 107 回 2001/07/24 | | | | ● | | | | ● | | | | ● | | | | | | △ | | | | | | | | ● | ● | | | | |
|---|
| 94 回 2001/04/24 | | | | | | | | | | | | | | | | ● | | | ● | ● | | | | | | ● | △ | | ● | | |
|---|
| 72 回 2000/11/14 | | | | | | | | ● | | ● | | △ | | | | | | | | | | | | ● | | | | ● | | ● | |
|---|
| 69 回 2000/10/24 | | △ | | | ● | ● | | | ● | | | | | | | | | | | | | | ● | | | | | | | ● | |
|---|
| 53 回 2000/07/04 | | | | ● | | | | | | | | | ● | ● | ● | | ● | | | | | | | | | | | | | △ | |
|---|
| 40 回 2000/04/04 | | | | ● | △ | | | | | | | | | | | ● | | | | | | | | ● | ● | | ● | | | | |
|---|
| 37 回 2000/03/14 | | | | | | ● | ● | | | ● | | | | | | ● | | | | △ | | | | | | | | | | | ● |
|---|
| 27 回 2000/01/04 | | | | | | | | | | ● | | | | △ | | ● | | | | ● | ● | | | | | | | | | | ● |
|---|
| 24 回 1999/12/14 | | | | | | | | | | | | ● | | ● | △ | | | | ● | | | | | | | ● | | ● | | | |
|---|
| 12 回 1999/09/14 | | | | | ● | | | | ● | | | | ● | | | ● | | | ● | | △ | | | | | | | | | | |
|---|
| 出目数字 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
|---|
| 本数字 | 5 | 10 | 8 | 13 | 9 | 11 | 8 | 8 | 7 | 10 | 7 | 10 | 13 | 14 | 9 | 15 | 8 | 5 | 15 | 14 | 6 | 11 | 12 | 9 | 11 | 13 | 14 | 7 | 9 | 8 | 11 |
|---|
| BONUS | 1 | 3 | 4 | 1 | 5 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 |
|---|
全62回 グラフ | 6

 | 13

 | 12

 | 14

 | 14

 | 14

 | 10

 | 10

 | 9

 | 11

 | 8

 | 13

 | 14

 | 17

 | 11

 | 18

 | |