ミニロト | |
抽せん日別分析 | 抽選日:x3日 対照:63件 |
|
|
x3日の回数別出目表出現回数 | 出 目 |
---|
21 回 | 22 |
---|
18 回 | 25 |
---|
16 回 | 03 11 18 |
---|
15 回 | 20 |
---|
14 回 | 02 15 17 26 30 |
---|
13 回 | 06 31 |
---|
12 回 | 08 10 21 |
---|
11 回 | 07 24 28 |
---|
10 回 | 01 09 16 19 23 |
---|
9 回 | 04 13 14 27 29 |
---|
8 回 | 05 12 |
---|
等級ごとの多頻度組合せ表 1 等 | 2 等 | 3 等 | 4 等 |
---|
複数回なし | 複数回なし | 複数回なし | 2回/1パターン
| 抽選日下1ケタ別の分析データ 本数字 ボーナス 出目数字 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
---|
本数字 | 2 | 3 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 | 1 | 3 | 0 | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 |
---|
BONUS | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
---|
最新10回分 グラフ | 2
 | 3
 | 3

 | 1

| 3

 | 2
 | 0
| 3

 | 1

| 3
 | 1
 | 1

| 2
 | 0
| 3
 | 1
 | 1
 | 4

 | 0
| 3
 | 2
 | 4
 | 2
 | 2
 | 1
 | 1
 | 2
 | 3
 | 2

 | 2

 | 2

 | 644 回 2011/12/13 | | | | | ● | | | | | | | | ● | | ● | | | | | ● | | | | | | | ● | | | △ | |
---|
631 回 2011/09/13 | | | ● | | | | | | | | | | | | ● | | | ● | | ● | | | | | ● | | | | △ | | |
---|
628 回 2011/08/23 | ● | ● | | | | | | | | ● | | | | | | | ● | △ | | ● | | | | | | | | | | | |
---|
612 回 2011/05/03 | | | | △ | | | | | | | ● | | | | | | | ● | | | | | | ● | | | ● | | | ● | |
---|
589 回 2010/11/23 | | | ● | | | | | | | ● | | △ | ● | | | | | | | | | ● | | | | ● | | | | | |
---|
573 回 2010/08/03 | | | | | △ | | | | | | | | | | ● | | | | | | ● | ● | ● | | | | | | ● | | |
---|
570 回 2010/07/13 | ● | ● | | | ● | ● | | △ | | ● | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
---|
557 回 2010/04/13 | | | | | | | | ● | | | | | | | | | | ● | | | ● | ● | | | | | | ● | | | △ |
---|
554 回 2010/03/23 | | ● | | | | ● | | | △ | | | | | | | | | | | | | | ● | ● | | | | ● | | | |
---|
550 回 2010/02/23 | | | △ | | | | | ● | | | | | | | | ● | | | | | | ● | | | | | | ● | | | ● |
---|
534 回 2009/11/03 | | | | △ | | | ● | | | | | | | | | | | | | | | ● | | | ● | ● | | | | ● | |
---|
531 回 2009/10/13 | | | | | | | | | | | | | ● | | | | | | △ | | ● | ● | | | | ● | ● | | | | |
---|
515 回 2009/06/23 | | | | | ● | | | | | | | | | | | | | | | | ● | | | ● | ● | ● | | | | | △ |
---|
499 回 2009/03/03 | | ● | | | | | | ● | | | | | | ● | ● | | | | | | | | | | | ● | | | | | △ |
---|
495 回 2009/02/03 | | | | | △ | | ● | | | ● | | | | | | | | | | | | ● | | | | ● | ● | | | | |
---|
492 回 2009/01/13 | | | ● | | | | | ● | ● | | ● | | | | | | | △ | | ● | | | | | | | | | | | |
---|
489 回 2008/12/23 | | ● | | ● | | | | | ● | | | | | | | | △ | | | | | ● | | | | | | | | | ● |
---|
476 回 2008/09/23 | | | ● | | | | | | | ● | | ● | △ | | | | | | | ● | | | | ● | | | | | | | |
---|
460 回 2008/06/03 | | | | △ | | | | | | ● | ● | | | | | | | | | | | | | | ● | | ● | | | ● | |
---|
457 回 2008/05/13 | | ● | | | | | | | | | △ | | | | | ● | ● | | | | | ● | | | | | | ● | | | |
---|
432 回 2007/11/13 | | | ● | | | | | | ● | | | △ | | ● | | | | | | | | ● | | | ● | | | | | | |
---|
429 回 2007/10/23 | | | | | | | | | | | ● | | | | | | | ● | | △ | | ● | | | | ● | | | | ● | |
---|
413 回 2007/07/03 | | | | | | | | ● | | | | | | ● | | | △ | | | | ● | | ● | | | | | | ● | | |
---|
400 回 2007/04/03 | | | | | | | | | | | | ● | | | | | | | | ● | | ● | | ● | ● | △ | | | | | |
---|
397 回 2007/03/13 | ● | | | | | | | | | | | | | ● | | | ● | | | | | | | ● | ● | | | | △ | | |
---|
393 回 2007/02/13 | | | | | | | | | | | △ | | | | ● | | ● | ● | | | | ● | | | | | | | | ● | |
---|
390 回 2007/01/23 | | | | | | | | | | | ● | | | ● | | | | | | △ | | | ● | | | | | | ● | ● | |
---|
375 回 2006/10/03 | ● | | | | | | | | | ● | | | | | | △ | | | | ● | | | ● | ● | | | | | | | |
---|
359 回 2006/06/13 | | | ● | | | | | | | | ● | | | | ● | | | ● | ● | | | △ | | | | | | | | | |
---|
356 回 2006/05/23 | | | | | | ● | | | | | ● | | | | | | ● | | ● | | △ | ● | | | | | | | | | |
---|
334 回 2005/12/13 | | | | | | | ● | | | | | ● | △ | | | | | | | | | ● | ● | | ● | | | | | | |
---|
321 回 2005/09/13 | | ● | | | | | | | | | ● | | | | △ | | | ● | | | ● | | | | | | ● | | | | |
---|
318 回 2005/08/23 | | | | | | | | | ● | | | | | | | △ | | ● | ● | | | | | | | | | | | ● | ● |
---|
302 回 2005/05/03 | | | | | | ● | ● | | ● | | | | | ● | | | | | | ● | | △ | | | | | | | | | |
---|
279 回 2004/11/23 | | ● | | | | | ● | | | | △ | | | | | | | | ● | | | | ● | | ● | | | | | | |
---|
263 回 2004/08/03 | | △ | | | | | | | | | | | | | ● | | | | | | | | | | ● | | | ● | | ● | ● |
---|
260 回 2004/07/13 | | | | | | ● | ● | | | | | | | | | | ● | | ● | | | | ● | | | | | △ | | | |
---|
247 回 2004/04/13 | | △ | | | | | ● | | | | ● | | | | | | | | ● | | | | | | | | ● | | | | ● |
---|
244 回 2004/03/23 | | | | | | ● | | | | | ● | | | | △ | | | | | | ● | ● | | | ● | | | | | | |
---|
237 回 2004/02/03 | | | | | | ● | | ● | | | | | | | | | ● | ● | | △ | | | | | | | | ● | | | |
---|
234 回 2004/01/13 | | △ | | | | | | | | | | | | | | ● | | ● | | | | ● | ● | | | ● | | | | | |
---|
231 回 2003/12/23 | | | ● | ● | | | | | | ● | ● | | | | | | | | | | | | | ● | | | | △ | | | |
---|
218 回 2003/09/23 | | | | | | | | | ● | | | | | | | ● | | | | | | | △ | ● | ● | | | | ● | | |
---|
202 回 2003/06/03 | | | | | | ● | | | | ● | ● | | | | | | | ● | | | | | | | △ | | | | | | ● |
---|
199 回 2003/05/13 | ● | | | | | | | | ● | | | | | | | | | | | | ● | | | | △ | ● | | | ● | | |
---|
177 回 2002/12/03 | | | | | | | ● | | | | | | ● | | | | ● | | | △ | ● | | | | | | | | | ● | |
---|
164 回 2002/09/03 | | | | | | | ● | | ● | | | | | | | ● | | | | | | | | | | ● | | △ | | ● | |
---|
161 回 2002/08/13 | | ● | ● | ● | | | | △ | | | | | | | | | ● | | ● | | | | | | | | | | | | |
---|
158 回 2002/07/23 | | | ● | | | | | | | | | | | ● | | ● | | | | ● | | | | | △ | | | | | | ● |
---|
145 回 2002/04/23 | | | △ | | | | | | | | | | ● | ● | | | | | ● | | | | | ● | | | | ● | | | |
---|
123 回 2001/11/13 | ● | | | | ● | ● | | | | | | | ● | | ● | | | | | | △ | | | | | | | | | | |
---|
120 回 2001/10/23 | | | | | | | | ● | | | | ● | | ● | | | | ● | | | | | | △ | | | ● | | | | |
---|
104 回 2001/07/03 | | | ● | ● | | | ● | | | | | | | | | | | | | | ● | | | | | | | | | ● | △ |
---|
91 回 2001/04/03 | | | △ | | | | | ● | ● | | | | | | ● | | | ● | | | | ● | | | | | | | | | |
---|
88 回 2001/03/13 | | | △ | ● | | | | | | | | | | | | | | | ● | | | | | | | ● | ● | | | ● | |
---|
84 回 2001/02/13 | ● | | | | | | | | | | | | | | ● | △ | | | | | | | | | | | | | ● | ● | ● |
---|
81 回 2001/01/23 | ● | | | | | | ● | | | ● | | | | | | ● | | △ | | | | | | | ● | | | | | | |
---|
66 回 2000/10/03 | △ | | | | ● | ● | | | | | | ● | | | | | ● | | | ● | | | | | | | | | | | |
---|
50 回 2000/06/13 | | | | ● | ● | ● | | ● | | ● | | | | | | | | | | | | | | | | △ | | | | | |
---|
47 回 2000/05/23 | | ● | | | | ● | | ● | | △ | | | | | | | ● | | | | | | | | | | | | ● | | |
---|
21 回 1999/11/23 | | | ● | | | △ | | | | | | | | | ● | | | | | | | ● | | | ● | | | | | | ● |
---|
09 回 1999/08/03 | | ● | | | | | | | | | ● | ● | ● | | △ | | | | | | | | | | | | | ● | | | |
---|
01 回 1999/04/13 | ● | | ● | | | | | | | | | | | | | | ● | | | ● | | | | | ● | △ | | | | | |
---|
出目数字 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
---|
本数字 | 9 | 11 | 12 | 6 | 6 | 12 | 11 | 10 | 9 | 11 | 13 | 6 | 7 | 9 | 11 | 7 | 12 | 13 | 9 | 11 | 10 | 19 | 9 | 10 | 15 | 11 | 9 | 8 | 7 | 13 | 9 |
---|
BONUS | 1 | 3 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 0 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 | 2 | 1 | 4 |
---|
全63回 グラフ | 10

 | 14

 | 16

 | 9

 | 8

 | 13

 | 11
 | 12

 | 10

 | 12

 | 16

 | 8

 | 9

 | 9
 | 14

 | 10

 | 14

 | 16

 | 10

 | 15

 | 12

 | 21

 | 10

 | 11

 | 18

 | 14

 | 9
 | 11

 | 9

 | 14

 | 13

 | 出目数字 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
---|
|
[ ミニロト攻略サプリ ] - [ トップへ ] |
|
© ミニロト攻略サプリ All Rights Reserved. | |表の見方|ご意見・ご要望|サイトマップ| |