x7日の回数別出目表| 出現回数 | 出 目 |
|---|
| 20 回 | 21 |
|---|
| 18 回 | 27 |
|---|
| 17 回 | 12 22 |
|---|
| 16 回 | 02 |
|---|
| 15 回 | 05 11 18 |
|---|
| 14 回 | 16 28 |
|---|
| 13 回 | 13 |
|---|
| 12 回 | 03 19 20 24 26 30 |
|---|
| 11 回 | 10 23 |
|---|
| 10 回 | 08 17 29 31 |
|---|
| 8 回 | 01 04 06 07 09 14 15 25 |
|---|
等級ごとの多頻度組合せ表| 1 等 | 2 等 | 3 等 | 4 等 |
|---|
| 複数回なし | 複数回なし | 複数回なし | 2回/3パターン
| 抽選日下1ケタ別の分析データ 本数字 ボーナス | 出目数字 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
|---|
| 本数字 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 5 | 0 | 2 | 5 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 |
|---|
| BONUS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
最新10回分 グラフ | 1
 | 2
 | 1
 | 2
 | 1
 | 2
 | 2
 | 1
 | 2
 | 1
 | 3

 | 2

 | 3

 | 1
 | 0
| 5
 | 0
| 3

 | 6

 | 4

 | 2

 | 1
 | 3
 | 2

 | 3

 | 0
| 1
 | 1
 | 1
 | 3
 | 1
 | | 633 回 2011/09/27 | | ● | | | | | | | | | | ● | △ | | | | | | ● | ● | | | | | | | | | | ● | |
|---|
| 617 回 2011/06/07 | | | ● | | | | | | ● | | | | | | | ● | | | ● | | | | | | △ | | | ● | | | |
|---|
| 614 回 2011/05/17 | | | | | | | ● | | | | △ | | | | | ● | | | | | | | ● | | ● | | | | | ● | |
|---|
| 591 回 2010/12/07 | | | | ● | | | | ● | ● | | | △ | ● | | | | | | ● | | | | | | | | | | | | |
|---|
| 578 回 2010/09/07 | | | | | ● | | | | | | ● | | | | | ● | | △ | ● | | | | | | | | | | | ● | |
|---|
| 575 回 2010/08/17 | | | | | | | | | | ● | | | | | | ● | | | | ● | ● | | | △ | | | ● | | | | |
|---|
| 572 回 2010/07/27 | ● | | | | | ● | | | | | | | | | | | | ● | | | △ | | ● | | | | | | ● | | |
|---|
| 559 回 2010/04/27 | | ● | | ● | | | ● | | | | ● | | | | | ● | | | | | | | | | △ | | | | | | |
|---|
| 536 回 2009/11/17 | | | | | | | | | | | | | | ● | | | | ● | △ | ● | | ● | | ● | | | | | | | |
|---|
| 533 回 2009/10/27 | | | | | | ● | | | | | | | ● | | | | | | ● | △ | | | ● | | | | | | | | ● |
|---|
| 517 回 2009/07/07 | | | | | △ | | | | | | | ● | | | | | | | | | | | | | | ● | | ● | ● | ● | |
|---|
| 504 回 2009/04/07 | | | | | | | | ● | △ | ● | | | | | | | | | | | | | | ● | | | | ● | | | ● |
|---|
| 501 回 2009/03/17 | | | | | | | | | | | | ● | ● | | | ● | ● | | | | ● | △ | | | | | | | | | |
|---|
| 497 回 2009/02/17 | | | | ● | | | | | | | | | | | | | | | | | ● | | ● | | | △ | ● | ● | | | |
|---|
| 494 回 2009/01/27 | | ● | | | | | | | | ● | | | | ● | | | | △ | | | | | | | | ● | | ● | | | |
|---|
| 478 回 2008/10/07 | | | ● | | △ | | | | | | | | | | | | ● | ● | | | | ● | | | ● | | | | | | |
|---|
| 462 回 2008/06/17 | | | | ● | | | | | | | | | | | | | | | ● | | | ● | | | ● | | △ | | ● | | |
|---|
| 459 回 2008/05/27 | | △ | | | | | | | | | | ● | ● | | | | | | | | | | | | | ● | ● | | ● | | |
|---|
| 434 回 2007/11/27 | ● | | | | | ● | | | | ● | ● | | | | | | | △ | | | | ● | | | | | | | | | |
|---|
| 418 回 2007/08/07 | | | | △ | | | | | | | | | ● | | | ● | | | | | | ● | | | | | ● | | | ● | |
|---|
| 415 回 2007/07/17 | | | | | | | | | | | ● | | | | | ● | | | | | | △ | | ● | | | | ● | | ● | |
|---|
| 402 回 2007/04/17 | | | | | | | | △ | | ● | | | | | | | | | | ● | | ● | | ● | | | ● | | | | |
|---|
| 399 回 2007/03/27 | | | | | | | ● | △ | | | | | ● | | | | | | | | | | ● | | | | ● | | | | ● |
|---|
| 395 回 2007/02/27 | | | △ | | | ● | | | | | | | | | | | | | | | ● | ● | ● | | | | | | | | ● |
|---|
| 380 回 2006/11/07 | | ● | | | | | | | | | ● | ● | | | △ | | ● | | | | | | | | | | | | | | ● |
|---|
| 377 回 2006/10/17 | ● | | | | | △ | | | | | | ● | | | | | | | | ● | ● | | | | | | | | | ● | |
|---|
| 361 回 2006/06/27 | | ● | | ● | △ | ● | | | | | | ● | | | | | | | | | | | | | | | | | | ● | |
|---|
| 345 回 2006/03/07 | | | | | | | ● | | | | | | | ● | | ● | ● | △ | | | | | | | | | | | ● | | |
|---|
| 341 回 2006/02/07 | | ● | △ | | ● | | | | | | | | | | | | ● | ● | | | | | | | | ● | | | | | |
|---|
| 338 回 2006/01/17 | ● | | ● | | | | | | △ | | | | | | | | | | ● | | ● | | | | | | ● | | | | |
|---|
| 336 回 2005/12/27 | | | | | | | | △ | | ● | | | | ● | | | | | | ● | | | | | | | ● | ● | | | |
|---|
| 323 回 2005/09/27 | | | | | ● | | | | | | | | | | ● | | | | ● | | | ● | | | | | ● | | △ | | |
|---|
| 307 回 2005/06/07 | | ● | | | | | | | | ● | | △ | | | ● | | | | | | ● | | | | | | | ● | | | |
|---|
| 304 回 2005/05/17 | | | ● | | | | | | | ● | ● | | | ● | | | △ | | | ● | | | | | | | | | | | |
|---|
| 281 回 2004/12/07 | | | | | ● | | ● | | | | ● | | ● | | | | | | | | ● | | | | | | △ | | | | |
|---|
| 268 回 2004/09/07 | | | | | | | | | | | | | △ | | | | ● | ● | | ● | | | | | | | ● | | | | ● |
|---|
| 265 回 2004/08/17 | ● | | ● | | | | | | | | | | | | | | | | | | △ | | | ● | | ● | | ● | | | |
|---|
| 262 回 2004/07/27 | | △ | | | ● | | | | | | | | | | | | | | ● | | | | ● | | | | ● | ● | | | |
|---|
| 249 回 2004/04/27 | | | | | | | △ | | ● | | ● | ● | | | | | | ● | | ● | | | | | | | | | | | |
|---|
| 239 回 2004/02/17 | | | | | | | | | | | | | | | | ● | | ● | | | ● | | ● | | | | ● | | | | △ |
|---|
| 236 回 2004/01/27 | | | △ | | | | | | | | | | | ● | | | ● | | | | | | ● | ● | | | | | ● | | |
|---|
| 220 回 2003/10/07 | | | | | △ | | | | ● | ● | ● | | | | | | | | | | ● | | | | | | | | ● | | |
|---|
| 204 回 2003/06/17 | | | | | | | ● | | △ | | | | | | | | | ● | | | | ● | | ● | | | | | ● | | |
|---|
| 201 回 2003/05/27 | | | ● | | ● | | | | | | | | | | | | △ | | | | | | ● | | ● | ● | | | | | |
|---|
| 181 回 2003/01/07 | ● | | ● | | | | | | | | | △ | | ● | | ● | | | | | | | | | | ● | | | | | |
|---|
| 179 回 2002/12/17 | ● | | | | | | ● | | | | | △ | | | | | | | | | | | | | | ● | | | | ● | ● |
|---|
| 166 回 2002/09/17 | | | | | | | | ● | | | | | ● | | | △ | | | | | ● | | | ● | | | | ● | | | |
|---|
| 163 回 2002/08/27 | ● | | | | | | | | | | | ● | ● | | | ● | | | | | | | | | | | | ● | | | △ |
|---|
| 147 回 2002/05/07 | | △ | | | ● | | | | | ● | | | | | | | | | | | ● | | | | | | ● | ● | | | |
|---|
| 125 回 2001/11/27 | | ● | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ● | ● | | △ | | | ● | | ● | | |
|---|
| 109 回 2001/08/07 | | | ● | | ● | | | | | | | | | | ● | | | | ● | | | ● | | | △ | | | | | | |
|---|
| 106 回 2001/07/17 | | △ | ● | | ● | | | | | | ● | ● | | | | | | ● | | | | | | | | | | | | | |
|---|
| 93 回 2001/04/17 | | | | | | | | △ | | | ● | | | | ● | | | | | | | ● | | | | ● | ● | | | | |
|---|
| 90 回 2001/03/27 | | | | | | ● | | | | | | ● | | ● | △ | | | | | | ● | | | | | | ● | | | | |
|---|
| 86 回 2001/02/27 | | ● | | | | | | ● | △ | | | | ● | | | | | | | ● | | | | ● | | | | | | | |
|---|
| 71 回 2000/11/07 | | △ | | | | | | | | | ● | | | | | | ● | ● | | | | ● | | | | | | | | ● | |
|---|
| 68 回 2000/10/17 | | | | | ● | ● | | | | | △ | | | | | | | | | | ● | ● | | ● | | | | | | | |
|---|
| 52 回 2000/06/27 | | | | ● | | | | | | ● | | ● | | | | | | | | △ | | | | | | ● | | | | | ● |
|---|
| 36 回 2000/03/07 | | | | ● | | | | ● | | | | | | | ● | ● | | | | | ● | | | | △ | | | | | | |
|---|
| 23 回 1999/12/07 | | ● | | | | | | | | | | | ● | | △ | | | ● | | | | ● | | | | ● | | | | | |
|---|
| 10 回 1999/08/17 | | | | | △ | | | ● | | | | | | | | | | | ● | | ● | | ● | | | | | | | ● | |
|---|
| 02 回 1999/04/27 | | ● | | | | | | | | | ● | ● | | | | | | | | | ● | | | | | | | △ | | ● | |
|---|
| 出目数字 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
|---|
| 本数字 | 8 | 11 | 9 | 7 | 10 | 7 | 7 | 6 | 4 | 11 | 13 | 13 | 11 | 8 | 5 | 13 | 8 | 11 | 11 | 10 | 18 | 15 | 11 | 10 | 4 | 11 | 16 | 13 | 9 | 12 | 8 |
|---|
| BONUS | 0 | 5 | 3 | 1 | 5 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 2 | 4 | 2 | 0 | 3 | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 |
|---|
全62回 グラフ | 8
 | 16

 | 12

 | 8

 | 15

 | 8

 | 8

 | 10

 | 8

 | 11
 | 15

 | 17

 | 13

 | 8
 | 8

 | 14

 | 10

![]() | |