x6日の回数別出目表| 出現回数 | 出 目 |
|---|
| 18 回 | 14 23 |
|---|
| 17 回 | 16 |
|---|
| 16 回 | 12 24 |
|---|
| 15 回 | 04 10 11 19 20 25 28 |
|---|
| 14 回 | 08 30 |
|---|
| 13 回 | 06 13 17 26 |
|---|
| 12 回 | 15 |
|---|
| 11 回 | 21 |
|---|
| 10 回 | 05 22 27 |
|---|
| 9 回 | 01 02 03 18 29 31 |
|---|
| 8 回 | 09 |
|---|
| 5 回 | 07 |
|---|
等級ごとの多頻度組合せ表| 1 等 | 2 等 | 3 等 | 4 等 |
|---|
| 複数回なし | 複数回なし | 複数回なし | 2回/9パターン
| 抽選日下1ケタ別の分析データ 本数字 ボーナス | 出目数字 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
|---|
| 本数字 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 |
|---|
| BONUS | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
|---|
最新10回分 グラフ | 0
| 1
 | 1
 | 4

 | 2

 | 3

 | 1
 | 0
| 1
 | 2
 | 3
 | 2
 | 2

 | 3

 | 2

 | 2
 | 4

 | 2
 | 4

 | 1
 | 1
 | 1
 | 3
 | 4
 | 1
 | 3

 | 0
| 1
 | 1

| 2
 | 3
 | | 643 回 2011/12/06 | | | | | | △ | | | ● | | ● | | | | | | ● | | ● | | | ● | | | | | | | | | |
|---|
| 630 回 2011/09/06 | | | ● | ● | | | | | | | | | | △ | | ● | | | ● | | | | | | | | | | | | ● |
|---|
| 627 回 2011/08/16 | | | | | | ● | | | | ● | | | | ● | ● | | | | △ | ● | | | | | | | | | | | |
|---|
| 624 回 2011/07/26 | | | | △ | ● | | ● | | | | ● | ● | | | | | | | | | | | | ● | | | | | | | |
|---|
| 611 回 2011/04/26 | | | | | | | | | | | | ● | | | | | △ | ● | | | ● | | | | ● | | | | | ● | |
|---|
| 588 回 2010/11/16 | | | | ● | | | | | | | ● | | △ | | | | | ● | | | | | | | | ● | | | | | ● |
|---|
| 585 回 2010/10/26 | | | | | | | | | | | | | | ● | | | | | ● | | | | ● | ● | | | | | △ | | ● |
|---|
| 569 回 2010/07/06 | | | | | △ | | | | | ● | | | | | | | ● | | | | | | ● | | | ● | | ● | | | |
|---|
| 556 回 2010/04/06 | | | | ● | | ● | | | | | | | | | | ● | ● | | | | | | | ● | | △ | | | | | |
|---|
| 553 回 2010/03/16 | | ● | | | | | | | | | | | ● | | △ | | | | | | | | ● | ● | | | | | | ● | |
|---|
| 549 回 2010/02/16 | | | | | | | | | | ● | | ● | | △ | | | | | ● | | | | | ● | ● | | | | | | |
|---|
| 546 回 2010/01/26 | | | ● | | | | | ● | | | | | | | | | | | ● | △ | | ● | | | | | | | ● | | |
|---|
| 530 回 2009/10/06 | | ● | ● | | ● | | | | | △ | | | | | | ● | | | ● | | | | | | | | | | | | |
|---|
| 514 回 2009/06/16 | | | | | | | | | | | | | | △ | ● | ● | | | | | ● | | | | ● | | | | | ● | |
|---|
| 511 回 2009/05/26 | | | | | | | | | | | △ | | ● | | | ● | | | | | | | | | | ● | | ● | | | ● |
|---|
| 491 回 2009/01/06 | | | | | | △ | | ● | | ● | | | | | | ● | | | | ● | | | ● | | | | | | | | |
|---|
| 488 回 2008/12/16 | | | | | | | | | | ● | | | | | ● | | ● | | | | | | ● | △ | | | | | ● | | |
|---|
| 475 回 2008/09/16 | | | | | | | | ● | ● | | | ● | | ● | | | | | | | | | | ● | | | | | | △ | |
|---|
| 472 回 2008/08/26 | | | △ | ● | | | | | | | | | | | ● | | ● | | | ● | ● | | | | | | | | | | |
|---|
| 456 回 2008/05/06 | | △ | | | | ● | | ● | | ● | | | | | | ● | | | | ● | | | | | | | | | | | |
|---|
| 446 回 2008/02/26 | | | | △ | | | | | | ● | ● | | | | ● | ● | ● | | | | | | | | | | | | | | |
|---|
| 431 回 2007/11/06 | | △ | ● | | | | | | | | | ● | | ● | | | | | | | | | | ● | ● | | | | | | |
|---|
| 428 回 2007/10/16 | | | | | | | | | | | ● | | | | | | | | | ● | △ | | | ● | | | ● | | ● | | |
|---|
| 412 回 2007/06/26 | ● | | | | ● | ● | | | ● | | | | | | | △ | | | | | | | ● | | | | | | | | |
|---|
| 396 回 2007/03/06 | ● | | | | | ● | | | | | | | | | | | | | | | ● | △ | | | ● | | | ● | | | |
|---|
| 392 回 2007/02/06 | | | ● | | | | | | | | | | ● | | ● | | | | | | | | | | ● | △ | | | | ● | |
|---|
| 389 回 2007/01/16 | | | | | | △ | | ● | | | ● | | ● | | | | | | | | | | | | | | ● | | | ● | |
|---|
| 387 回 2006/12/26 | | | | | | | | | | | △ | | | | | ● | | | | | | | | | | ● | | ● | ● | ● | |
|---|
| 374 回 2006/09/26 | | | | | | | | △ | ● | | | | | | | | ● | | | | | | | | | | ● | ● | ● | | |
|---|
| 358 回 2006/06/06 | | | | ● | | | | | | | | | ● | | | | | ● | | | | | △ | | | | ● | | | | ● |
|---|
| 355 回 2006/05/16 | | | | | | | | ● | ● | | | | | | | | | | | | | | | ● | | | ● | | ● | | △ |
|---|
| 333 回 2005/12/06 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ● | | ● | ● | | △ | | ● | | ● | | | |
|---|
| 320 回 2005/09/06 | | | | | | ● | ● | | | | | △ | ● | | | | | | | | | | | | | | | ● | | ● | |
|---|
| 317 回 2005/08/16 | | | | | | | | ● | | ● | ● | △ | | | | | | | | | | ● | ● | | | | | | | | |
|---|
| 314 回 2005/07/26 | | ● | | | | | ● | | | | | | | | | ● | | ● | | ● | | | | | | | | △ | | | |
|---|
| 301 回 2005/04/26 | | | | | ● | | | | | | ● | △ | | | | ● | | | | | | | | | | ● | | | | | ● |
|---|
| 278 回 2004/11/16 | | | | | | | | ● | | | | ● | ● | ● | | △ | | | | | | | | ● | | | | | | | |
|---|
| 275 回 2004/10/26 | | | | | | | | | | | ● | | | | | ● | ● | | △ | | ● | ● | | | | | | | | | |
|---|
| 259 回 2004/07/06 | | | | | ● | | ● | | | | ● | ● | | | | | △ | | | | | | ● | | | | | | | | |
|---|
| 246 回 2004/04/06 | ● | | | △ | | | | | | | | ● | | | ● | | | | | ● | | | ● | | | | | | | | |
|---|
| 243 回 2004/03/16 | △ | | | ● | | | | | | | ● | | | | ● | | | | | | | | | | | | ● | ● | | | |
|---|
| 233 回 2004/01/06 | | | | | | | | ● | | | | | | ● | | | | | ● | | ● | | | | △ | | | | ● | | |
|---|
| 230 回 2003/12/16 | | | | ● | | | | | | | | | | | | ● | ● | | △ | | | | | | ● | ● | | | | | |
|---|
| 217 回 2003/09/16 | | ● | | | | | | ● | | | | | | | | | ● | | ● | | △ | | ● | | | | | | | | |
|---|
| 214 回 2003/08/26 | | ● | | | | | | ● | | | | △ | | | | ● | | ● | | | | | | | | | | ● | | | |
|---|
| 198 回 2003/05/06 | | | | | | | | | | | | | ● | △ | | | | | | ● | ● | | | | ● | | | ● | | | |
|---|
| 176 回 2002/11/26 | | | | | | | | | | | | ● | | ● | | | | △ | | | | | | ● | | ● | | | | ● | |
|---|
| 160 回 2002/08/06 | | | | ● | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ● | ● | | | △ | | | ● | ● |
|---|
| 157 回 2002/07/16 | ● | | | | ● | △ | | | | | | | | ● | | | | ● | | ● | | | | | | | | | | | |
|---|
| 144 回 2002/04/16 | | | | ● | △ | | | | | | | | ● | ● | | | | | ● | | | | | | | | | ● | | | |
|---|
| 141 回 2002/03/26 | | | | ● | | ● | | | ● | | | | | | | △ | | | | ● | | | | ● | | | | | | | |
|---|
| 137 回 2002/02/26 | | | ● | | | | | | | | | | | | ● | | | | | ● | | | | | ● | | | ● | | △ | |
|---|
| 122 回 2001/11/06 | ● | | | | | | | ● | △ | | | | | | | | | | | | | | ● | | | | ● | ● | | | |
|---|
| 119 回 2001/10/16 | | | | | △ | | | | | | | ● | | ● | | | | | | | | | | | ● | | | | ● | ● | |
|---|
| 103 回 2001/06/26 | | | | | | | | | | ● | | | ● | △ | | | | | ● | | ● | | | | | | | | | ● | |
|---|
| 87 回 2001/03/06 | ● | | | | ● | | | | | | | ● | | △ | | | | | | | | | ● | | | | ● | | | | |
|---|
| 83 回 2001/02/06 | ● | | △ | | | ● | | | | | ● | | | | | | | | | | | | ● | | | ● | | | | | |
|---|
| 80 回 2001/01/16 | | | | △ | | | ● | | | ● | | | ● | | | | | ● | | | | ● | | | | | | | | | |
|---|
| 78 回 2000/12/26 | | | | ● | | | | | | | ● | | | | | | | | ● | ● | | ● | | | | | | △ | | | |
|---|
| 65 回 2000/09/26 | | | | | | | | ● | ● | ● | | | | | △ | | ● | | | | | | ● | | | | | | | | |
|---|
| 49 回 2000/06/06 | | | | | | | | | | ● | | △ | ● | ● | | | | | | | | | ● | | ● | | | | | | |
|---|
| 46 回 2000/05/16 | | ● | | | | △ | | | | ● | | | | | | | | | | | | ● | ● | | | ● | | | | | |
|---|
| 20 回 1999/11/16 | | | | | | | | | | | | | | ● | △ | | | | | ● | | ● | | | ● | | | | | ● | |
|---|
| 17 回 1999/10/26 | △ | | | | | | | | | ● | | | | | | | | ● | | ● | | | | | ● | | ● | | | | |
|---|
| 07 回 1999/07/06 | | △ | ● | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ● | ● | ● | | | | | ● |
|---|
| 出目数字 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
|---|
| 本数字 | 7 | 6 | 7 | 11 | 7 | 8 | 5 | 13 | 7 | 14 | 13 | 11 | 12 | 12 | 9 | 14 | 11 | 8 | 12 | 14 | 9 | 9 | 17 | 14 | 14 | 11 | 9 | 13 | 8 | 12 | 8 |
|---|
| BONUS | 2 | 3 | 2 | 4 | 3 | 5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 1 | 6 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 |
|---|
全65回 グラフ | 9

 | 9
 | |