x3日の回数別出目表| 出現回数 | 出 目 |
|---|
| 19 回 | 22 |
|---|
| 15 回 | 11 |
|---|
| 13 回 | 18 25 |
|---|
| 11 回 | 02 20 |
|---|
| 10 回 | 23 |
|---|
| 9 回 | 10 15 17 24 26 30 31 |
|---|
| 8 回 | 03 06 21 28 |
|---|
| 7 回 | 07 08 09 19 27 |
|---|
| 6 回 | 14 16 29 |
|---|
| 5 回 | 04 05 12 13 |
|---|
| 4 回 | 01 |
|---|
等級ごとの多頻度組合せ表| 1 等 | 2 等 | 3 等 | 4 等 |
|---|
| 複数回なし | 複数回なし | 複数回なし | 2回/1パターン
| 抽選日下1ケタ別の分析データ 本数字 ボーナス | 出目数字 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
|---|
| 本数字 | 2 | 3 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 | 1 | 3 | 0 | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 |
|---|
| BONUS | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
|---|
最新10回分 グラフ | 2
 | 3
 | 3

 | 1

| 3

 | 2
 | 0
| 3

 | 1

| 3
 | 1
 | 1

| 2
 | 0
| 3
 | 1
 | 1
 | 4

 | 0
| 3
 | 2
 | 4
 | 2
 | 2
 | 1
 | 1
 | 2
 | 3
 | 2

 | 2

 | 2

 | | 644 回 2011/12/13 | | | | | ● | | | | | | | | ● | | ● | | | | | ● | | | | | | | ● | | | △ | |
|---|
| 631 回 2011/09/13 | | | ● | | | | | | | | | | | | ● | | | ● | | ● | | | | | ● | | | | △ | | |
|---|
| 628 回 2011/08/23 | ● | ● | | | | | | | | ● | | | | | | | ● | △ | | ● | | | | | | | | | | | |
|---|
| 612 回 2011/05/03 | | | | △ | | | | | | | ● | | | | | | | ● | | | | | | ● | | | ● | | | ● | |
|---|
| 589 回 2010/11/23 | | | ● | | | | | | | ● | | △ | ● | | | | | | | | | ● | | | | ● | | | | | |
|---|
| 573 回 2010/08/03 | | | | | △ | | | | | | | | | | ● | | | | | | ● | ● | ● | | | | | | ● | | |
|---|
| 570 回 2010/07/13 | ● | ● | | | ● | ● | | △ | | ● | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|
| 557 回 2010/04/13 | | | | | | | | ● | | | | | | | | | | ● | | | ● | ● | | | | | | ● | | | △ |
|---|
| 554 回 2010/03/23 | | ● | | | | ● | | | △ | | | | | | | | | | | | | | ● | ● | | | | ● | | | |
|---|
| 550 回 2010/02/23 | | | △ | | | | | ● | | | | | | | | ● | | | | | | ● | | | | | | ● | | | ● |
|---|
| 534 回 2009/11/03 | | | | △ | | | ● | | | | | | | | | | | | | | | ● | | | ● | ● | | | | ● | |
|---|
| 531 回 2009/10/13 | | | | | | | | | | | | | ● | | | | | | △ | | ● | ● | | | | ● | ● | | | | |
|---|
| 515 回 2009/06/23 | | | | | ● | | | | | | | | | | | | | | | | ● | | | ● | ● | ● | | | | | △ |
|---|
| 499 回 2009/03/03 | | ● | | | | | | ● | | | | | | ● | ● | | | | | | | | | | | ● | | | | | △ |
|---|
| 495 回 2009/02/03 | | | | | △ | | ● | | | ● | | | | | | | | | | | | ● | | | | ● | ● | | | | |
|---|
| 492 回 2009/01/13 | | | ● | | | | | ● | ● | | ● | | | | | | | △ | | ● | | | | | | | | | | | |
|---|
| 489 回 2008/12/23 | | ● | | ● | | | | | ● | | | | | | | | △ | | | | | ● | | | | | | | | | ● |
|---|
| 476 回 2008/09/23 | | | ● | | | | | | | ● | | ● | △ | | | | | | | ● | | | | ● | | | | | | | |
|---|
| 460 回 2008/06/03 | | | | △ | | | | | | ● | ● | | | | | | | | | | | | | | ● | | ● | | | ● | |
|---|
| 457 回 2008/05/13 | | ● | | | | | | | | | △ | | | | | ● | ● | | | | | ● | | | | | | ● | | | |
|---|
| 432 回 2007/11/13 | | | ● | | | | | | ● | | | △ | | ● | | | | | | | | ● | | | ● | | | | | | |
|---|
| 429 回 2007/10/23 | | | | | | | | | | | ● | | | | | | | ● | | △ | | ● | | | | ● | | | | ● | |
|---|
| 413 回 2007/07/03 | | | | | | | | ● | | | | | | ● | | | △ | | | | ● | | ● | | | | | | ● | | |
|---|
| 400 回 2007/04/03 | | | | | | | | | | | | ● | | | | | | | | ● | | ● | | ● | ● | △ | | | | | |
|---|
| 397 回 2007/03/13 | ● | | | | | | | | | | | | | ● | | | ● | | | | | | | ● | ● | | | | △ | | |
|---|
| 393 回 2007/02/13 | | | | | | | | | | | △ | | | | ● | | ● | ● | | | | ● | | | | | | | | ● | |
|---|
| 390 回 2007/01/23 | | | | | | | | | | | ● | | | ● | | | | | | △ | | | ● | | | | | | ● | ● | |
|---|
| 375 回 2006/10/03 | ● | | | | | | | | | ● | | | | | | △ | | | | ● | | | ● | ● | | | | | | | |
|---|
| 359 回 2006/06/13 | | | ● | | | | | | | | ● | | | | ● | | | ● | ● | | | △ | | | | | | | | | |
|---|
| 356 回 2006/05/23 | | | | | | ● | | | | | ● | | | | | | ● | | ● | | △ | ● | | | | | | | | | |
|---|
| 334 回 2005/12/13 | | | | | | | ● | | | | | ● | △ | | | | | | | | | ● | ● | | ● | | | | | | |
|---|
| 321 回 2005/09/13 | | ● | | | | | | | | | ● | | | | △ | | | ● | | | ● | | | | | | ● | | | | |
|---|
| 318 回 2005/08/23 | | | | | | | | | ● | | | | | | | △ | | ● | ● | | | | | | | | | | | ● | ● |
|---|
| 302 回 2005/05/03 | | | | | | ● | ● | | ● | | | | | ● | | | | | | ● | | △ | | | | | | | | | |
|---|
| 279 回 2004/11/23 | | ● | | | | | ● | | | | △ | | | | | | | | ● | | | | ● | | ● | | | | | | |
|---|
| 263 回 2004/08/03 | | △ | | | | | | | | | | | | | ● | | | | | | | | | | ● | | | ● | | ● | ● |
|---|
| 260 回 2004/07/13 | | | | | | ● | ● | | | | | | | | | | ● | | ● | | | | ● | | | | | △ | | | |
|---|
| 247 回 2004/04/13 | | △ | | | | | ● | | | | ● | | | | | | | | ● | | | | | | | | ● | | | | ● |
|---|
| 244 回 2004/03/23 | | | | | | ● | | | | | ● | | | | △ | | | | | | ● | ● | | | ● | | | | | | |
|---|
| 237 回 2004/02/03 | | | | | | ● | | ● | | | | | | | | | ● | ● | | △ | | | | | | | | ● | | | |
|---|
| 234 回 2004/01/13 | | △ | | | | | | | | | | | | | | ● | | ● | | | | ● | ● | | | ● | | | | | |
|---|
| 231 回 2003/12/23 | | | ● | ● | | | | | | ● | ● | | | | | | | | | | | | | ● | | | | △ | | | |
|---|
| 218 回 2003/09/23 | | | | | | | | | ● | | | | | | | ● | | | | | | | △ | ● | ● | | | | ● | | |
|---|
| 202 回 2003/06/03 | | | | | | ● | | | | ● | ● | | | | | | | ● | | | | | | | △ | | | | | | ● |
|---|
| 出目数字 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
|---|
| 本数字 | 4 | 8 | 7 | 2 | 3 | 8 | 7 | 6 | 6 | 9 | 12 | 3 | 3 | 6 | 7 | 4 | 7 | 11 | 6 | 8 | 7 | 17 | 9 | 9 | 12 | 8 | 7 | 6 | 4 | 8 | 6 |
|---|
| BONUS | 0 | 3 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 |
|---|
全44回 グラフ | 4
 | 11

 | 8

 | 5

 | 5

 | 8
 | 7
 | 7

 | 7

 | 9
 | 15

 | 5

 | 5

 | 6
 | 9

 | 6
 < | |