x4日の回数別出目表| 出現回数 | 出 目 |
|---|
| 12 回 | 14 23 |
|---|
| 11 回 | 05 22 27 |
|---|
| 10 回 | 03 06 13 16 20 |
|---|
| 9 回 | 04 12 15 |
|---|
| 8 回 | 08 26 29 31 |
|---|
| 7 回 | 02 11 17 18 19 24 |
|---|
| 6 回 | 09 10 21 25 30 |
|---|
| 5 回 | 01 07 |
|---|
| 4 回 | 28 |
|---|
等級ごとの多頻度組合せ表| 1 等 | 2 等 | 3 等 | 4 等 |
|---|
| 複数回なし | 複数回なし | 複数回なし | 2回/2パターン
| 抽選日下1ケタ別の分析データ 本数字 ボーナス | 出目数字 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
|---|
| 本数字 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 |
|---|
| BONUS | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
最新10回分 グラフ | 1
 | 0
| 1

| 3
 | 3

 | 3
 | 1
 | 2

 | 2
 | 4

 | 2
 | 2
 | 2
 | 4

 | 3

 | 0
| 2
 | 1

| 1
 | 2
 | 1
 | 2

 | 5

 | 1
 | 2
 | 2
 | 2
 | 0
| 2
 | 2
 | 2
 | | 634 回 2011/10/04 | | | | | | ● | | | | | | | | ● | | | | | | | | △ | | ● | | | ● | | | | ● |
|---|
| 618 回 2011/06/14 | | | | | | | | | | ● | | ● | | ● | | | | | | | | ● | △ | | | | | | | | ● |
|---|
| 615 回 2011/05/24 | | | | ● | | | | | | △ | | ● | ● | | | | | | ● | ● | | | | | | | | | | | |
|---|
| 595 回 2011/01/04 | | | △ | | | | ● | | | | ● | | | | ● | | | | | ● | | | ● | | | | | | | | |
|---|
| 592 回 2010/12/14 | | | | | ● | ● | | | | | | | | △ | | | | | | | | | ● | | ● | ● | | | | | |
|---|
| 579 回 2010/09/14 | ● | | | ● | | | | △ | | | | | | | ● | | ● | | | | | | ● | | | | | | | | |
|---|
| 576 回 2010/08/24 | | | | | | ● | | ● | | ● | | | | | | | | △ | | | ● | | ● | | | | | | | | |
|---|
| 560 回 2010/05/04 | | | | | △ | | | | | | ● | | ● | | | | ● | | | | | | | | | | | | ● | ● | |
|---|
| 537 回 2009/11/24 | | | | | △ | | | | ● | ● | | | | | | | | | | | | | | | | | ● | | ● | ● | |
|---|
| 521 回 2009/08/04 | | | | ● | | | | | ● | | | | | ● | △ | | | | | | | | | | ● | ● | | | | | |
|---|
| 518 回 2009/07/14 | | | | | | | | | | | ● | | | | | ● | | ● | | ● | | | △ | | | | ● | | | | |
|---|
| 505 回 2009/04/14 | | | | | ● | | | | | | | | | | | ● | | | ● | ● | | ● | | | | | | △ | | | |
|---|
| 502 回 2009/03/24 | △ | ● | ● | | ● | | | | | | | | ● | ● | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|
| 498 回 2009/02/24 | | ● | △ | | | | | | | | | | | | ● | | | | | ● | | | ● | | | | | | | ● | |
|---|
| 482 回 2008/11/04 | | ● | | | △ | | | | | | | | | | | ● | | | | ● | | | | ● | | | | | ● | | |
|---|
| 479 回 2008/10/14 | | | | | | | | | | | | | | ● | | | | | | | △ | ● | | | | ● | ● | | ● | | |
|---|
| 463 回 2008/06/24 | | | | | | | | | | | | ● | ● | | | ● | | △ | | | ● | | ● | | | | | | | | |
|---|
| 447 回 2008/03/04 | | | | | | | | △ | | | | | | ● | | | ● | | | ● | | | | | ● | ● | | | | | |
|---|
| 435 回 2007/12/04 | | | | | | △ | | ● | | | | | | | | | | | ● | | | ● | | | ● | | ● | | | | |
|---|
| 422 回 2007/09/04 | | | | | | | | | | ● | | ● | | | ● | | | | | | ● | | | △ | | | ● | | | | |
|---|
| 419 回 2007/08/14 | | | | | ● | | | | | | | ● | | | | | | | ● | ● | | | | | | | ● | △ | | | |
|---|
| 416 回 2007/07/24 | | | | ● | | ● | △ | | | | | | ● | | ● | | | | | | | ● | | | | | | | | | |
|---|
| 403 回 2007/04/24 | | ● | | | ● | | | | | | | | | | | ● | | △ | | | | | | | | | | | | ● | ● |
|---|
| 381 回 2006/11/14 | | | ● | | | | | | ● | | | | | | | | | | ● | | △ | ● | ● | | | | | | | | |
|---|
| 378 回 2006/10/24 | | | | | △ | ● | | ● | | | | | | | ● | | | | | | ● | | | ● | | | | | | | |
|---|
| 362 回 2006/07/04 | | | | ● | | | △ | | | | | | | | | | ● | | ● | ● | | | | | | | | | | | ● |
|---|
| 349 回 2006/04/04 | | | ● | | ● | ● | ● | | | | | ● | | | | | | △ | | | | | | | | | | | | | |
|---|
| 346 回 2006/03/14 | | | △ | ● | | | | | | | | | | ● | | | | ● | | | | | | | | ● | | | | | ● |
|---|
| 342 回 2006/02/14 | | ● | | | | | | | △ | | | | | | ● | | | | | | | | | ● | ● | | ● | | | | |
|---|
| 339 回 2006/01/24 | | | | ● | | | | | ● | | ● | | | | ● | | | | | | | | ● | | | △ | | | | | |
|---|
| 324 回 2005/10/04 | | | | | ● | ● | | | | | | | ● | | | | △ | | | | | | | | | | | | ● | ● | |
|---|
| 308 回 2005/06/14 | ● | | | | | | | | | | | | ● | | | △ | ● | | | | | ● | | | | | ● | | | | |
|---|
| 305 回 2005/05/24 | | | | | | | | | | ● | ● | | ● | | | ● | | | | | | △ | | ● | | | | | | | |
|---|
| 285 回 2005/01/04 | | | | | | | | ● | | | | | | | | △ | ● | | ● | | | | | ● | | ● | | | | | |
|---|
| 282 回 2004/12/14 | ● | ● | | | | | | | | | | | △ | | | | | ● | | | | | | | | | ● | | ● | | |
|---|
| 269 回 2004/09/14 | | | ● | | | | ● | | | | | | | | | △ | | | | ● | | | ● | | | | | | ● | | |
|---|
| 266 回 2004/08/24 | | | ● | | | △ | | ● | | | | | | | | | | | | | | | | | ● | | | ● | | | ● |
|---|
| 250 回 2004/05/04 | ● | | ● | | | | | | | | ● | ● | | | | | | | | | | △ | | | | | | | | | ● |
|---|
| 240 回 2004/02/24 | | ● | | | | ● | | | | | △ | | | ● | | | | | | | | | | | | | | ● | ● | | |
|---|
| 224 回 2003/11/04 | | | | | | | | | | | | ● | | △ | | ● | | | | | | | | | | | ● | | | ● | ● |
|---|
| 221 回 2003/10/14 | | | | ● | | | | ● | △ | | | | | ● | | | | | | | | ● | | | | ● | | | | | |
|---|
| 205 回 2003/06/24 | | | ● | ● | | | | | | | | △ | ● | ● | | | | | | | | | ● | | | | | | | | |
|---|
| 出目数字 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
|---|
| 本数字 | 4 | 7 | 7 | 9 | 7 | 8 | 3 | 6 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 | 8 | 7 | 6 | 3 | 7 | 10 | 4 | 8 | 10 | 6 | 6 | 7 | 11 | 2 | 8 | 6 | 8 |
|---|
| BONUS | 1 | 0 | 3 | 0 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
|---|
全42回 グラフ | 5

 | 7
 | 10

 | 9
 | 11

 | 10

 | 5

 | 8

 | 6

 | 6

 | 7

 | 9

 | 10

 | 12

 | 9

 | 10

 | 7

 | 7

 | 7
 | 10
 | 6

 | 11

 | 12

 | 7

 | 6
 | 8
 | |