x6日の回数別出目表| 出現回数 | 出 目 |
|---|
| 16 回 | 16 |
|---|
| 13 回 | 11 |
|---|
| 12 回 | 08 12 17 19 24 |
|---|
| 11 回 | 23 |
|---|
| 10 回 | 04 28 |
|---|
| 9 回 | 06 10 14 15 21 26 |
|---|
| 8 回 | 13 20 25 29 30 |
|---|
| 7 回 | 02 31 |
|---|
| 6 回 | 03 05 22 27 |
|---|
| 5 回 | 09 18 |
|---|
| 4 回 | 01 07 |
|---|
等級ごとの多頻度組合せ表| 1 等 | 2 等 | 3 等 | 4 等 |
|---|
| 複数回なし | 複数回なし | 複数回なし | 2回/6パターン
| 抽選日下1ケタ別の分析データ 本数字 ボーナス | 出目数字 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
|---|
| 本数字 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 |
|---|
| BONUS | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
|---|
最新10回分 グラフ | 0
| 1
 | 1
 | 4

 | 2

 | 3

 | 1
 | 0
| 1
 | 2
 | 3
 | 2
 | 2

 | 3

 | 2

 | 2
 | 4

 | 2
 | 4

 | 1
 | 1
 | 1
 | 3
 | 4
 | 1
 | 3

 | 0
| 1
 | 1

| 2
 | 3
 | | 643 回 2011/12/06 | | | | | | △ | | | ● | | ● | | | | | | ● | | ● | | | ● | | | | | | | | | |
|---|
| 630 回 2011/09/06 | | | ● | ● | | | | | | | | | | △ | | ● | | | ● | | | | | | | | | | | | ● |
|---|
| 627 回 2011/08/16 | | | | | | ● | | | | ● | | | | ● | ● | | | | △ | ● | | | | | | | | | | | |
|---|
| 624 回 2011/07/26 | | | | △ | ● | | ● | | | | ● | ● | | | | | | | | | | | | ● | | | | | | | |
|---|
| 611 回 2011/04/26 | | | | | | | | | | | | ● | | | | | △ | ● | | | ● | | | | ● | | | | | ● | |
|---|
| 588 回 2010/11/16 | | | | ● | | | | | | | ● | | △ | | | | | ● | | | | | | | | ● | | | | | ● |
|---|
| 585 回 2010/10/26 | | | | | | | | | | | | | | ● | | | | | ● | | | | ● | ● | | | | | △ | | ● |
|---|
| 569 回 2010/07/06 | | | | | △ | | | | | ● | | | | | | | ● | | | | | | ● | | | ● | | ● | | | |
|---|
| 556 回 2010/04/06 | | | | ● | | ● | | | | | | | | | | ● | ● | | | | | | | ● | | △ | | | | | |
|---|
| 553 回 2010/03/16 | | ● | | | | | | | | | | | ● | | △ | | | | | | | | ● | ● | | | | | | ● | |
|---|
| 549 回 2010/02/16 | | | | | | | | | | ● | | ● | | △ | | | | | ● | | | | | ● | ● | | | | | | |
|---|
| 546 回 2010/01/26 | | | ● | | | | | ● | | | | | | | | | | | ● | △ | | ● | | | | | | | ● | | |
|---|
| 530 回 2009/10/06 | | ● | ● | | ● | | | | | △ | | | | | | ● | | | ● | | | | | | | | | | | | |
|---|
| 514 回 2009/06/16 | | | | | | | | | | | | | | △ | ● | ● | | | | | ● | | | | ● | | | | | ● | |
|---|
| 511 回 2009/05/26 | | | | | | | | | | | △ | | ● | | | ● | | | | | | | | | | ● | | ● | | | ● |
|---|
| 491 回 2009/01/06 | | | | | | △ | | ● | | ● | | | | | | ● | | | | ● | | | ● | | | | | | | | |
|---|
| 488 回 2008/12/16 | | | | | | | | | | ● | | | | | ● | | ● | | | | | | ● | △ | | | | | ● | | |
|---|
| 475 回 2008/09/16 | | | | | | | | ● | ● | | | ● | | ● | | | | | | | | | | ● | | | | | | △ | |
|---|
| 472 回 2008/08/26 | | | △ | ● | | | | | | | | | | | ● | | ● | | | ● | ● | | | | | | | | | | |
|---|
| 456 回 2008/05/06 | | △ | | | | ● | | ● | | ● | | | | | | ● | | | | ● | | | | | | | | | | | |
|---|
| 446 回 2008/02/26 | | | | △ | | | | | | ● | ● | | | | ● | ● | ● | | | | | | | | | | | | | | |
|---|
| 431 回 2007/11/06 | | △ | ● | | | | | | | | | ● | | ● | | | | | | | | | | ● | ● | | | | | | |
|---|
| 428 回 2007/10/16 | | | | | | | | | | | ● | | | | | | | | | ● | △ | | | ● | | | ● | | ● | | |
|---|
| 412 回 2007/06/26 | ● | | | | ● | ● | | | ● | | | | | | | △ | | | | | | | ● | | | | | | | | |
|---|
| 396 回 2007/03/06 | ● | | | | | ● | | | | | | | | | | | | | | | ● | △ | | | ● | | | ● | | | |
|---|
| 392 回 2007/02/06 | | | ● | | | | | | | | | | ● | | ● | | | | | | | | | | ● | △ | | | | ● | |
|---|
| 389 回 2007/01/16 | | | | | | △ | | ● | | | ● | | ● | | | | | | | | | | | | | | ● | | | ● | |
|---|
| 387 回 2006/12/26 | | | | | | | | | | | △ | | | | | ● | | | | | | | | | | ● | | ● | ● | ● | |
|---|
| 374 回 2006/09/26 | | | | | | | | △ | ● | | | | | | | | ● | | | | | | | | | | ● | ● | ● | | |
|---|
| 358 回 2006/06/06 | | | | ● | | | | | | | | | ● | | | | | ● | | | | | △ | | | | ● | | | | ● |
|---|
| 355 回 2006/05/16 | | | | | | | | ● | ● | | | | | | | | | | | | | | | ● | | | ● | | ● | | △ |
|---|
| 333 回 2005/12/06 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ● | | ● | ● | | △ | | ● | | ● | | | |
|---|
| 320 回 2005/09/06 | | | | | | ● | ● | | | | | △ | ● | | | | | | | | | | | | | | | ● | | ● | |
|---|
| 317 回 2005/08/16 | | | | | | | | ● | | ● | ● | △ | | | | | | | | | | ● | ● | | | | | | | | |
|---|
| 314 回 2005/07/26 | | ● | | | | | ● | | | | | | | | | ● | | ● | | ● | | | | | | | | △ | | | |
|---|
| 301 回 2005/04/26 | | | | | ● | | | | | | ● | △ | | | | ● | | | | | | | | | | ● | | | | | ● |
|---|
| 278 回 2004/11/16 | | | | | | | | ● | | | | ● | ● | ● | | △ | | | | | | | | ● | | | | | | | |
|---|
| 275 回 2004/10/26 | | | | | | | | | | | ● | | | | | ● | ● | | △ | | ● | ● | | | | | | | | | |
|---|
| 259 回 2004/07/06 | | | | | ● | | ● | | | | ● | ● | | | | | △ | | | | | | ● | | | | | | | | |
|---|
| 246 回 2004/04/06 | ● | | | △ | | | | | | | | ● | | | ● | | | | | ● | | | ● | | | | | | | | |
|---|
| 243 回 2004/03/16 | △ | | | ● | | | | | | | ● | | | | ● | | | | | | | | | | | | ● | ● | | | |
|---|
| 233 回 2004/01/06 | | | | | | | | ● | | | | | | ● | | | | | ● | | ● | | | | △ | | | | ● | | |
|---|
| 230 回 2003/12/16 | | | | ● | | | | | | | | | | | | ● | ● | | △ | | | | | | ● | ● | | | | | |
|---|
| 217 回 2003/09/16 | | ● | | | | | | ● | | | | | | | | | ● | | ● | | △ | | ● | | | | | | | | |
|---|
| 214 回 2003/08/26 | | ● | | | | | | ● | | | | △ | | | | ● | | ● | | | | | | | | | | ● | | | |
|---|
| 出目数字 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
|---|
| 本数字 | 3 | 5 | 5 | 7 | 5 | 6 | 4 | 11 | 5 | 8 | 11 | 8 | 7 | 6 | 8 | 14 | 10 | 5 | 9 | 7 | 7 | 5 | 10 | 10 | 7 | 7 | 6 | 9 | 7 | 7 | 6 |
|---|
| BONUS | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|---|
全45回 グラフ | 4

 | 7

 | 6

 | 10

 | 6

 | 9

 | 4
 | 12

 | 5
 | | |