x7日の回数別出目表出現回数 | 出 目 |
---|
14 回 | 27 |
---|
12 回 | 18 21 |
---|
11 回 | 22 |
---|
10 回 | 11 12 16 19 20 28 |
---|
9 回 | 02 05 10 13 23 29 |
---|
8 回 | 03 17 24 30 |
---|
7 回 | 07 09 31 |
---|
6 回 | 04 06 14 26 |
---|
5 回 | 01 08 25 |
---|
3 回 | 15 |
---|
等級ごとの多頻度組合せ表 1 等 | 2 等 | 3 等 | 4 等 |
---|
複数回なし | 複数回なし | 複数回なし | 2回/1パターン
| 抽選日下1ケタ別の分析データ本数字 ボーナス 出目数字 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
---|
本数字 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 5 | 0 | 2 | 5 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 |
---|
BONUS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
---|
最新10回分 グラフ | 1
| 2
| 1
| 2
| 1
| 2
| 2
| 1
| 2
| 1
| 3
| 2
| 3
| 1
| 0
| 5
| 0
| 3
| 6
| 4
| 2
| 1
| 3
| 2
| 3
| 0
| 1
| 1
| 1
| 3
| 1
| 633 回 2011/09/27 | | ● | | | | | | | | | | ● | △ | | | | | | ● | ● | | | | | | | | | | ● | |
---|
617 回 2011/06/07 | | | ● | | | | | | ● | | | | | | | ● | | | ● | | | | | | △ | | | ● | | | |
---|
614 回 2011/05/17 | | | | | | | ● | | | | △ | | | | | ● | | | | | | | ● | | ● | | | | | ● | |
---|
591 回 2010/12/07 | | | | ● | | | | ● | ● | | | △ | ● | | | | | | ● | | | | | | | | | | | | |
---|
578 回 2010/09/07 | | | | | ● | | | | | | ● | | | | | ● | | △ | ● | | | | | | | | | | | ● | |
---|
575 回 2010/08/17 | | | | | | | | | | ● | | | | | | ● | | | | ● | ● | | | △ | | | ● | | | | |
---|
572 回 2010/07/27 | ● | | | | | ● | | | | | | | | | | | | ● | | | △ | | ● | | | | | | ● | | |
---|
559 回 2010/04/27 | | ● | | ● | | | ● | | | | ● | | | | | ● | | | | | | | | | △ | | | | | | |
---|
536 回 2009/11/17 | | | | | | | | | | | | | | ● | | | | ● | △ | ● | | ● | | ● | | | | | | | |
---|
533 回 2009/10/27 | | | | | | ● | | | | | | | ● | | | | | | ● | △ | | | ● | | | | | | | | ● |
---|
517 回 2009/07/07 | | | | | △ | | | | | | | ● | | | | | | | | | | | | | | ● | | ● | ● | ● | |
---|
504 回 2009/04/07 | | | | | | | | ● | △ | ● | | | | | | | | | | | | | | ● | | | | ● | | | ● |
---|
501 回 2009/03/17 | | | | | | | | | | | | ● | ● | | | ● | ● | | | | ● | △ | | | | | | | | | |
---|
497 回 2009/02/17 | | | | ● | | | | | | | | | | | | | | | | | ● | | ● | | | △ | ● | ● | | | |
---|
494 回 2009/01/27 | | ● | | | | | | | | ● | | | | ● | | | | △ | | | | | | | | ● | | ● | | | |
---|
478 回 2008/10/07 | | | ● | | △ | | | | | | | | | | | | ● | ● | | | | ● | | | ● | | | | | | |
---|
462 回 2008/06/17 | | | | ● | | | | | | | | | | | | | | | ● | | | ● | | | ● | | △ | | ● | | |
---|
459 回 2008/05/27 | | △ | | | | | | | | | | ● | ● | | | | | | | | | | | | | ● | ● | | ● | | |
---|
434 回 2007/11/27 | ● | | | | | ● | | | | ● | ● | | | | | | | △ | | | | ● | | | | | | | | | |
---|
418 回 2007/08/07 | | | | △ | | | | | | | | | ● | | | ● | | | | | | ● | | | | | ● | | | ● | |
---|
415 回 2007/07/17 | | | | | | | | | | | ● | | | | | ● | | | | | | △ | | ● | | | | ● | | ● | |
---|
402 回 2007/04/17 | | | | | | | | △ | | ● | | | | | | | | | | ● | | ● | | ● | | | ● | | | | |
---|
399 回 2007/03/27 | | | | | | | ● | △ | | | | | ● | | | | | | | | | | ● | | | | ● | | | | ● |
---|
395 回 2007/02/27 | | | △ | | | ● | | | | | | | | | | | | | | | ● | ● | ● | | | | | | | | ● |
---|
380 回 2006/11/07 | | ● | | | | | | | | | ● | ● | | | △ | | ● | | | | | | | | | | | | | | ● |
---|
377 回 2006/10/17 | ● | | | | | △ | | | | | | ● | | | | | | | | ● | ● | | | | | | | | | ● | |
---|
361 回 2006/06/27 | | ● | | ● | △ | ● | | | | | | ● | | | | | | | | | | | | | | | | | | ● | |
---|
345 回 2006/03/07 | | | | | | | ● | | | | | | | ● | | ● | ● | △ | | | | | | | | | | | ● | | |
---|
341 回 2006/02/07 | | ● | △ | | ● | | | | | | | | | | | | ● | ● | | | | | | | | ● | | | | | |
---|
338 回 2006/01/17 | ● | | ● | | | | | | △ | | | | | | | | | | ● | | ● | | | | | | ● | | | | |
---|
336 回 2005/12/27 | | | | | | | | △ | | ● | | | | ● | | | | | | ● | | | | | | | ● | ● | | | |
---|
323 回 2005/09/27 | | | | | ● | | | | | | | | | | ● | | | | ● | | | ● | | | | | ● | | △ | | |
---|
307 回 2005/06/07 | | ● | | | | | | | | ● | | △ | | | ● | | | | | | ● | | | | | | | ● | | | |
---|
304 回 2005/05/17 | | | ● | | | | | | | ● | ● | | | ● | | | △ | | | ● | | | | | | | | | | | |
---|
281 回 2004/12/07 | | | | | ● | | ● | | | | ● | | ● | | | | | | | | ● | | | | | | △ | | | | |
---|
268 回 2004/09/07 | | | | | | | | | | | | | △ | | | | ● | ● | | ● | | | | | | | ● | | | | ● |
---|
265 回 2004/08/17 | ● | | ● | | | | | | | | | | | | | | | | | | △ | | | ● | | ● | | ● | | | |
---|
262 回 2004/07/27 | | △ | | | ● | | | | | | | | | | | | | | ● | | | | ● | | | | ● | ● | | | |
---|
249 回 2004/04/27 | | | | | | | △ | | ● | | ● | ● | | | | | | ● | | ● | | | | | | | | | | | |
---|
239 回 2004/02/17 | | | | | | | | | | | | | | | | ● | | ● | | | ● | | ● | | | | ● | | | | △ |
---|
236 回 2004/01/27 | | | △ | | | | | | | | | | | ● | | | ● | | | | | | ● | ● | | | | | ● | | |
---|
220 回 2003/10/07 | | | | | △ | | | | ● | ● | ● | | | | | | | | | | ● | | | | | | | | ● | | |
---|
204 回 2003/06/17 | | | | | | | ● | | △ | | | | | | | | | ● | | | | ● | | ● | | | | | ● | | |
---|
出目数字 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
---|
本数字 | 5 | 7 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 2 | 4 | 9 | 9 | 8 | 7 | 6 | 2 | 10 | 7 | 8 | 9 | 9 | 10 | 9 | 9 | 7 | 3 | 5 | 12 | 10 | 8 | 8 | 6 |
---|
BONUS | 0 | 2 | 3 | 1 | 4 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 |
---|
全43回 グラフ | 5
| 9
| 8
| 6
| 9
| 6
| 7
| 5
| 7
| 9
| 10
| 10
| 9
| 6
| 3
| 10
| 8
| 12
| 10
| 10
| |