x2日の回数別出目表出現回数 | 出 目 |
---|
13 回 | 30 31 |
---|
12 回 | 20 |
---|
11 回 | 02 10 14 |
---|
10 回 | 01 03 15 17 |
---|
9 回 | 05 11 23 25 26 29 |
---|
8 回 | 13 19 21 24 |
---|
7 回 | 07 12 |
---|
6 回 | 08 18 22 28 |
---|
5 回 | 06 09 27 |
---|
4 回 | 04 16 |
---|
等級ごとの多頻度組合せ表 1 等 | 2 等 | 3 等 | 4 等 |
---|
複数回なし | 複数回なし | 複数回なし | 2回/2パターン
| 抽選日下1ケタ別の分析データ本数字 ボーナス 出目数字 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
---|
本数字 | 3 | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 3 | 2 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 |
---|
BONUS | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
---|
最新10回分 グラフ | 4
| 2
| 3
| 0
| 2
| 2
| 0
| 0
| 1
| 4
| 1
| 1
| 1
| 3
| 1
| 1
| 1
| 1
| 2
| 4
| 1
| 1
| 3
| 3
| 5
| 2
| 2
| 2
| 1
| 2
| 4
| 625 回 2011/08/02 | | | | | | △ | | | | | | | | | | | | | ● | ● | | | ● | | | ● | | | | | ● |
---|
622 回 2011/07/12 | | | | | | | | | | | | | ● | ● | | | | | △ | ● | | | | | ● | | ● | | | | |
---|
609 回 2011/04/12 | | | ● | | | | | | | | | | | ● | | | | | | | ● | | | | △ | ● | | | | ● | |
---|
606 回 2011/03/22 | △ | | | | | | | | ● | | | | | | | | | | | ● | | | ● | | | | | | | ● | ● |
---|
602 回 2011/02/22 | | | ● | | | | | | | | | | | ● | | | | ● | | | | ● | | | ● | | △ | | | | |
---|
586 回 2010/11/02 | ● | △ | | | ● | ● | | | | ● | | | | | ● | | | | | | | | | | | | | | | | |
---|
583 回 2010/10/12 | ● | | ● | | | | | | | ● | ● | | | | | ● | | | | | | | | △ | | | | | | | |
---|
567 回 2010/06/22 | | | | | | | | | | ● | | ● | | | | | △ | | | ● | | | | ● | ● | | | | | | |
---|
551 回 2010/03/02 | ● | ● | | | | | | | | ● | | | | | | | | | | | | | | ● | | | | △ | | | ● |
---|
547 回 2010/02/02 | | | | | ● | | | | | | | | | | | | | | | | | | ● | | ● | | | △ | ● | | ● |
---|
544 回 2010/01/12 | | | ● | | | | | | ● | | | | | | | | | ● | | | | | | | | | | △ | ● | ● | |
---|
541 回 2009/12/22 | ● | | | | | | | | ● | ● | | | | | | ● | | | | | | | ● | | | | | | | △ | |
---|
528 回 2009/09/22 | | ● | | | | | | △ | | | ● | | | ● | ● | | | | | | ● | | | | | | | | | | |
---|
512 回 2009/06/02 | | | | | | | △ | ● | | | | | | ● | | | | | | | | | | | ● | | | | ● | ● | |
---|
509 回 2009/05/12 | | ● | | | | | | △ | | | | | ● | | | | | | | | | ● | | | | | | | ● | ● | |
---|
486 回 2008/12/02 | | | | | ● | | | ● | | | | | | | | | | | △ | ● | | ● | | | | ● | | | | | |
---|
473 回 2008/09/02 | | | △ | ● | ● | | | | | | | | | | | | | ● | | ● | | | | | | ● | | | | | |
---|
470 回 2008/08/12 | | | | | | | | | | | ● | | | △ | ● | | | | | | | ● | | | | | | | | ● | ● |
---|
467 回 2008/07/22 | ● | ● | | | | | | | | | | | ● | | ● | | | | | | | | ● | | | △ | | | | | |
---|
454 回 2008/04/22 | | ● | | | ● | | | | | | | △ | ● | | | | | | | ● | | | | ● | | | | | | | |
---|
444 回 2008/02/12 | ● | | | | | | | | | | ● | | △ | | | | ● | | | | | | | | | | | | | ● | ● |
---|
441 回 2008/01/22 | | | | | | ● | | ● | | | | | | | | | △ | | ● | | | | | | | | | ● | | ● | |
---|
426 回 2007/10/02 | | | ● | | | | | | | | | | | | ● | | ● | | | | ● | | | | | ● | | | △ | | |
---|
410 回 2007/06/12 | | | ● | | | | | | | ● | | | | | △ | | | | ● | ● | | | | | | | | | | | ● |
---|
407 回 2007/05/22 | | | | | ● | | | | | △ | | | | | ● | | | | | | ● | ● | | | | | | | | | ● |
---|
385 回 2006/12/12 | | | △ | | | ● | | | | | | | | ● | | | | | | ● | | | | ● | | | ● | | | | |
---|
372 回 2006/09/12 | ● | | | | ● | | | | | | | △ | | | | | | | | | | ● | | | ● | | | | | ● | |
---|
369 回 2006/08/22 | | | | ● | | | | | | ● | | | | | | | | | | | | | ● | | | | | | ● | ● | △ |
---|
353 回 2006/05/02 | | | ● | | | | | | | | | | ● | ● | | | ● | △ | | | | | | | ● | | | | | | |
---|
331 回 2005/11/22 | | | | | | ● | | | | | | | | | | | | | ● | | ● | | | △ | | | | | ● | ● | |
---|
315 回 2005/08/02 | | | | | | | ● | | | | ● | | | △ | ● | | | | | | | | | | | | | ● | | | ● |
---|
312 回 2005/07/12 | | | | | | | ● | | | | △ | ● | | | | | ● | ● | | | ● | | | | | | | | | | |
---|
299 回 2005/04/12 | | ● | | | | | | | ● | | △ | | | | ● | | | | | | | | | | | ● | | | | | ● |
---|
296 回 2005/03/22 | | | | | | | | ● | | | | | | ● | | | | ● | △ | | | | | ● | | | | | ● | | |
---|
292 回 2005/02/22 | | ● | | | | | ● | | | | | | ● | | | | △ | | | | | | | | ● | | | | | | ● |
---|
276 回 2004/11/02 | | | | | | | | | | | △ | ● | | | | ● | | | ● | ● | | | ● | | | | | | | | |
---|
273 回 2004/10/12 | | | ● | | ● | | ● | | | | ● | | | | | | ● | | | | | | △ | | | | | | | | |
---|
257 回 2004/06/22 | | ● | | | | | | | ● | △ | | ● | | | | | | | | ● | | | | | | | | | | | ● |
---|
241 回 2004/03/02 | ● | ● | | ● | | | △ | | | | | | ● | | | | | | | | | | | | | ● | | | | | |
---|
228 回 2003/12/02 | | △ | | | | | | | | ● | | | | | | | ● | | | | ● | | | ● | | | ● | | | | |
---|
215 回 2003/09/02 | | | | ● | | | | | | | | | | | ● | △ | | | | ● | ● | | | | | | | ● | | | |
---|
212 回 2003/08/12 | ● | | | | ● | | | | | ● | | | | ● | | | | | | | | | | | | △ | | | | ● | |
---|
209 回 2003/07/22 | | | | | | | ● | | | | | △ | | | | | ● | | | | | | ● | | | | ● | | ● | | |
---|
出目数字 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
---|
本数字 | 9 | 9 | 8 | 4 | 9 | 4 | 5 | 4 | 5 | 9 | 6 | 4 | 7 | 9 | 9 | 3 | 7 | 5 | 5 | 12 | 8 | 6 | 8 | 6 | 8 | 7 | 4 | 3 | 8 | 12 | 12 |
---|
BONUS | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 |
---|
全43回 グラフ | 10
| 11
| 10
| 4
| 9
| 5
| 7
| 6
| 5
| 11
| 9
| 7
| 8
| 11
| 10
| 4
| 10
| 6
| 8
| 12
| < | |