x9日の回数別出目表| 出現回数 | 出 目 |
|---|
| 13 回 | 19 30 |
|---|
| 12 回 | 09 16 29 |
|---|
| 11 回 | 07 12 14 |
|---|
| 10 回 | 05 11 17 23 |
|---|
| 9 回 | 08 22 26 |
|---|
| 8 回 | 03 27 28 |
|---|
| 7 回 | 01 18 24 25 31 |
|---|
| 6 回 | 04 10 |
|---|
| 5 回 | 06 20 |
|---|
| 4 回 | 13 15 21 |
|---|
| 3 回 | 02 |
|---|
等級ごとの多頻度組合せ表| 1 等 | 2 等 | 3 等 | 4 等 |
|---|
| 複数回なし | 複数回なし | 複数回なし | 2回/1パターン
| 抽選日下1ケタ別の分析データ 本数字 ボーナス | 出目数字 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
|---|
| 本数字 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 0 | 4 | 3 | 0 | 5 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 |
|---|
| BONUS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 |
|---|
最新10回分 グラフ | 1

| 0
| 1
 | 1
 | 1
 | 2
 | 2
 | 3
 | 3
 | 0
| 4
 | 3
 | 0
| 5
 | 1
 | 2
 | 5

 | 1
 | 2

 | 0
| 0
| 2
 | 3

 | 1
 | 0
| 3
 | 1
 | 2

 | 5

 | 4
 | 2

 | | 642 回 2011/11/29 | | | | | | | | | ● | | | | | | | | | | | | | ● | | | | ● | ● | △ | | | ● |
|---|
| 626 回 2011/08/09 | | | | | | | | | | | ● | ● | | ● | | | ● | | | | | | △ | | | ● | | | | | |
|---|
| 623 回 2011/07/19 | | | | ● | | | | | ● | | | | | ● | ● | | | | | | | | | | | ● | | | △ | | |
|---|
| 610 回 2011/04/19 | | | ● | | | | | ● | | | | | | ● | | | ● | | △ | | | | | | | | | | | ● | |
|---|
| 607 回 2011/03/29 | | | | | | | ● | ● | | | | ● | | | | | △ | ● | | | | | | | | | | | | ● | |
|---|
| 587 回 2010/11/09 | △ | | | | | | | | | | ● | | | | | | ● | | ● | | | | | | | | | | ● | ● | |
|---|
| 584 回 2010/10/19 | | | | | | ● | | | ● | | ● | | | ● | | | | | | | | ● | | | | | | | △ | | |
|---|
| 568 回 2010/06/29 | | | | | | | | ● | | | | ● | | | | ● | | | | | | | △ | ● | | | | | | ● | |
|---|
| 552 回 2010/03/09 | | | | | | | ● | | | | ● | | | ● | | | ● | | | | | | | | | | | ● | △ | | |
|---|
| 548 回 2010/02/09 | | | | | ● | ● | | | | | | | | | | ● | | | | | | | ● | | | | | | ● | | △ |
|---|
| 545 回 2010/01/19 | ● | △ | | | | | | | | | | | | | ● | | | | | | | | ● | | | | | ● | ● | | |
|---|
| 542 回 2009/12/29 | | | ● | | | | | | ● | | ● | | | | | | | | | ● | △ | | | | | | ● | | | | |
|---|
| 529 回 2009/09/29 | | | | | ● | | ● | | | | | | | ● | △ | ● | | | | ● | | | | | | | | | | | |
|---|
| 513 回 2009/06/09 | | | ● | | | | | △ | | | ● | | | | | | | ● | ● | | | | | | ● | | | | | | |
|---|
| 510 回 2009/05/19 | | | | | | | | | | | | | | | | | | ● | ● | | ● | | ● | | △ | | | | | ● | |
|---|
| 487 回 2008/12/09 | | | | | | | | | | | | | | | ● | △ | ● | | | ● | | ● | | | | | | | ● | | |
|---|
| 474 回 2008/09/09 | | | | | ● | | | | | | △ | ● | | ● | | | | ● | | | | | ● | | | | | | | | |
|---|
| 471 回 2008/08/19 | | | | | | | | | | | | | ● | | | | ● | | | ● | | | ● | | | | | △ | | ● | |
|---|
| 468 回 2008/07/29 | | | | | | | ● | ● | | △ | | | ● | | | | | | | | | | | ● | | | ● | | | | |
|---|
| 455 回 2008/04/29 | ● | | | | | | | | △ | ● | | | | | | ● | | | | | | | | ● | | ● | | | | | |
|---|
| 445 回 2008/02/19 | | | | | | | ● | | | | | | | | | ● | | ● | | | | | | | △ | ● | | | | | ● |
|---|
| 442 回 2008/01/29 | | | | | ● | | | ● | | | | | | | | | △ | | ● | | | | | ● | | | | | | ● | |
|---|
| 427 回 2007/10/09 | | | | | | | | | ● | | | | | ● | | △ | | | ● | ● | | | | | | ● | | | | | |
|---|
| 411 回 2007/06/19 | | | | | ● | | | ● | | | △ | ● | | | | | | | ● | | | ● | | | | | | | | | |
|---|
| 408 回 2007/05/29 | | | | △ | | | ● | | | | | ● | | | | | | | | | | ● | | | | ● | | | | ● | |
|---|
| 388 回 2007/01/09 | | | | ● | | | | ● | | | △ | | | | | | | | ● | | | | | | | | ● | | | | ● |
|---|
| 386 回 2006/12/19 | ● | | ● | | ● | | ● | | | | | | | △ | | | | | | | | | ● | | | | | | | | |
|---|
| 373 回 2006/09/19 | | | ● | | ● | | | | | | ● | ● | | | | | | | | | | △ | | | | | | | ● | | |
|---|
| 370 回 2006/08/29 | | | | | | | | | | ● | | ● | | | | ● | | | | | △ | | | | | ● | | ● | | | |
|---|
| 354 回 2006/05/09 | △ | | ● | | | ● | | | | | | | | | | | ● | | ● | | | | | | | | | | | ● | |
|---|
| 332 回 2005/11/29 | | | | ● | | | | | ● | | | | | | | | | | | | | | | ● | △ | | | ● | ● | | |
|---|
| 316 回 2005/08/09 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ● | ● | | △ | ● | ● | ● | |
|---|
| 313 回 2005/07/19 | ● | | | | | | ● | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ● | ● | | | △ | ● |
|---|
| 300 回 2005/04/19 | | | | | | | △ | | | ● | | | ● | | | ● | | | | | | ● | | | | | | ● | | | |
|---|
| 297 回 2005/03/29 | | | | | ● | | | | ● | | | | | | | | | ● | | | | | | | ● | | | | | ● | △ |
|---|
| 277 回 2004/11/09 | | | | ● | | | | | | △ | | | | ● | | ● | | | ● | | | ● | | | | | | | | | |
|---|
| 274 回 2004/10/19 | | | | | | | ● | ● | ● | | | △ | | | | ● | | | | | | | | | ● | | | | | | |
|---|
| 258 回 2004/06/29 | | | | ● | △ | ● | | | ● | | | | | | | | | | ● | | | ● | | | | | | | | | |
|---|
| 242 回 2004/03/09 | | | | | ● | | | | | | | ● | | △ | | | | | | | | | ● | | | | ● | | | | ● |
|---|
| 229 回 2003/12/09 | | | | | | △ | | | | | | ● | | | | | | | ● | | | | ● | ● | | | | | | ● | |
|---|
| 216 回 2003/09/09 | | △ | ● | | | | ● | | | | | | ● | | | ● | ● | | | | | | | | | | | | | | |
|---|
| 213 回 2003/08/19 | ● | ● | ● | | | | | | ● | | | | | | | | | | | | | | | | | | △ | | ● | | |
|---|
| 210 回 2003/07/29 | | | | | | | | | ● | ● | | | | | | | | ● | ● | | △ | | | | | | | | ● | | |
|---|
| 出目数字 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
|---|
| 本数字 | 5 | 1 | 8 | 5 | 9 | 4 | 10 | 8 | 11 | 4 | 7 | 10 | 4 | 9 | 3 | 10 | 8 | 7 | 12 | 5 | 1 | 8 | 8 | 7 | 4 | 9 | 6 | 6 | 9 | 12 | 5 |
|---|
| BONUS | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 |
|---|
全43回 グラフ | 7

 | 3

 | 8
 | 6

 | 10

 | 5

 | 11

 | 9

 | 12

 | 6

 | 10

 | 11

 | 4
 | 11

 | 4

 | 12

 | 10

 | 7
 | 13

 | 5
 | 4

 | 9
 | |