x5日の回数別出目表| 出現回数 | 出 目 |
|---|
| 14 回 | 10 28 |
|---|
| 13 回 | 05 15 |
|---|
| 12 回 | 19 29 |
|---|
| 11 回 | 16 17 |
|---|
| 10 回 | 04 06 08 13 21 30 |
|---|
| 8 回 | 01 22 25 |
|---|
| 7 回 | 03 09 12 14 18 27 |
|---|
| 6 回 | 02 24 |
|---|
| 5 回 | 07 23 31 |
|---|
| 4 回 | 20 26 |
|---|
| 3 回 | 11 |
|---|
等級ごとの多頻度組合せ表| 1 等 | 2 等 | 3 等 | 4 等 |
|---|
| 複数回なし | 複数回なし | 複数回なし | 2回/1パターン
| 抽選日下1ケタ別の分析データ 本数字 ボーナス | 出目数字 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
|---|
| 本数字 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 5 | 1 |
|---|
| BONUS | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
|---|
最新10回分 グラフ | 3

 | 0
| 2
 | 2
 | 3
 | 3
 | 0
| 2

 | 1

| 3

 | 1

| 1
 | 2
 | 2
 | 5

 | 1
 | 1

| 3
 | 3
 | 0
| 3
 | 1
 | 1
 | 3
 | 1
 | 1
 | 0
| 4

 | 1
 | 5
 | 2

 | | 640 回 2011/11/15 | | | | | | ● | | △ | | | | | | | ● | | | ● | | | | | | | | | | ● | | | ● |
|---|
| 637 回 2011/10/25 | ● | | | | ● | | | | | ● | △ | | | | ● | | | | | | ● | | | | | | | | | | |
|---|
| 621 回 2011/07/05 | | | | | | ● | | | △ | | | ● | | | | | | ● | | | | | | ● | | | | | | ● | |
|---|
| 608 回 2011/04/05 | | | | | | | | | | | | | ● | | △ | | | | ● | | ● | | | | ● | | | | ● | | |
|---|
| 605 回 2011/03/15 | | | | | ● | ● | | | | | | | ● | | | | △ | | ● | | | | | | | | | ● | | | |
|---|
| 601 回 2011/02/15 | | | | | | | | | | ● | | | | ● | ● | ● | | | | | | | | ● | | | | △ | | | |
|---|
| 598 回 2011/01/25 | △ | | | ● | | | | | | | | | | | ● | | | | | | ● | | | | | ● | | | | ● | |
|---|
| 582 回 2010/10/05 | | | ● | | | | | | | △ | | | | ● | | | | | | | | ● | | ● | | | | | | ● | |
|---|
| 566 回 2010/06/15 | | | ● | | | | | ● | | | | | | | | | | | | | | | ● | | | | | ● | | ● | △ |
|---|
| 563 回 2010/05/25 | △ | | | ● | ● | | | | | | | | | | | | | ● | ● | | | | | | | | | | | ● | |
|---|
| 543 回 2010/01/05 | | | | ● | | | ● | | | | | | | | | | ● | | | | | ● | | | ● | | | | | △ | |
|---|
| 540 回 2009/12/15 | | ● | | | | △ | | | | | | | | | | | | | ● | | | ● | | | | | ● | | ● | | |
|---|
| 527 回 2009/09/15 | | | | △ | | | | | | | ● | | ● | | ● | | | | | | | | ● | | ● | | | | | | |
|---|
| 524 回 2009/08/25 | | | | | | | ● | | | ● | | △ | | | | | ● | | | | | ● | | ● | | | | | | | |
|---|
| 508 回 2009/05/05 | △ | | ● | | | ● | | | ● | | | | | ● | | | | | | | | | | | ● | | | | | | |
|---|
| 485 回 2008/11/25 | | | ● | | | | | ● | | ● | | | | | ● | | | △ | | | | | | | | | | | | | ● |
|---|
| 469 回 2008/08/05 | | | △ | | ● | | | | ● | | | ● | | | | ● | | | ● | | | | | | | | | | | | |
|---|
| 466 回 2008/07/15 | | | | | | | | | | | | | | | ● | ● | △ | | ● | ● | | | | | | | | | ● | | |
|---|
| 453 回 2008/04/15 | | | | ● | | | ● | | | | | ● | | | | | ● | | | | | | | △ | | | ● | | | | |
|---|
| 450 回 2008/03/25 | | ● | | | ● | | | ● | | | | | ● | | | | | | | | | | | | | △ | ● | | | | |
|---|
| 443 回 2008/02/05 | | | | | ● | | | | | | | | | | | | ● | | | △ | | ● | ● | | | | | | | ● | |
|---|
| 440 回 2008/01/15 | | | | | ● | | | | | | | ● | ● | | | | | | | | ● | | | | | | | △ | | ● | |
|---|
| 438 回 2007/12/25 | ● | ● | | | | | | | | ● | | | ● | | | △ | | | | | ● | | | | | | | | | | |
|---|
| 425 回 2007/09/25 | | | | ● | | △ | | | | ● | | | | | | | | | | ● | | | | | ● | | | ● | | | |
|---|
| 409 回 2007/06/05 | | ● | | | △ | | | | | | ● | | | | | | | | ● | | | | | | | | ● | ● | | | |
|---|
| 406 回 2007/05/15 | △ | | | | ● | | | | | | | | ● | | | | | | ● | | | | | | | | | ● | ● | | |
|---|
| 384 回 2006/12/05 | | | | ● | △ | | | | ● | | | | | | ● | | | | | | | | | | ● | | | | ● | | |
|---|
| 371 回 2006/09/05 | | | | | | | | | | ● | | ● | | | | | | | ● | | | | ● | | | | △ | | | | ● |
|---|
| 368 回 2006/08/15 | ● | | | | | △ | | ● | | | | | | | | | ● | | | | | | | | | | | ● | ● | | |
|---|
| 365 回 2006/07/25 | | | | | | ● | | | | ● | | | | △ | | | | ● | | | | | | | | | ● | ● | | | |
|---|
| 352 回 2006/04/25 | | | | | ● | | ● | | | | | | | ● | | | ● | | | | | | | | | | | | △ | ● | |
|---|
| 330 回 2005/11/15 | | | ● | | | | | △ | | | | | ● | | ● | | | | ● | | | | | ● | | | | | | | |
|---|
| 327 回 2005/10/25 | | | | | | | | ● | | | | | | ● | | △ | | | ● | | | | | | ● | | | ● | | | |
|---|
| 311 回 2005/07/05 | | ● | | | | | | | | △ | | | | | | | ● | | ● | | | | | | | | | ● | ● | | |
|---|
| 298 回 2005/04/05 | | | | | | | | ● | | ● | | ● | | | ● | △ | | | | | | ● | | | | | | | | | |
|---|
| 295 回 2005/03/15 | | | | | △ | | | ● | | | | | | ● | | ● | ● | | | | | | | | | ● | | | | | |
|---|
| 291 回 2005/02/15 | | | | ● | | | | ● | | | | | | | | | | | | | ● | △ | ● | | | ● | | | | | |
|---|
| 288 回 2005/01/25 | | | | | | ● | | | | | | | | | | ● | | △ | | | ● | | | | | | | | ● | | ● |
|---|
| 272 回 2004/10/05 | | | | ● | | | | | △ | | | | | | | ● | | | | | ● | | | | | | | ● | ● | | |
|---|
| 256 回 2004/06/15 | | | | | ● | | | | ● | | | | | | ● | ● | | | | | | | | | | | ● | △ | | | |
|---|
| 253 回 2004/05/25 | ● | | ● | | | | | | | ● | | | | | | | | | | | ● | | | | ● | | | | △ | | |
|---|
| 227 回 2003/11/25 | | ● | | ● | | | ● | | | | | | | | | | | | | △ | ● | | | | | | | | | ● | |
|---|
| 211 回 2003/08/05 | | | | | | | | | ● | ● | | | ● | | △ | | | ● | | | | ● | | | | | | | | | |
|---|
| 208 回 2003/07/15 | | | | | | ● | | | | ● | | | ● | | | ● | ● | | | | | | | | | | | | △ | | |
|---|
| 出目数字 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
|---|
| 本数字 | 4 | 6 | 6 | 9 | 10 | 7 | 5 | 8 | 5 | 12 | 2 | 6 | 10 | 6 | 11 | 8 | 9 | 5 | 12 | 2 | 10 | 7 | 5 | 5 | 8 | 3 | 6 | 11 | 9 | 9 | 4 |
|---|
| BONUS | 4 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 |
|---|
全44回 グラフ | 8

 | 6
 | 7

 | 10

 | 13

 | 10

 | 5
 | 10

 | 7

 | 14

 | 3

 | 7

 | 10
 | 7

 | 13

 | 11
 | |