14日抽せんの回数別出目表出現回数 | 出 目 |
---|
7 回 | 14 22 23 27 |
---|
6 回 | 16 19 26 |
---|
5 回 | 02 20 |
---|
4 回 | 03 05 07 09 10 12 13 24 28 31 |
---|
3 回 | 01 04 06 08 15 18 21 29 |
---|
2 回 | 17 25 |
---|
1 回 | 11 30 |
---|
等級ごとの多頻度組合せ表 1 等 | 2 等 | 3 等 | 4 等 |
---|
複数回なし | 複数回なし | 複数回なし | 2回/1パターン
| ミニロト抽選日別の分析データ 本数字 ボーナス 出目数字 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
---|
本数字 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 | 4 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 |
---|
BONUS | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
---|
最新10回分 グラフ | 1
 | 1
 | 2

 | 2
 | 3
 | 1
 | 0
| 1

| 2

 | 1
 | 1
 | 2
 | 0
| 4

 | 2
 | 2
 | 1
 | 2
 | 3
 | 3
 | 2

| 4
 | 5

 | 1
 | 2
 | 3
 | 4
 | 2

| 1
 | 0
| 2
 | 618 回 2011/06/14 | | | | | | | | | | ● | | ● | | ● | | | | | | | | ● | △ | | | | | | | | ● |
---|
592 回 2010/12/14 | | | | | ● | ● | | | | | | | | △ | | | | | | | | | ● | | ● | ● | | | | | |
---|
579 回 2010/09/14 | ● | | | ● | | | | △ | | | | | | | ● | | ● | | | | | | ● | | | | | | | | |
---|
518 回 2009/07/14 | | | | | | | | | | | ● | | | | | ● | | ● | | ● | | | △ | | | | ● | | | | |
---|
505 回 2009/04/14 | | | | | ● | | | | | | | | | | | ● | | | ● | ● | | ● | | | | | | △ | | | |
---|
479 回 2008/10/14 | | | | | | | | | | | | | | ● | | | | | | | △ | ● | | | | ● | ● | | ● | | |
---|
419 回 2007/08/14 | | | | | ● | | | | | | | ● | | | | | | | ● | ● | | | | | | | ● | △ | | | |
---|
381 回 2006/11/14 | | | ● | | | | | | ● | | | | | | | | | | ● | | △ | ● | ● | | | | | | | | |
---|
346 回 2006/03/14 | | | △ | ● | | | | | | | | | | ● | | | | ● | | | | | | | | ● | | | | | ● |
---|
342 回 2006/02/14 | | ● | | | | | | | △ | | | | | | ● | | | | | | | | | ● | ● | | ● | | | | |
---|
308 回 2005/06/14 | ● | | | | | | | | | | | | ● | | | △ | ● | | | | | ● | | | | | ● | | | | |
---|
282 回 2004/12/14 | ● | ● | | | | | | | | | | | △ | | | | | ● | | | | | | | | | ● | | ● | | |
---|
269 回 2004/09/14 | | | ● | | | | ● | | | | | | | | | △ | | | | ● | | | ● | | | | | | ● | | |
---|
221 回 2003/10/14 | | | | ● | | | | ● | △ | | | | | ● | | | | | | | | ● | | | | ● | | | | | |
---|
182 回 2003/01/14 | | ● | | | | △ | | | | ● | | | | ● | | | | | | | | | ● | ● | | | | | | | |
---|
148 回 2002/05/14 | | ● | | | | | ● | | | | | | | | | | | | ● | | | | | △ | | ● | | | | | ● |
---|
110 回 2001/08/14 | | △ | ● | | | | ● | | | | | | ● | | | | | | | | | ● | | | | | ● | | | | |
---|
72 回 2000/11/14 | | | | | | | | ● | | ● | | △ | | | | | | | | | | | | ● | | | | ● | | ● | |
---|
37 回 2000/03/14 | | | | | | ● | ● | | | ● | | | | | | ● | | | | △ | | | | | | | | | | | ● |
---|
24 回 1999/12/14 | | | | | | | | | | | | ● | | ● | △ | | | | ● | | | | | | | ● | | ● | | | |
---|
12 回 1999/09/14 | | | | | ● | | | | ● | | | | ● | | | ● | | | ● | | △ | | | | | | | | | | |
---|
出目数字 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
---|
本数字 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 1 | 3 | 3 | 6 | 2 | 4 | 2 | 3 | 6 | 4 | 0 | 7 | 5 | 3 | 2 | 6 | 7 | 2 | 3 | 1 | 4 |
---|
BONUS | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
---|
全21回 グラフ | 3
 | 5

 | 4

 | 3
 | 4
 | 3

 | 4
 | 3

 | 4

 | 4
 | 1
 | 4

 | 4

 | 7

 | 3

 | 6

 | 2
 | 3
 | 6
 | 5

 | 3

| 7
 | 7

 | 4

 | 2
 | 6
 | 7
 | 4

 | 3
 | 1
 | 4
 | 出目数字 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
---|
|