23日抽せんの回数別出目表出現回数 | 出 目 |
---|
7 回 | 03 22 24 25 |
---|
6 回 | 10 11 31 |
---|
5 回 | 02 06 16 18 20 |
---|
4 回 | 09 14 17 19 23 28 |
---|
3 回 | 08 12 13 21 26 29 30 |
---|
2 回 | 01 04 07 15 |
---|
1 回 | 05 27 |
---|
等級ごとの多頻度組合せ表 1 等 | 2 等 | 3 等 | 4 等 |
---|
複数回なし | 複数回なし | 複数回なし | 複数回なし | ミニロト抽選日別の分析データ本数字 ボーナス 出目数字 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
---|
本数字 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | 2 | 3 | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 |
---|
BONUS | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
---|
最新10回分 グラフ | 1
| 3
| 3
| 1
| 1
| 2
| 0
| 1
| 2
| 3
| 3
| 2
| 2
| 1
| 0
| 1
| 3
| 2
| 1
| 4
| 2
| 5
| 2
| 3
| 1
| 3
| 0
| 2
| 1
| 2
| 3
| 628 回 2011/08/23 | ● | ● | | | | | | | | ● | | | | | | | ● | △ | | ● | | | | | | | | | | | |
---|
589 回 2010/11/23 | | | ● | | | | | | | ● | | △ | ● | | | | | | | | | ● | | | | ● | | | | | |
---|
554 回 2010/03/23 | | ● | | | | ● | | | △ | | | | | | | | | | | | | | ● | ● | | | | ● | | | |
---|
550 回 2010/02/23 | | | △ | | | | | ● | | | | | | | | ● | | | | | | ● | | | | | | ● | | | ● |
---|
515 回 2009/06/23 | | | | | ● | | | | | | | | | | | | | | | | ● | | | ● | ● | ● | | | | | △ |
---|
489 回 2008/12/23 | | ● | | ● | | | | | ● | | | | | | | | △ | | | | | ● | | | | | | | | | ● |
---|
476 回 2008/09/23 | | | ● | | | | | | | ● | | ● | △ | | | | | | | ● | | | | ● | | | | | | | |
---|
429 回 2007/10/23 | | | | | | | | | | | ● | | | | | | | ● | | △ | | ● | | | | ● | | | | ● | |
---|
390 回 2007/01/23 | | | | | | | | | | | ● | | | ● | | | | | | △ | | | ● | | | | | | ● | ● | |
---|
356 回 2006/05/23 | | | | | | ● | | | | | ● | | | | | | ● | | ● | | △ | ● | | | | | | | | | |
---|
318 回 2005/08/23 | | | | | | | | | ● | | | | | | | △ | | ● | ● | | | | | | | | | | | ● | ● |
---|
279 回 2004/11/23 | | ● | | | | | ● | | | | △ | | | | | | | | ● | | | | ● | | ● | | | | | | |
---|
244 回 2004/03/23 | | | | | | ● | | | | | ● | | | | △ | | | | | | ● | ● | | | ● | | | | | | |
---|
231 回 2003/12/23 | | | ● | ● | | | | | | ● | ● | | | | | | | | | | | | | ● | | | | △ | | | |
---|
218 回 2003/09/23 | | | | | | | | | ● | | | | | | | ● | | | | | | | △ | ● | ● | | | | ● | | |
---|
158 回 2002/07/23 | | | ● | | | | | | | | | | | ● | | ● | | | | ● | | | | | △ | | | | | | ● |
---|
145 回 2002/04/23 | | | △ | | | | | | | | | | ● | ● | | | | | ● | | | | | ● | | | | ● | | | |
---|
120 回 2001/10/23 | | | | | | | | ● | | | | ● | | ● | | | | ● | | | | | | △ | | | ● | | | | |
---|
81 回 2001/01/23 | ● | | | | | | ● | | | ● | | | | | | ● | | △ | | | | | | | ● | | | | | | |
---|
47 回 2000/05/23 | | ● | | | | ● | | ● | | △ | | | | | | | ● | | | | | | | | | | | | ● | | |
---|
21 回 1999/11/23 | | | ● | | | △ | | | | | | | | | ● | | | | | | | ● | | | ● | | | | | | ● |
---|
出目数字 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
---|
本数字 | 2 | 5 | 5 | 2 | 1 | 4 | 2 | 3 | 3 | 5 | 5 | 2 | 2 | 4 | 1 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 7 | 3 | 6 | 6 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 5 |
---|
BONUS | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
---|
全21回 グラフ | 2
| 5
| 7
| 2
| 1
| 5
| 2
| 3
| 4
| 6
| 6
| 3
| 3
| 4
| 2
| 5
| 4
| 5
| 4
| 5
| 3
| 7
| 4
| 7
| 7
| 3
| 1
| 4
| 3
| 3
| 6
| 出目数字 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
---|
|