16日抽せんの回数別出目表出現回数 | 出 目 |
---|
9 回 | 14 |
---|
7 回 | 24 |
---|
6 回 | 08 10 13 15 30 |
---|
5 回 | 04 11 12 19 23 25 |
---|
4 回 | 06 20 22 27 29 |
---|
3 回 | 02 05 16 17 18 21 26 |
---|
2 回 | 01 09 28 31 |
---|
1 回 | 07 |
---|
0 回 | 03 |
---|
等級ごとの多頻度組合せ表 1 等 | 2 等 | 3 等 | 4 等 |
---|
複数回なし | 複数回なし | 複数回なし | 2回/1パターン
| ミニロト抽選日別の分析データ本数字 ボーナス 出目数字 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
---|
本数字 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 5 | 2 | 1 | 3 | 0 | 3 | 3 | 1 |
---|
BONUS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
---|
最新10回分 グラフ | 0
| 1
| 0
| 1
| 0
| 2
| 0
| 3
| 2
| 3
| 3
| 2
| 3
| 4
| 4
| 1
| 1
| 1
| 2
| 2
| 2
| 0
| 2
| 6
| 2
| 1
| 3
| 0
| 3
| 4
| 2
| 627 回 2011/08/16 | | | | | | ● | | | | ● | | | | ● | ● | | | | △ | ● | | | | | | | | | | | |
---|
588 回 2010/11/16 | | | | ● | | | | | | | ● | | △ | | | | | ● | | | | | | | | ● | | | | | ● |
---|
553 回 2010/03/16 | | ● | | | | | | | | | | | ● | | △ | | | | | | | | ● | ● | | | | | | ● | |
---|
549 回 2010/02/16 | | | | | | | | | | ● | | ● | | △ | | | | | ● | | | | | ● | ● | | | | | | |
---|
514 回 2009/06/16 | | | | | | | | | | | | | | △ | ● | ● | | | | | ● | | | | ● | | | | | ● | |
---|
488 回 2008/12/16 | | | | | | | | | | ● | | | | | ● | | ● | | | | | | ● | △ | | | | | ● | | |
---|
475 回 2008/09/16 | | | | | | | | ● | ● | | | ● | | ● | | | | | | | | | | ● | | | | | | △ | |
---|
428 回 2007/10/16 | | | | | | | | | | | ● | | | | | | | | | ● | △ | | | ● | | | ● | | ● | | |
---|
389 回 2007/01/16 | | | | | | △ | | ● | | | ● | | ● | | | | | | | | | | | | | | ● | | | ● | |
---|
355 回 2006/05/16 | | | | | | | | ● | ● | | | | | | | | | | | | | | | ● | | | ● | | ● | | △ |
---|
317 回 2005/08/16 | | | | | | | | ● | | ● | ● | △ | | | | | | | | | | ● | ● | | | | | | | | |
---|
278 回 2004/11/16 | | | | | | | | ● | | | | ● | ● | ● | | △ | | | | | | | | ● | | | | | | | |
---|
243 回 2004/03/16 | △ | | | ● | | | | | | | ● | | | | ● | | | | | | | | | | | | ● | ● | | | |
---|
230 回 2003/12/16 | | | | ● | | | | | | | | | | | | ● | ● | | △ | | | | | | ● | ● | | | | | |
---|
217 回 2003/09/16 | | ● | | | | | | ● | | | | | | | | | ● | | ● | | △ | | ● | | | | | | | | |
---|
157 回 2002/07/16 | ● | | | | ● | △ | | | | | | | | ● | | | | ● | | ● | | | | | | | | | | | |
---|
144 回 2002/04/16 | | | | ● | △ | | | | | | | | ● | ● | | | | | ● | | | | | | | | | ● | | | |
---|
119 回 2001/10/16 | | | | | △ | | | | | | | ● | | ● | | | | | | | | | | | ● | | | | ● | ● | |
---|
80 回 2001/01/16 | | | | △ | | | ● | | | ● | | | ● | | | | | ● | | | | ● | | | | | | | | | |
---|
46 回 2000/05/16 | | ● | | | | △ | | | | ● | | | | | | | | | | | | ● | ● | | | ● | | | | | |
---|
20 回 1999/11/16 | | | | | | | | | | | | | | ● | △ | | | | | ● | | ● | | | ● | | | | | ● | |
---|
出目数字 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
---|
本数字 | 1 | 3 | 0 | 4 | 1 | 1 | 1 | 6 | 2 | 6 | 5 | 4 | 5 | 7 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 1 | 4 | 5 | 6 | 5 | 3 | 4 | 2 | 4 | 5 | 1 |
---|
BONUS | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
---|
全21回 グラフ | 2
| 3
| 0
| 5
| 3
| 4
| 1
| 6
| 2
| 6
| 5
| 5
| 6
| 9
| 6
| 3
| 3
| 3
| 5
| 4
| 3
| 4
| 5
| 7
| 5
| 3
| 4
| 2
| 4
| 6
| 2
| 出目数字 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
---|
|