26日抽せんの回数別出目表出現回数 | 出 目 |
---|
9 回 | 16 |
---|
7 回 | 11 20 28 |
---|
6 回 | 17 |
---|
5 回 | 04 12 18 19 30 |
---|
4 回 | 08 09 10 15 21 24 26 29 |
---|
3 回 | 03 05 14 22 23 25 31 |
---|
2 回 | 01 02 06 07 13 27 |
---|
等級ごとの多頻度組合せ表 1 等 | 2 等 | 3 等 | 4 等 |
---|
複数回なし | 複数回なし | 複数回なし | 2回/2パターン
| ミニロト抽選日別の分析データ 本数字 ボーナス 出目数字 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
---|
本数字 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 |
---|
BONUS | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
---|
最新10回分 グラフ | 1
 | 0
| 2

 | 3

 | 2
 | 1
 | 1
 | 2

 | 2
 | 1
 | 4

 | 2
 | 1
 | 1
 | 2
 | 4

 | 4

 | 1
 | 2
 | 2

 | 2
 | 1
 | 2
 | 2
 | 1
 | 2
 | 1
 | 3
 | 4

 | 2
 | 2
 | 624 回 2011/07/26 | | | | △ | ● | | ● | | | | ● | ● | | | | | | | | | | | | ● | | | | | | | |
---|
611 回 2011/04/26 | | | | | | | | | | | | ● | | | | | △ | ● | | | ● | | | | ● | | | | | ● | |
---|
585 回 2010/10/26 | | | | | | | | | | | | | | ● | | | | | ● | | | | ● | ● | | | | | △ | | ● |
---|
546 回 2010/01/26 | | | ● | | | | | ● | | | | | | | | | | | ● | △ | | ● | | | | | | | ● | | |
---|
511 回 2009/05/26 | | | | | | | | | | | △ | | ● | | | ● | | | | | | | | | | ● | | ● | | | ● |
---|
472 回 2008/08/26 | | | △ | ● | | | | | | | | | | | ● | | ● | | | ● | ● | | | | | | | | | | |
---|
446 回 2008/02/26 | | | | △ | | | | | | ● | ● | | | | ● | ● | ● | | | | | | | | | | | | | | |
---|
412 回 2007/06/26 | ● | | | | ● | ● | | | ● | | | | | | | △ | | | | | | | ● | | | | | | | | |
---|
387 回 2006/12/26 | | | | | | | | | | | △ | | | | | ● | | | | | | | | | | ● | | ● | ● | ● | |
---|
374 回 2006/09/26 | | | | | | | | △ | ● | | | | | | | | ● | | | | | | | | | | ● | ● | ● | | |
---|
314 回 2005/07/26 | | ● | | | | | ● | | | | | | | | | ● | | ● | | ● | | | | | | | | △ | | | |
---|
301 回 2005/04/26 | | | | | ● | | | | | | ● | △ | | | | ● | | | | | | | | | | ● | | | | | ● |
---|
275 回 2004/10/26 | | | | | | | | | | | ● | | | | | ● | ● | | △ | | ● | ● | | | | | | | | | |
---|
214 回 2003/08/26 | | ● | | | | | | ● | | | | △ | | | | ● | | ● | | | | | | | | | | ● | | | |
---|
176 回 2002/11/26 | | | | | | | | | | | | ● | | ● | | | | △ | | | | | | ● | | ● | | | | ● | |
---|
141 回 2002/03/26 | | | | ● | | ● | | | ● | | | | | | | △ | | | | ● | | | | ● | | | | | | | |
---|
137 回 2002/02/26 | | | ● | | | | | | | | | | | | ● | | | | | ● | | | | | ● | | | ● | | △ | |
---|
103 回 2001/06/26 | | | | | | | | | | ● | | | ● | △ | | | | | ● | | ● | | | | | | | | | ● | |
---|
78 回 2000/12/26 | | | | ● | | | | | | | ● | | | | | | | | ● | ● | | ● | | | | | | △ | | | |
---|
65 回 2000/09/26 | | | | | | | | ● | ● | ● | | | | | △ | | ● | | | | | | ● | | | | | | | | |
---|
17 回 1999/10/26 | △ | | | | | | | | | ● | | | | | | | | ● | | ● | | | | | ● | | ● | | | | |
---|
出目数字 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
---|
本数字 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 2 | 2 | 3 | 7 | 5 | 4 | 4 | 6 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 2 | 5 | 3 | 4 | 3 |
---|
BONUS | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 |
---|
全21回 グラフ | 2

 | 2
 | 3

 | 5

 | 3
 | 2
 | 2
 | 4

 | 4
 | 4
 | 7

 | 5

 | 2
 | 3

 | 4

 | 9

 | 6

 | 5

 | 5

 | 7

 | 4
 | 3
 | 3
 | 4
 | 3
 | 4
 | 2
 | 7

 | 4

 | 5

 | 3
 | 出目数字 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
---|
|