27日抽せんの回数別出目表| 出現回数 | 出 目 |
|---|
| 9 回 | 02 |
|---|
| 8 回 | 12 |
|---|
| 7 回 | 23 27 |
|---|
| 6 回 | 06 13 20 |
|---|
| 5 回 | 21 28 29 31 |
|---|
| 4 回 | 05 10 11 14 18 19 22 26 |
|---|
| 3 回 | 01 03 04 07 08 24 30 |
|---|
| 2 回 | 09 15 16 17 25 |
|---|
等級ごとの多頻度組合せ表| 1 等 | 2 等 | 3 等 | 4 等 |
|---|
| 複数回なし | 複数回なし | 複数回なし | 複数回なし | ミニロト抽選日別の分析データ 本数字 ボーナス | 出目数字 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
|---|
| 本数字 | 2 | 4 | 0 | 2 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 |
|---|
| BONUS | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
最新10回分 グラフ | 2
 | 5

 | 1

| 2
 | 1

| 5
 | 2
 | 1

| 0
| 2
 | 2
 | 3
 | 4

 | 1
 | 0
| 1
 | 0
| 3

 | 2
 | 2

 | 2

 | 2
 | 4
 | 0
| 1

| 2
 | 2
 | 1
 | 2
 | 2
 | 3
 | | 633 回 2011/09/27 | | ● | | | | | | | | | | ● | △ | | | | | | ● | ● | | | | | | | | | | ● | |
|---|
| 572 回 2010/07/27 | ● | | | | | ● | | | | | | | | | | | | ● | | | △ | | ● | | | | | | ● | | |
|---|
| 559 回 2010/04/27 | | ● | | ● | | | ● | | | | ● | | | | | ● | | | | | | | | | △ | | | | | | |
|---|
| 533 回 2009/10/27 | | | | | | ● | | | | | | | ● | | | | | | ● | △ | | | ● | | | | | | | | ● |
|---|
| 494 回 2009/01/27 | | ● | | | | | | | | ● | | | | ● | | | | △ | | | | | | | | ● | | ● | | | |
|---|
| 459 回 2008/05/27 | | △ | | | | | | | | | | ● | ● | | | | | | | | | | | | | ● | ● | | ● | | |
|---|
| 434 回 2007/11/27 | ● | | | | | ● | | | | ● | ● | | | | | | | △ | | | | ● | | | | | | | | | |
|---|
| 399 回 2007/03/27 | | | | | | | ● | △ | | | | | ● | | | | | | | | | | ● | | | | ● | | | | ● |
|---|
| 395 回 2007/02/27 | | | △ | | | ● | | | | | | | | | | | | | | | ● | ● | ● | | | | | | | | ● |
|---|
| 361 回 2006/06/27 | | ● | | ● | △ | ● | | | | | | ● | | | | | | | | | | | | | | | | | | ● | |
|---|
| 336 回 2005/12/27 | | | | | | | | △ | | ● | | | | ● | | | | | | ● | | | | | | | ● | ● | | | |
|---|
| 323 回 2005/09/27 | | | | | ● | | | | | | | | | | ● | | | | ● | | | ● | | | | | ● | | △ | | |
|---|
| 262 回 2004/07/27 | | △ | | | ● | | | | | | | | | | | | | | ● | | | | ● | | | | ● | ● | | | |
|---|
| 249 回 2004/04/27 | | | | | | | △ | | ● | | ● | ● | | | | | | ● | | ● | | | | | | | | | | | |
|---|
| 236 回 2004/01/27 | | | △ | | | | | | | | | | | ● | | | ● | | | | | | ● | ● | | | | | ● | | |
|---|
| 201 回 2003/05/27 | | | ● | | ● | | | | | | | | | | | | △ | | | | | | ● | | ● | ● | | | | | |
|---|
| 163 回 2002/08/27 | ● | | | | | | | | | | | ● | ● | | | ● | | | | | | | | | | | | ● | | | △ |
|---|
| 125 回 2001/11/27 | | ● | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ● | ● | | △ | | | ● | | ● | | |
|---|
| 90 回 2001/03/27 | | | | | | ● | | | | | | ● | | ● | △ | | | | | | ● | | | | | | ● | | | | |
|---|
| 86 回 2001/02/27 | | ● | | | | | | ● | △ | | | | ● | | | | | | | ● | | | | ● | | | | | | | |
|---|
| 52 回 2000/06/27 | | | | ● | | | | | | ● | | ● | | | | | | | | △ | | | | | | ● | | | | | ● |
|---|
| 02 回 1999/04/27 | | ● | | | | | | | | | ● | ● | | | | | | | | | ● | | | | | | | △ | | ● | |
|---|
| 出目数字 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
|---|
| 本数字 | 3 | 7 | 1 | 3 | 3 | 6 | 2 | 1 | 1 | 4 | 4 | 8 | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 7 | 2 | 1 | 4 | 7 | 4 | 4 | 3 | 4 |
|---|
| BONUS | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
|---|
全22回 グラフ | 3
 | 9

 | 3

 | 3
 | 4

 | 6
 | 3

 | 3

 | 2

 | 4
 | 4
 | 8
 | 6

 | 4
 | 2

 | 2
 | 2

 | 4

 | 4
 | 6

 | 5

 | 4
 | 7
 | 3

 | 2

 | 4
 | 7
 | 5

 | 5

 | 3
 | 5

 | |