19日抽せんの回数別出目表| 出現回数 | 出 目 |
|---|
| 8 回 | 23 |
|---|
| 7 回 | 05 |
|---|
| 6 回 | 08 11 29 |
|---|
| 5 回 | 03 07 09 12 14 22 26 28 |
|---|
| 4 回 | 01 02 10 17 19 25 30 |
|---|
| 3 回 | 15 16 18 20 27 |
|---|
| 2 回 | 06 13 24 31 |
|---|
| 1 回 | 04 21 |
|---|
等級ごとの多頻度組合せ表| 1 等 | 2 等 | 3 等 | 4 等 |
|---|
| 複数回なし | 複数回なし | 複数回なし | 2回/1パターン
| ミニロト抽選日別の分析データ 本数字 ボーナス | 出目数字 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
|---|
| 本数字 | 2 | 0 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 |
|---|
| BONUS | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
|---|
最新10回分 グラフ | 2
 | 1

| 3
 | 1
 | 3
 | 1
 | 2
 | 2
 | 2
 | 0
| 3

 | 2
 | 1
 | 4

 | 2
 | 1
 | 2
 | 2
 | 3

 | 1
 | 1
 | 3

 | 4
 | 0
| 2

| 2
 | 0
| 2

 | 4

 | 3
 | 1
 | | 623 回 2011/07/19 | | | | ● | | | | | ● | | | | | ● | ● | | | | | | | | | | | ● | | | △ | | |
|---|
| 610 回 2011/04/19 | | | ● | | | | | ● | | | | | | ● | | | ● | | △ | | | | | | | | | | | ● | |
|---|
| 584 回 2010/10/19 | | | | | | ● | | | ● | | ● | | | ● | | | | | | | | ● | | | | | | | △ | | |
|---|
| 545 回 2010/01/19 | ● | △ | | | | | | | | | | | | | ● | | | | | | | | ● | | | | | ● | ● | | |
|---|
| 510 回 2009/05/19 | | | | | | | | | | | | | | | | | | ● | ● | | ● | | ● | | △ | | | | | ● | |
|---|
| 471 回 2008/08/19 | | | | | | | | | | | | | ● | | | | ● | | | ● | | | ● | | | | | △ | | ● | |
|---|
| 445 回 2008/02/19 | | | | | | | ● | | | | | | | | | ● | | ● | | | | | | | △ | ● | | | | | ● |
|---|
| 411 回 2007/06/19 | | | | | ● | | | ● | | | △ | ● | | | | | | | ● | | | ● | | | | | | | | | |
|---|
| 386 回 2006/12/19 | ● | | ● | | ● | | ● | | | | | | | △ | | | | | | | | | ● | | | | | | | | |
|---|
| 373 回 2006/09/19 | | | ● | | ● | | | | | | ● | ● | | | | | | | | | | △ | | | | | | | ● | | |
|---|
| 313 回 2005/07/19 | ● | | | | | | ● | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ● | ● | | | △ | ● |
|---|
| 300 回 2005/04/19 | | | | | | | △ | | | ● | | | ● | | | ● | | | | | | ● | | | | | | ● | | | |
|---|
| 274 回 2004/10/19 | | | | | | | ● | ● | ● | | | △ | | | | ● | | | | | | | | | ● | | | | | | |
|---|
| 213 回 2003/08/19 | ● | ● | ● | | | | | | ● | | | | | | | | | | | | | | | | | | △ | | ● | | |
|---|
| 175 回 2002/11/19 | | | | | △ | | | ● | | | | ● | | | | | ● | | ● | | | | | ● | | | | | | | |
|---|
| 140 回 2002/03/19 | | | | | | △ | | ● | ● | | | | | | | | ● | | | ● | | | | | | | | | ● | | |
|---|
| 136 回 2002/02/19 | | | | | ● | | | △ | | | ● | | | ● | | | | ● | | | | | | | | | | ● | | | |
|---|
| 102 回 2001/06/19 | | | | | ● | | | | | ● | ● | | | | | | | | | | | | △ | | ● | | | ● | | | |
|---|
| 77 回 2000/12/19 | | ● | ● | | | | | | | ● | | | | | | | | | | | | ● | △ | | | ● | | | | | |
|---|
| 64 回 2000/09/19 | | | | | ● | | | | | ● | ● | ● | | | △ | | | | | | | | ● | | | | | | | | |
|---|
| 16 回 1999/10/19 | | ● | | | | | | | | | | | | | | | | | | ● | | | △ | ● | | ● | ● | | | | |
|---|
| 出目数字 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
|---|
| 本数字 | 4 | 3 | 5 | 1 | 6 | 1 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 2 | 4 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 1 | 4 | 5 | 2 | 2 | 5 | 2 | 4 | 4 | 3 | 2 |
|---|
| BONUS | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 |
|---|
全21回 グラフ | 4
 | 4

 | 5
 | 1
 | 7

 | 2

 | 5

 | 6

 | 5
 | 4
 | 6

 | 5

 | 2
 | 5

 | 3

 | 3
 | 4
 | 3
 | 4

 | 3
 | 1
 | 5

 | 8

 | 2
 | 4

 | 5
 | 3

 | 5

 | 6

 | 4

 | 2
 | | 出目数字 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
|---|
|