20日抽せんの回数別出目表| 出現回数 | 出 目 |
|---|
| 9 回 | 05 27 |
|---|
| 8 回 | 31 |
|---|
| 7 回 | 14 |
|---|
| 6 回 | 17 25 |
|---|
| 5 回 | 02 06 13 16 24 28 29 |
|---|
| 4 回 | 01 08 10 11 12 18 20 22 26 |
|---|
| 3 回 | 04 07 09 15 21 |
|---|
| 2 回 | 19 23 30 |
|---|
| 1 回 | 03 |
|---|
等級ごとの多頻度組合せ表| 1 等 | 2 等 | 3 等 | 4 等 |
|---|
| 複数回なし | 複数回なし | 複数回なし | 複数回なし | ミニロト抽選日別の分析データ 本数字 ボーナス | 出目数字 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
|---|
| 本数字 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 5 | 2 | 1 | 1 | 3 |
|---|
| BONUS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
最新10回分 グラフ | 3

 | 1
 | 0
| 1
 | 2
 | 2
 | 0
| 2
 | 1
 | 3
 | 2

 | 2
 | 3

 | 2

 | 2
 | 1
 | 3
 | 2

 | 1
 | 1
 | 2
 | 2
 | 0
| 2
 | 3

 | 4

 | 6

 | 2
 | 1
 | 1
 | 3
 | | 645 回 2011/12/20 | | | | | | | | ● | | | △ | | ● | | | | | ● | ● | | | | | ● | | | | | | | |
|---|
| 632 回 2011/09/20 | | | | | | ● | | | | | | | △ | ● | ● | | | | | | | | | | ● | ● | | | | | |
|---|
| 571 回 2010/07/20 | | | | | | | | | ● | | | | | | | | | | | | | ● | | | | △ | ● | ● | ● | | |
|---|
| 558 回 2010/04/20 | | | | ● | | | | | | ● | | | | | | ● | | | | | | ● | | | | | △ | | | ● | |
|---|
| 532 回 2009/10/20 | | | | | ● | | | | | ● | | | | | | | | △ | | | ● | | | | | | ● | ● | | | |
|---|
| 493 回 2009/01/20 | ● | | | | | | | | | | ● | ● | ● | | | | ● | | | | | | | | | △ | | | | | |
|---|
| 458 回 2008/05/20 | △ | | | | | ● | | ● | | | | | | | ● | | | | | | | | | ● | | | | | | | ● |
|---|
| 433 回 2007/11/20 | ● | | | | | | | | | | | ● | | △ | | | ● | | | ● | | | | | | | ● | | | | |
|---|
| 398 回 2007/03/20 | | | | | | | | | | ● | | | | | | | ● | | | | | | | | ● | △ | ● | | | | ● |
|---|
| 394 回 2007/02/20 | | ● | | | ● | | | | | | | | | | | | | | | | ● | | | | △ | | ● | | | | ● |
|---|
| 360 回 2006/06/20 | | | | | △ | ● | | | | | ● | | | | | | | | | ● | | | | | | | ● | ● | | | |
|---|
| 335 回 2005/12/20 | | | | | | | | | | | | | | ● | | ● | | | | | | △ | ● | | ● | | | | | | ● |
|---|
| 322 回 2005/09/20 | | △ | | | ● | | | ● | | ● | | | | | | | | | | | | | | | | | | ● | | | ● |
|---|
| 261 回 2004/07/20 | | ● | ● | | ● | | | | | | | | | ● | | | | △ | | | | | | | | | | | ● | | |
|---|
| 248 回 2004/04/20 | | | | ● | | | | | | | | △ | ● | | | ● | | | | | | | | ● | | | | | ● | | |
|---|
| 235 回 2004/01/20 | | | | | ● | ● | | △ | | | | | | | | ● | ● | | | | | | | | | | | | | | ● |
|---|
| 200 回 2003/05/20 | ● | | | ● | | | | | | | | ● | ● | | | | | ● | | | | | | | △ | | | | | | |
|---|
| 162 回 2002/08/20 | | | | | | ● | | | | | | | | ● | | | ● | | | △ | | | ● | | | | | | | | ● |
|---|
| 124 回 2001/11/20 | | | | | ● | | ● | | △ | | | | | | | | ● | | ● | | | | | | | | ● | | | | |
|---|
| 89 回 2001/03/20 | | | | | ● | | ● | | | | | | | △ | | | | | | | | | | ● | | | ● | | ● | | |
|---|
| 85 回 2001/02/20 | | △ | | | | | | | ● | | ● | | | ● | | | | | | ● | | | | | | | | | ● | | |
|---|
| 51 回 2000/06/20 | | △ | | | ● | | ● | | | | | | | | ● | ● | | | | | | | | | | | | | | | ● |
|---|
| 08 回 1999/07/20 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | △ | ● | | ● | ● | | | ● | | ● | |
|---|
| 出目数字 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
|---|
| 本数字 | 3 | 2 | 1 | 3 | 8 | 5 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 | 3 | 5 | 6 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 5 | 4 | 1 | 8 | 5 | 5 | 2 | 8 |
|---|
| BONUS | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
全23回 グラフ | 4

 | 5

 | 1
 | 3
 | 9

 | 5
 | 3
 | 4

 | 3

 | 4
 | 4

 | 4

 | 5

 | 7

 | 3
 | 5
 | 6
 | 4

 | 2
 | 4

 | 3

 | 4

 | 2
 | |